Make/Model 机型 | Max Payload 装载重量 吨 | Max Loadable 装载体积 立方
| Cargo Hold Dims 最大尺寸 厘米 | Cargo Door Size 舱门:宽X高 厘米 |
---|---|---|---|---|
Antonov 225 | 250 | 1100 | 4300 x 640 x 440 | 640 x 440 |
Boeing 747-800 | 140 | 850 | 5400 x 485 x 300 | 340 x 312 |
Antonov 124 | 120 | 800 | 3650 x 640 x 440 | 640 x 440 |
Boeing 747-300/400 | 110 | 675 | 5000 x 488 x 300 | 340 x 312 |
Boeing 747-200 | 100 | 675 | 4900 x 488 x 300 | 340 x 312 |
Boeing 777 | 100 | 625 | 4400 x 488 x 300 | 372 x 305 |
Ilyushin 96 | 90 | 580 | 4440 x 570 x 287 | 485 x 287 |
McDonnell Douglas MD11 | 85 | 500 | 4800 x 350 x 245 | 355 x 255 |
Airbus 330 | 65 | 475 | 580 x 525 x 245 | 358 x 256 |
Douglas DC10 | 65 | 400 | 3725 x 448 x 245 | 350 x 255 |
Lockheed Tristar | 55 | 420 | 3300 x 360 x 274 | 431 x 284 |
Boeing 767 | 55 | 400 | 3000 x 400 x 250 | 340 x 254 |
Airbus 300-600 | 47 | 410 | 4000 x 525 x 245 | 358 x 256 |
Ilyushin 76 | 45 | 180 | 1850 x 345 x 325 | 344 x 340 |
Airbus 300-200 | 43 | 295 | 3550x477x245 | 358 x 256 |
Airbus 310 | 40.5 | 270 | 390 x 477 x 223 | 358x257 |
Ilyushin62 | 40 | 240 | 280 x 375 x 200 | 345x200 |
Douglas DC8-62 | 40 | 200 | 3400 x 317 x 203 | 355 x 215 |
Boeing 757 | 39 | 187 | 3327 x 353 x 218 | 340 x 218 |
Tupolev 204 | 28.5 | 165 | 290 x 274 x 200 | 340x208 |
Boeing 727 | 23.5 | 144 | 2712 x 351 x 218 | 340 x 218 |
Lockheed Hercules | 21 | 140 | 1707 x 302 x 274 | 302 x 274 |
Antonov 12 | 18 | 95 | 1380 x 300 x 250 | 300 x 250 |
DC9 | 17 | 120 | 210 x 274 x 205 | 345 x 205 |
Boeing 737 | 16 | 115 | 2100 x 310 x 220 | 340 x 215 |
Lockheed Electra | 15 | 135 | 2000 x 280 x 220 | 355 x 203 |
BAe ATP | 8.2 | 78 | 1500 x 195 x 180 | 250 x 169 |
ATR 72 | 8 | 75 | 1795 x 225 x 175 | 294 x 180 |
Antonov 26 | 6.5 | 45 | 1110 x 220 x 160 | 230 x 171 |
Antonov 74 | 6.5 | 45 | 1000 x 215 x 220 | 226 x 220 |
Fokker 27 | 6.3 | 58 | 1336 x 210 x 190 | 228 x 175 |
ATR 42 | 4.6 | 40 | 1080 x 225 x 143 | 125 x 153 |
Saab 340 | 3.8 | 40 | 1300 x 170 x 170 | 135 x 130 |
Shorts 360 | 3.5 | 40 | 815 x 190 x 190 | 142 x 168 |
Falcon 20 / 200 | 2.5 | 11 | 704 x 156 x 142 | 190 x 140 |
Metroliner 23 | 2.3 | 18 | 775 x 158 x 145 | 127 x 115 |
Metroliner III | 2.1 | 12 | 775 x 158 x 145 | 130 x 115 |
Metroliner II | 1.4 | 12 | 835 x 115 x 120 | 130 x 115 |
Beech 200 Kingair | 1.2 | 5 | 280 x 124 x 138 | 132 x 138 |
Cessna 406 Titan | 1.2 | 6.5 | 320 x 120 x 117 | 124 x 116 |
Piper 31 | 0.6 | 4 | 350 x 100 x 125 | 65 x 110 |
世界各国(地区)关税查询网址: 了解更多,点击进入
瑞狮国际网站更多查询: 了解更多,点击进入
2023-12
国际空运航空运输飞机的装载限制国际空运航空运输飞机的装载限制作为一个货代人,需要随时了解货运知识,特别是美国专线货运资讯。更需见多识广,了解同行,了解外贸,了解航空公司,时刻保持求知的心,今天,瑞狮国际小编与你一起探讨航空运输飞机的装载限制。航空运输飞机一般分为:1、货机:主舱、… [了解更多]
2024-08
空运主单分单是什么?有什么作用?空运主单分单是什么?有什么作用?空运主单分单是什么?有什么作用? 答:航空总运单是指集中托运人(航空货运代理)将若干批单独发运的货物组成一整批,向航空公司办理托运,采用一份航空运单集中发往同一目的地。一份主运单项下可以有多份分运单,分运单上的收货… [了解更多]
2023-09
空运货物具有时效快、安全性高等优势特点,但空运也有一定限制性。当然无论任何运输方式,运输对象都有这样的分类:普通货物、特殊货物。那么在空运中,特殊货物是指什么呢?01 空运特殊货物空运特殊货物是指那些无法通过普通的空运方式运输的货物。这些特殊货物需要额外的注意和特殊的运输安排,以… [了解更多]
2023-08
货物到达国际空运机场后提货流程和注意事项?国际空运到达目的机场后提货流程多久才能提货 货物破损如何解决,国际空运到达目的机场后如何提货?没有空运提单,收货人能提货吗?国际空运提货要运单号码吗?空运到目的地机场多久才能提货?提货时发现破损怎么索赔?等等这些都是大家关心的问题。瑞狮国… [了解更多]
2023-04
国际空运发货需注意哪些事项?空运发货几个注意事项作为外贸人员必需知道的知识:如:国际空运要求、国际空运需要什么资料、国际空运的流程、国际空运怎么操作、国际货运空运流程、国际航空运输流程、国外空运怎么收费、国际空运运输、国际空运流程图、国际空运业务流程、瑞狮国际将凭多多年的实践经验… [了解更多]