提单代码 | 航空公司中文名称 | 航空公司英文名称 | IATA代码 | 国际民航代码 | 所在地 |
---|---|---|---|---|---|
000 | 伊朗马汉航空 | Mahan Airlines | W5 | 伊朗 | |
001 | 美国美洲航空公司 | American Airlines | AA | AAL | 秘鲁 |
005 | 美国大陆航空公司 | Continental Airlines | CO | COA | 美国-得克萨斯-休斯敦 |
006 | 美国达美航空公司 | Delta Air Lines | DL | DAL | 美国-乔治亚-亚特兰大 |
012 | 美国西北航空公司 | Northwest Airlines | NW | NWA | 美国-明尼苏达-伊根 |
013 | 加蓬航空 | Gabon Airlines | GY | GBK | 加蓬利伯维尔 |
014 | 加拿大航空公司 | Air Canada | AC | ACA | 加拿大-蒙特利尔 |
016 | 美国联合航空公司 | United Airlines | UA | UAL | 美国-伊利诺伊州 |
018 | 加拿大国际航空公司 | Canadian Airlines Int′l | CP | 加拿大 | |
020 | 德国汉莎航空 | Lufthansa Cargo AG | LH | DLH | 德国-法兰克福 |
023 | 美联邦航空公司 | Fedex | FX | 美国 | |
027 | 阿拉斯加航空公司 | Alaska Airlines | AS | ASA | 美国-阿拉斯加 |
037 | 美国航空公司 | US Airways | US | USA | 美国-得克萨斯-沃斯堡 |
040 | 喀麦隆航空公司 | Camair-Co | UY | UYC | 喀麦隆 |
041 | 捷星亚洲航空 | Jetstar Asia Airways | 3K | JSA | 新加坡 |
042 | 里约格朗德航空 | VARIG | RG | VRG | 巴西里约热内卢 |
043 | 港龙航空公司 | Dragon Air | KA | HDA | 中国-香港 |
044 | 阿根廷航空公司 | AEROLINEAS | AR | ARG | 阿根廷-布宜诺斯艾利斯 |
045 | 智利航空 | LAN Airlines | LA | LAN | 智利-圣地亚哥 |
047 | TAP葡萄牙航空 公司 | TAP AIR PORTUQAL | TP | TAP | 葡萄牙 |
048 | 塞浦路斯航空 | Cyprus Airways | CY | CYP | 塞浦路斯 |
050 | 希腊国营奥林匹克航空公司 | Olympic Airways | OA | OAL | 希腊 |
053 | 爱尔兰航空公司 | Aer Lingus | EI | EIN | 爱尔兰-都柏林 |
055 | 意大利航空公司 | Alitalia | AZ | AZA | 意大利 |
057 | 法国航空公司 | Air France | AF | AFR | 法国 |
061 | 塞舌尔航空公司 | Air Seychelles | HM | SEY | 塞舌尔 |
064 | 捷克航空公司 | CSA Czech Airlines | OK | CSA | 捷克 |
065 | 沙特阿拉伯航空公司 | Saudi Arabian Airlines | SV | SVA | 沙特阿拉伯航 |
070 | 叙利亚阿拉伯航空 | Syrian Arab Airlines | RB | SYR | 叙利亚 |
071 | 埃塞俄比亚航空公司 | Ethiopian airlines | ET | ETH | 埃塞俄比亚 |
072 | 海湾航空公司 | Gulf Air | GF | GFA | 巴林 |
074 | 荷兰皇家航空公司 | KLM | KL | KLM | 荷兰 |
075 | 西班牙航空公司 | Iberia | IB | IBE | 西班牙 |
076 | 黎巴嫩航空公司 | Lebanese Air Transport | LQ | LAQ | 黎巴嫩 |
077 | 埃及航空公司 | Egyptair | MS | MSR | 埃及 |
079 | 菲律宾航空公司 | Philippine airlines | PR | PAL | 菲律宾 |
080 | 波兰航空公司 | Lot Polish Airlines | LO | LOT | 波兰 |
081 | 快达航空公司 | Qantas Airways | QF | QFA | 美国 |
082 | 比利时航空公司 | Brussels Airlines | SN | DAT | 比利时 |
083 | 南非航空公司 | South African Airways | SA | SAA | 南非 |
086 | 新西兰航空公司 | Air New Zealand | NZ | ANZ | 新西兰 |
090 | 翠鸟航空有限公司 | Kingfisher Airlines | IT | KFR | 印度-班加罗尔 |
096 | 伊朗航空公司 | Iran air | IR | IRA | 伊朗 |
098 | 印度航空公司 | Air India | AI | AIC | 印度 |
105 | 芬兰航空公司 | Finnair Oyj | AY | FIN | 芬兰 |
106 | 西印度群岛航空公司 | BWIA West Indies Airways Limited | BW | BWA | 西班牙 |
108 | 冰岛航空公司 | Iceland air | FI | ICE | 冰岛 |
112 | 中国货运航空 | China Cargo Airlines LTD. | CK | CKK | 中国-上海 |
114 | 以色列航空公司 | El Al Israel Airlines | LY | ELY | 以色列 |
115 | 南斯拉夫航空 | Jugoslovenski Aerotransport | JU | JAT | 南斯拉夫 |
117 | 北欧航空公司 | Scandinavian Airlines System | SK | SAS | 瑞典斯德哥尔摩 |
118 | 安哥拉航空公司 | TAAG - Linhas Aereas de Angola | DT | DTA | 安哥拉-卢安达 |
119 | ALM Airline Inc. | Air ALM | LM | ALM | 荷属安的列斯 |
123 | 维珍航空 | Virgin Atlantic Airways | VS | VIR | 英国 |
124 | 阿尔及利亚航空公司 | Air Algerie | AH | DAH | 阿尔及利亚-阿尔及尔 |
125 | 英国航空公司 | British Airways p.l.c. | BA | BAW | 英国-伦敦 |
126 | 印尼航空 | Garuda Indonesia | GA | GIA | 印尼-雅加达 |
127 | Aviaprima Sochi Airlines | Aviaprima Sochi Airlines | J5 | PRL | 希腊 |
128 | 香港快运航空公司 | HONGkONG EXPRESS | UO | HKE | 中国-香港 |
129 | 荷兰马丁航空公司 | Martinair Cargo | MP | MPH | 荷兰-阿姆斯特丹 |
131 | 日本航空公司 | Japan Airlines Company Ltd. | JL | JAL | 日本-东京 |
132 | 墨西哥联运航空公司 | Aeroméxico Cargo | MX | MXA | 墨西哥 |
136 | 古巴航空公司 | Cubana de Aviacion S.A. | CU | CUB | 古巴 |
139 | 墨西哥航空公司 | Aeromexico Cargo | AM | AMX | 墨西哥 |
140 | 秘鲁 LIAT 航空公司 | LIAT Airlines | LI | LIA | 秘鲁 |
141 | 迪拜航空公司 | Flydubai | FZ | FDB | 迪拜 |
145 | 拉德科智利航空 | Royal Air Maroc | UC | LCO | 智利 |
147 | 摩洛哥皇家航空公司 | Royal Air Maroc | AT | RAM | 摩洛哥-达尔贝达 |
155 | 敦豪航空公司 | DHL International E.C. | ES | DHX | 中国-北京 |
157 | 卡塔尔航空公司 | Qatar Airways (W.L.L.) | QR | QTR | |
160 | 香港国泰航空有限公司 | Cathay Pacific Airways Ltd. | CX | CPA | 中国-香港 |
163 | 比利时 TNT航空公司 | TNT Airways | 3V | TAY | 比利时 |
165 | 斯洛文尼亚国际航空公司 | Adria Airways - The Airline of Slovenia | JP | ADR | 斯洛文尼亚 |
167 | 马拉维航空公司 | Air Malawi | QM | AML | 马拉维布兰太尔 |
172 | 卢森堡航空公司 | Cargolux Airlines International | CV | CVA | 卢森堡-芬德尔机场 |
173 | 夏威夷航空 | Hawaiian Airlines | HA | HAL | 美国-夏威夷 |
176 | 阿联酋航空公司 | Emirates | EK | UAE | 阿联酋-迪拜 |
180 | 大韩航空公司 | Korean Air Lines Co. Ltd. | KE | KAL | 韩国 |
183 | 里约格朗德航空 | VARIG | RG | VRG | 巴西里约热内卢 |
186 | 纳米比亚航空 | Air Namibia | SW | NMB | 纳米比亚-温得和克 |
195 | 普尔科沃航空公司 | Pulkovo Aviation Enterprise | Z8 | PLK | 俄罗斯-圣彼得堡 |
201 | 牙买加航空有限公司 | Air Jamaica | JM | AJM | 牙买加-金斯敦 |
202 | 塔卡国际航空公司 | TACA International Airlines | TA | TAI | 萨尔瓦多 |
203 | 菲律宾宿务航空公司 | Cebu Pacific Air | 5J | CPI | 中国 |
205 | 日本全日空航空公司 | ANA All Nippon Airways | NH | ANA | 日本-东京 |
214 | 巴基斯坦航空公司 | Pakistan International Airlines | PK | PIA | 巴基斯坦 |
217 | 泰国航空公司 | Thai Airways International Public | TG | THA | 泰国-曼谷 |
229 | 科威特航空公司 | Kuwait Airways | KU | KAC | 科威特 |
230 | 巴拿马航空公司 | COPA Airlines | CM | CMP | 巴拿马 |
231 | 维也纳劳达航空公司 | Lauda Air | NG | LDA | 奥地利施韦夏特 |
232 | 马来西亚航空公司 | Malaysian Airline System Berhad | MH | MAS | 马来西亚-吉隆坡 |
235 | 土耳其航空公司 | Turkish Airlines Inc. | TK | THY | 土耳其-伊斯坦布尔 |
236 | 英国大陆航空公司 | British Midland Airways Ltd. | BD | BMA | 英国 |
239 | 毛里求斯航空有限公司 | Air Mauritius | MK | MAU | 毛里求斯-路易港 |
254 | Jetclub航空 | Jet Club | 0J | JCS | 瑞士苏黎世 |
257 | 奥地利航空公司 | Austrian Cargo | OS | AUA | 奥地利 |
258 | 马尔加什国家航空 | Air Madagascar | MD | MDG | 马达加斯加 |
265 | 远东航空公司 | Far Eastern Air Transport | FE | FEA | 中国台北 |
266 | Leisure航空 | Leisure Cargo | L8 | 德国 | |
270 | 跨地中海航空公司 | Trans Mediterranean Airways | TL | TMA | 黎巴嫩 |
272 | 卡利塔航空 | Kalitta Air | K4 | CKS | 美国 |
279 | 捷蓝航空 | JetBlue Airways | B6 | JBU | 美国-纽约 |
281 | 罗马尼亚航空 | Tarom | RO | ROT | 罗马尼亚 |
288 | 香港华民航空公司 | Air Hong Kong | LD | AHK | 中国香港 |
297 | 台湾中华航空公司 | China Airlines | CI | CAL | 中国-台湾 |
301 | 全球航空服务 | Global Aviation and Services | 5S | GAK | 利比亚 |
302 | 美国 SkyWest 航空公司 | Sky West Airlines | OO | SKW | 美国 |
307 | 圣图伦货运航空 | Centurion Air Cargo | WE | CWC | 美国 |
312 | 印地高航空 | IndiGo CarGo | 6E | 印度 | |
317 | 联盟航空公司 | Alliance Airlines | 3A | AFJ | 美国 |
318 | 冰岛亚特兰大航空 | Air Atlanta Icelandic | CC | ABD | 冰岛 |
321 | 德国星光航空公司 | Starlight Airlines | QP | 德国 | |
324 | 山东航空 | Shandong Airlines Co.,Ltd. | SC | CDG | 中国-济南 |
328 | 挪威航空 | Norwegian Air Shuttle | DY | NAX | 挪威-奥斯陆 |
331 | SATA航空 | SATA INTERNATIONAL | S4 | RZO | 圣米格尔 |
345 | 北方货运航空公司 | Northern Air Cargo | NC | NAC | 美国 |
355 | 邮件空运航空 | Estafeta Carga Aerea | E7 | ESF | 墨西哥 |
356 | 卢森堡国际货运航空公司 | Cargolux Italia | C8 | ESF | 卢森堡 |
369 | 美国阿特拉斯航空公司 | Atlas Air, Inc. | 5Y | GTI | 美国 |
370 | 跨地中海航空公司 | Trans Mediterranean Airways | TL | TMA | 摩尔多瓦 |
378 | 开曼航空 | Cayman Airways | KX | CAY | 开曼群岛 |
390 | 希腊爱琴海航空 | Aegean Airlines | A3 | AEE | 希腊-雅典 |
403 | 极地航空货运全球有限公司 | Polar Air Cargo | PO | PAC | 美国-纽约州-帕切斯 |
406 | 联合包裹航空公司 | United Parcel Service | 5X | UPS | 美国 |
416 | National航空 | National Air Cargo | N8 | NCR | 美国 |
417 | 中南美空运 | Bringer Air Cargo | E6 | BRC | 巴西 |
421 | 西伯利亚航空公司 | Siberia Airlines | S7 | SBI | 俄罗斯-莫斯科 |
423 | 敦豪航空公司 | DHL Aviation/DHL Airways | ER | DHL | 德国北莱茵 |
463 | 阿塞拜疆丝绸之路 | Silk Way Airlines | ZP | AZQ | 阿塞拜疆 |
465 | 阿斯塔纳航空公司 | Air Astana | KC | 哈萨克斯坦-阿斯塔纳 | |
474 | 加那利航空公司 | BinterSwift Cargo | NT | IBB | 加那利群岛 |
479 | 深圳航空公司 | Shenzhen Airlines | ZH | CSZ | |
485 | Astral航空 | Astral Aviation | 8V | ACP | 肯尼亚 |
489 | 喷气货运航空公司 | Cargojet Airways | W8 | CJT | 加拿大 |
501 | 丝绸之路航空 | Silk Way West Airlines | 7L | 阿塞拜疆巴库 | |
507 | 俄罗斯航空 | Aeroflot Russian Airlines | SU | AFL | 俄罗斯 |
512 | 约旦皇家航空 | Royal Jordanian | RJ | RJA | 约旦-安曼 |
514 | 阿拉伯航空 | Air Arabia | G9 | ABY | 阿拉伯联合酋长国沙迦 |
519 | 尼泊尔航空公司 | Nepal Airlines | RA | KTM | 尼泊尔 |
524 | 澳大利亚航空快递公司 | Australian air Express | XM | JLJ | 日本 |
525 | 台湾立荣航空 | EVA Airways | B7 | UIA | 中国-台湾 |
526 | 美国西南航空公司 | Southwest Airlines | WN | SWA | 美国-达拉斯 |
549 | 巴西 ABSA 航空公司 | ABSA Aerolinhas Brasileiras | M3 | TUS | 巴西-坎皮纳斯 |
552 | Mario's航空公司 | Mario's Air | M2 | 佛罗里达州 | |
555 | 俄罗斯航空公司 | Aeroflot Russian Airlines | SU | AFL | 俄罗斯-莫斯科 |
566 | 乌克兰国际航空公司 | Ukraine International Airlines | PS | AUI | 乌克兰-基辅 |
572 | 摩尔多瓦航空公司 | Air Moldova | 9U | MLD | 摩尔多瓦基希讷乌 |
574 | 联盟航空 | Allied Air | AJK | 尼日利亚-拉各斯 | |
575 | 英国 Coyne Air公司 | Coyne Air | 7C | COY | 英国 |
576 | Skylease航空 | Skylease Cargo | KY | ||
578 | 泰国东方航空 | Orient Thai Airlines | OX | OEA | 泰国 |
580 | 俄罗斯空桥货运航空公司 | Airbridge cargo | RU | ABW | 俄罗斯 |
589 | 印度杰特航空公司 | Jet Airways (India) Limited | 9W | JAI | 印度 |
603 | 斯里兰卡航空公司 | SriLankan Airlines Limited | UL | ALK | 斯里兰卡-科伦坡 |
607 | 阿联酋阿提哈德航空公司 | Etihad cristal cargo | EY | ETD | 阿联酋-阿布扎比 |
615 | DHL航空 | DHL Aviation | GL | GRL | 德国 |
618 | 新加坡航空公司 | Singapore Airlines | SQ | SIA | 新加坡 |
623 | 保加利亚航空 | Bulgaria Air | FB | LZB | 保加利亚 |
624 | 巴西天马航空 | Pegasus Cargo | PC | 巴西 | |
629 | 新加坡航空公司 | Silk Air | MI | 新加坡 | |
630 | 托马斯库克航空 | Thomas Cook Airlines Scandinavia | DK | VKG | 丹麦-哥本哈根 |
631 | 格陵兰航空公司 | Air Greenland | GL | GRL | 丹麦-努克 |
635 | 也门航空 | Yemenia Airlines | IY | IYE | 也门 |
642 | 墨西哥航空货运 | Aeroméxico Cargo | QO | 墨西哥 | |
643 | 马耳他航空 | Air Malta | KM | AMC | 马耳他 -鲁卡 |
644 | Solar Cargo航空 | Solar Cargo | |||
649 | 越洋航空 | Air Transat | TS | TSC | 加拿大 |
656 | 新几内亚航空 | Air Niugini | PX | ANG | |
657 | 波罗的海航空 | Air Baltic | BT | BTI | 拉脱维亚-里加 |
670 | 香港空运货站有限公司 | UO | |||
672 | 文莱航空公司 | Royal Brunei Airlines | BI | RBA | 文莱 -斯里巴加湾 |
673 | 地中海航空公司 | TMA Trans Mediterranean Airways | N2 | ||
675 | 澳门航空有限公司 | Air Macau Company Limited | NX | AMU | 中国-澳门 |
687 | 阿罗哈航空货运 | Aloha Air Cargo | KH | AAH | 美国 |
695 | 台湾长荣航空 | EVA Airways | BR | EVA | 中国-台湾 |
700 | 中国货运航空 | C.A.L. Cargo Airlines Ltd. | 5C | CAL | 中国-上海 |
706 | 肯尼亚航空公司 | Kendell Airlines | KQ | KQA | 肯尼亚-内罗毕 |
710 | 阿班航空 | Aban Air | K5 | ABE | 伊朗 |
711 | Movie Reviews | Movie Reviews | MR | ||
716 | 土耳其 MNB 航空公司 | MNG Cargo Airlines | MB | MNB | 土耳其 |
723 | 墨西哥联运航空公司 | Aeroméxico Cargo | QO | 墨西哥 | |
724 | 瑞士国际航空公司 | Swiss International Air Lines | LX | SWR | 瑞士-巴塞尔 |
729 | 坦帕航空货运 | Tampa Cargo | QT | TPA | 比利时 |
730 | 德国航空货运 | ACG Air Cargo Germany | 6U | ACG | 德国-哈恩 |
731 | 厦门航空公司 | XiaMen Airlines | MF | CXA | 中国-厦门 |
738 | 越南国家航空公司 | Vietnam Airlines | VN | HVN | 越南河内 |
745 | 柏林航空 | Air Berlin | AB | BER | |
749 | 南非支线航空公司 | SA Airlink Airlines | 4Z | LNK | |
754 | 途易航空 | Jetairfly | TB | TUB | 比利时 |
756 | 比利时 TNT航空公司 | TNT Airways | 3V | TAY | 比利时-列日 |
757 | Avient | Avient | Z3 | SMJ | |
767 | 大西洋航空 | Atlantic Airways | RC | FLI | 丹麦 |
771 | 阿塞拜疆航空公司 | Azerbaijan Airlines | J2 | AHY | 阿塞拜疆-巴库 |
774 | 上海航空公司 | Shanghai Airlines | FM | CSH | 中国-上海 |
775 | 森帕蒂航空公司 | spiceJet | SG | ||
781 | 中国东方航空公司 | China Eastern Airlines | MU | CES | 中国-上海 |
784 | 中国南方航空公司 | China Southern Airlines | CZ | CSN | 中国-广州 |
790 | 马斯航空 | MASAir | 1A | Leaderjet | 墨西哥 |
800 | 银河国际货运航空有限公司 | Grandstar Cargo | GD | GSC | 中国-天津 |
803 | 华信航空公司 | Mandarin Airlines | AE | MDA | 中国-台湾 |
807 | 亚洲航空公司 | AirAsia Berhad | AK | AXM | 马来西亚-吉隆坡 |
810 | 美国喷气国际公司 | Amerijet International | M6 | AJT | 美国 |
827 | 鲁斯航空公司 | RUS Aviation | R4 | 立陶宛 | |
831 | 克罗的亚航空 | Croatia Airlines | OU | CTN | 克罗的亚 |
843 | 亚洲航空 | AirAsia | D7 | KUL | 马来西亚 |
851 | 香港航空 | Hong Kong Airways | HX | CRK | 香港 |
858 | 西非航空公司 | Africa West | FK | WTA | 英国 |
862 | 美国达美航空公司 | Atlantic Southeast Airlines | EV | CAA | 美国-亚特兰大 |
865 | 墨西哥麦斯航空 | MASAir | MY | MWA | 墨西哥-墨西哥 |
870 | 乌克兰空中世界航空公司 | Aerosvit Airlines | VV | AEW | 乌克兰-基辅 |
871 | 扬子江快运航空有限公司 | Yangtze River Express Co. Ltd | Y8 | YZR | 中国-上海 |
876 | 四川航空 | Sichuan Airlines Co.,Ltd. | 3U | CSC | 中国-成都 |
880 | 海南航空公司 | Hainan Airlines | HU | CHH | 中国-海口 |
886 | 美国 Comair 航空公司 | Comair | OH | COM | 美国 |
900 | 马尔代夫航空 | Air Maldives | L6 | AMI | 马尔代夫 |
901 | 玻利维亚航空 | TAB Transportes Aereos Bolivianos | B1 | BOL | 玻利维亚 |
907 | 皇家航空 | Air Armenia | QN | ARR | 亚美尼亚 |
910 | 阿曼航空公司 | Oman Air | WY | OAS | 马斯喀特 |
932 | 英国维珍航空公司 | Virgin Atlantic Airways Limited | VS | VIR | 英国-伦敦 |
933 | 日本货运航空公司 | Nippon Cargo Airlines | KZ | NCA | 日本-东京 |
946 | Vensecar国际航空 | Vensecar | V4 | VEC | 委内瑞拉 |
947 | 危地马拉DHL | DHL de Guatemala | L3 | JOS | 危地马拉 |
950 | CHAMP-Test | XS | |||
957 | 巴西塔姆航空公司 | TAM Linhas Aereas | JJ | TAM | 巴西 |
958 | Insel Air Cargo | Insel Air Cargo | 7I | INC | 库拉索岛 |
960 | 爱沙尼亚航空 | Estonian Air | OV | ELL | 爱沙尼亚-塔林 |
976 | 墨西哥联运航空 | Aeromexpress Cargo | QO | 墨西哥 | |
988 | 韩亚航空公司 | Asiana Airlines | OZ | AAR | 韩国-首尔 |
989 | 长城航空公司 | Great Wall Airlines | IJ | GWL | 中国-上海 |
991 | 吉布提航空 | Daallo Airlines | D3 | 吉布提 | |
992 | 巴拿马 敦豪航空 | DHL Aero Expreso | D5 | DAE | 巴拿马 |
994 | 韩国仁川航空 | Air Incheon | ICN | AI | 韩国 |
996 | 欧洲货运航空公司 | Air Europa Cargo | UX | AEA | 西班牙 |
997 | 孟加拉航空 | Biman Bangladesh | BG | BBC | 孟加拉国-达卡 |
999 | 中国国际货运航空有限公司 | Air China International Corporation | CA | CAO | 中国-北京 |
世界各国(地区)关税查询网址: 更多查询,点击进入
瑞狮国际网站更多查询:
2024-04
瑞狮国际提供:全球各航空货运航空空运价格,空运航班查询,空运货物追踪,空运航班查询,空运提单,空运货运查询,空运物流,空运货运,空运公司,空运订舱,包板,空运货物查询,空运询价,空运在线,空运操作流程,空运航班,空运航线,空运价格计算等附加服务。同时瑞狮国际在香港国际空运,香港空… [了解更多]
2024-04
新加坡的国家航空公司简要介绍新加坡航空公司运营的枢纽机场在新加坡樟宜国际机场,该公司还经营跨太平洋航线,包括两条世界上最长的直飞商业航班从新加坡到纽约,使用空中客车A350-900ULR,新加坡到洛杉矶已开始使用空中客车A380-800 。新加坡航空公司是“巨无霸”空客A380飞… [了解更多]
2024-04
提单中的主单和分单的区别?有什么不一样在国际物流中都会出提单,在很多情况下都会处分单,我们知道提单就是写清楚A发给B的一个货物,B出示身份,证明自己是B,去港口提到货的一个文件。那么提单中的主单和分单分别是什么,有什么区别? 提单中的主单和分单的区别主单由航司签发给货代,分单由货… [了解更多]
2024-03
空运价格表上的字母代表什么?(1)“M”—代表最低运费全称Minimum Charge,也叫做“起码运费”。是航空公司办理一批货物所能接受的最低运费。为什么会产生这个费用呢?因为对航司来说,飞机起运是有各项固定成本支出的,而运输空间是有限的,飞机能收到多少货物,不仅要考虑负荷,还… [了解更多]
2024-03
波兰专线主要有海运、空运及铁运,因为中欧班列的关系,铁运是比较多人选择的。波兰空运专线主要适合一些急件、贵重产品选择;海运和铁运适合大件产品的运输。… [了解更多]