标准集装箱规格、货柜尺寸大全、规格尺寸参数对照表
集装箱规格 货柜尺寸有多种说法:集装箱箱型尺寸对照表、集装箱尺寸表、集装箱规格有几种尺寸、集装箱型号尺寸、集装箱车库尺寸是多少等等,现在瑞狮国际将根据经验,对此进行归类整理,以供大家共同学习.
瑞狮国际是国际货运代理公司、国际物流,跨境进出口电子商务有限公司公司等商务部批准的综合性进出口服务商之一。货运代理分为:国际货运代理公司 国内货运代理公司或者航空货运代理、国内货运和国际物流等。物流分为国内物流和国际物流,瑞狮国际主打国际物流,但凭借优秀的自有公司和代理网络,在国内物流或者国内货运方面,也有涉及,国为国内外进出口企事业单位提供完整综合的优秀服务。
集装箱内部尺寸 Interior Dimension | 集装箱箱门开度尺寸 Door Opening | 集装箱顶开尺寸 Top Opening | 集装箱毛重 Tare Weight | 集装箱内容积 Cubic Capacity | 集装箱载重上限 Container Pay Load | 备注 | |
二十英尺乾货箱 20' Dry Cargo | L : 5,919mm W : 2,340mm H : 2,380mm | W : 2.,286mm H : 2,278mm | 4,189 LBS 1,900 KGS | 1,165 CU.FT 33.0 CBM | 48,721 LBS 22,100 KGS | 更多查询,点击进入 | |
四十英尺乾货箱 40' Dry Cargo | L : 12,045mm W : 2,309mm H : 2,379mm | W : 2,289mm H : 2,278mm | 6,799 LBS 3,084 KGS | 2,377 CU.FT 67.3 CBM | 60,397 LBS 27,396 KGS | 更多查询,点击进入 | |
四十英尺超高乾货箱 40' High Cube Dry Cargo | L : 12,056mm W : 2,347mm H : 2,684mm | W : 2,340mm H : 2,585mm | 6,393 LBS 2,900 KGS | 2,648 CU.FT 76.0 CBM | 63,052 LBS 28,600 KGS | 更多查询,点击进入 | |
四十五英尺超高乾货箱 45' High Cube Dry Cargo | L : 13,582mm W : 2,347mm H : 2,690mm | W : 2,340mm H : 2,585mm | 8,598 LBS 3,900 KGS | 3,026 CU.FT 85.7 CBM | 65,256 LBS 29,600 KGS | 更多查询,点击进入 | |
二十英尺冷冻箱 20' Refrigerated | L : 5,428mm W : 2,266mm H : 2,240mm | W : 2,286mm H : 2,188mm | 6,482 LBS 2,940 KGS | 971 CU.FT 27.5 CBM | 53,043 LBS 24,060 KGS | 更多查询,点击进入 | |
四十英尺冷冻箱 40' Refrigerated | L : 11,207mm W : 2,246mm H : 2,183mm | W : 2,216mm H : 2,118mm | 10,670 LBS 4,840 KGS | 1,939 CU.FT 54.9 CBM | 56,526 LBS 25,640 KGS | 更多查询,点击进入 | |
四十英尺超高冷冻箱 40' High Cube Refrigerated | L : 11,628mm W : 2,294mm H : 2,509mm | W : 2,290mm H : 2,535mm | 9,766 LBS 4,430 KGS | 2,363 CU.FT 66.9 CBM | 60,186 LBS 27,300 KGS | 更多查询,点击进入 | |
四十五英尺超高冷冻箱 45' High Cube Refrigerated | L : 13,102mm W : 2,294mm H : 2,509mm | W : 2,290mm H : 2,509mm | 11,464 LBS 5,200 KGS | 2,663 CU FT 75.4 CBM | 61,883 LBS 28,070 KGS | 更多查询,点击进入 | |
二十英尺开顶箱 20' Open Top | L : 5,919mm W : 2,430mm H : 2,286mm | W : 2,286mm H : 2,251mm | L : 5,425mm W : 2,222mm | 4,793 LBS 2,174 KGS | 1,116 CY FT 31.6 CBM | 48,117 LBS 21,826 KGS | 更多查询,点击进入 |
四十英尺开顶箱 40' Open Top | L : 12,043mm W : 2,340mm H : 2,272mm | W : 2,279mm H : 2,278mm | L : 11,585mm W : 2,162mm | 9,480 LBS 4,300 KGS | 2,260 CU FT 64.0 CBM | 57,720 LBS 26,181 KGS | 更多查询,点击进入 |
二十英尺平台用货箱 20' Flat Rack | L : 5,662mm W : 2,438mm H : 2,327mm | 5,578 LBS 2,530 KGS | 47,333 LBS 21,470 KGS | 更多查询,点击进入 | |||
二十英尺可折叠平台用货箱 20' Collapsible Flat Rack | L : 5,946mm W : 2,216mm H : 2,233mm | 6,393 LBS 2,900 KGS | 59,745 LBS 27,100 KGS | 更多查询,点击进入 | |||
四十英尺平台用货箱 40' Flat Rack | L : 12,080mm W : 2,438mm H : 2,103mm | 12,081 LBS 5,480 KGS | 55,115 LBS 25,000 KGS | 更多查询,点击进入 | |||
四十英尺可折叠平台用货箱 40' Collapsible Flat Rack | L : 12,080mm W : 2,126mm H : 2,043mm | 12,787 LBS 5,800 KGS | 64,374 LBS 29,200 KGS | 更多查询,点击进入 | |||
二十英尺全开货箱 20' Open Side Open Top | L : 5,928mm W : 2,318mm H : 2,259mm | W : 2,236mm H : 2,278mm | 6,118 LBS 2,775 KGS | 1,095 CU FT 31.0 CBM | 46,792 LBS 21,225 KGS | 更多查询,点击进入 | |
四十英尺人工双层板 40' Artificial Tweendeck | L : 12,065mm W : 2,216mm | 11,905 LBS 5,400 KGS | 85,979 LBS 39,000 KGS | 更多查询,点击进入 |
瑞狮国际经营范围: 更多查询,点击进入
国际船舶运输、国际海运无船承运、国际船舶管理;国际快递、国内快递(邮政企业专营业务除外);海上、陆路、航空国际货运代理;国内货运代理;仓储;货物及技术进出口;批发业、零售业;实业投资。
瑞狮国际竟争优势:特种箱,危险品,平板柜,开顶柜,框架柜,国际空运,国际海运,集装箱,国际货运代理公司,物流公司,东莞拼箱,东莞空运,东莞海运,内河运输,货代公司,货运代理,双清包税,FBA头程,亚马逊头程,门到门等综合性物流公司。东莞市瑞狮捷运进出口有限公司,瑞狮国际集团香港股份有限公司,瑞狮国际物流(东莞)有限公司,各公司之间独立经营,自负盈亏,利用自身优质网络服务,为全球企事业提供进出口跨境国际货运代理或者国际物流服务。
世界各国(地区)关税查询网址: 了解更多,点击进入
瑞狮国际网站更多查询: 了解更多,点击进入
美国公司资料查询及各各州官方网址大全 了解更多,点击进入 | |||||
纽约州(New York) | 特拉华州(Delaware) | 加利福尼亚州(California) | 田纳西州(Tennessee) | 克萨斯州(Texas) | 佛罗里达州(Florida) |
马利兰州(Maryland) | 麻萨诸塞州(Massachusetts) | 新泽西州(New Jersey) | 华盛顿州(Washington) | 康州(Connecticut) | 夏威夷州(Hawaii) |
密歇根州(Michigan) | 亚利桑那州(Arizona) | 密苏里州(Missouri) | 内华达州(Nevade) | 明尼苏达州(Minnesota) | 宾夕法尼亚州(Pennsylvania) |
威斯康辛州(Wisconsia) | 俄勒冈州(Oregon) | 伊利诺州(Illinois) | 台湾线(Taiwan) | 越南线(Vietnam) | 美国关税查询 |