香港银行代码 香港银行英文名称 香港银行中文名称
Bank Code | Bank Name in English | 银行中文名称 |
3 | STANDARD CHARTERED BANK | 渣打銀行 |
4 | HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED (THE) | 香港上海匯豐銀行有限公司 |
5 | CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ | 東方匯理銀行 |
6 | CITIBANK, N.A. | 花旗銀行 |
7 | JPMORGAN CHASE BANK | 摩根大通銀行 |
8 | ABN AMRO BANK N.V. | 荷蘭銀行 |
9 | BANK OF AMERICA (ASIA) LIMITED | 美國銀行亞洲有限公司 |
11 | AMERICAN EXPRESS BANK LIMITED | 美國運通銀行 |
12 | BANK OF CHINA (HONG KONG) LIMITED | 中國銀行香港有限公司 |
(Previously known as BANK OF CHINA HONG KONG BRANCH) | (前稱「中國銀行」香港分行 | |
14 | BANK OF CHINA (HONG KONG) LIMITED | 中國銀行香港有限公司 |
(Previously known as YIEN YIEH COMMERCIAL BANK LTD) | (前稱「鹽業銀行」) | |
15 | BANK OF EAST ASIA, LIMITED (THE) | 東亞銀行有限公司 |
16 | DBS BANK (HONG KONG) LIMITED | 星展銀行香港有限公司 |
(Previoulsy known as DAO HENG BANK LIMITED) | (前稱「道亨銀行有限公司」) | |
17 | FIRST PACIFIC BANK LIMITED | 第一太平銀行有限公司 |
18 | CITIC KA WAH BANK LIMITED | 中信嘉華銀行有限公司 |
19 | BANK OF CHINA (HONG KONG) LIMITED | 中國銀行香港有限公司 |
(Previously known as KWANGTUNG PROVINCIAL BANK) | (前稱「廣東省銀行」) | |
20 | WING LUNG BANK LIMITED | 永隆銀行有限公司 |
21 | MEVAS BANK LIMITED | 豐明銀行有限公司 |
22 | OVERSEA -CHINESE BANKING CORPORATION LTD. | 華僑銀行有限公司 |
24 | HANG SENG BANK LTD. | 恒生銀行有限公司 |
25 | SHANGHAI COMMERCIAL BANK LTD. | 上海商業銀行有限公司 |
26 | BANK OF CHINA (HONG KONG) LIMITED | 中國銀行香港有限公司 |
(Previously known as THE CHINA & SOUTH SEA BANK LTD) | (前稱「中南銀行」) | |
27 | BANK OF COMMUNICATIONS | 交通銀行 |
28 | ASIA COMMERCIAL BANK LIMITED | 亞洲商業銀行有限公司 |
29 | FORTIS BANK ASIA HK | 華比富通銀行 |
(also known as WA PEI FU TONG YIN HANG) | ||
30 | BANK OF CHINA (HONG KONG) LIMITED | 中國銀行香港有限公司 |
(Previously known as KINCHENG BANKING CORPORATION) | (前稱「金城銀行」) | |
31 | BANK OF CHINA (HONG KONG) LIMITED | 中國銀行香港有限公司 |
(Previously known as SIN HUA BANK LIMITED) | (前稱「新華銀行」) | |
32 | DBS BANK (HONG KONG) LIMITED | 星展銀行香港有限公司 |
(Previoulsy known as DBS KWONG ON BANK LIMITED) | (前稱「廣安銀行有限公司」) | |
33 | BANK OF CHINA (HONG KONG) LIMITED | 中國銀行香港有限公司 |
(Previously known as THE CHINA STATE BANK LTD) | (前稱「國華商業銀行」) | |
35 | WING HANG BANK LTD. | 永亨銀行有限公司 |
39 | CHIYU BANKING CORPORATION LIMITED | 集友銀行有限公司 |
40 | DAH SING BANK LIMITED | 大新銀行有限公司 |
41 | LIU CHONG HING BANK LIMITED | 廖創興銀行有限公司 |
42 | UNITED CHINESE BANK LIMITED | 中國聯合銀行有限公司 |
43 | NANYANG COMMERCIAL BANK LIMITED | 南洋商業銀行有限公司 |
44 | CHEKIANG FIRST BANK LTD. | 浙江第一銀行有限公司 |
45 | UCO BANK | 合眾銀行 |
46 | KOREA EXCHANGE BANK | 韓國外換銀行 |
47 | BANK OF TOKYO-MITSUBISHI, LTD.(THE) | 東京三菱銀行 |
49 | BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED | 盤谷銀行 |
50 | INDIAN OVERSEAS BANK | 印度海外銀行 |
51 | HONGKONG CHINESE BANK LIMITED (THE) | 香港華人銀行有限公司 |
52 | DBS BANK (HONG KONG) LIMITED | 星展銀行香港有限公司 |
(Previoulsy known as OVERSEAS TRUST BANK LTD.) | (前稱「海外信託銀行有限公司」) | |
53 | CHUNG KHIAW BANK LIMITED | |
54 | DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT | 德意志銀行 |
55 | BANK OF AMERICA, NATIONAL ASSOCIATION | 美國銀行 |
56 | BNP PARIBAS | 法國巴黎銀行 |
57 | OVERSEAS UNION BANK LIMITED | 華聯銀行有限公司 |
58 | BANK OF INDIA | 印度銀行 |
60 | NATIONAL BANK OF PAKISTAN | 巴基斯坦銀行 |
61 | TAI SANG BANK LTD. | 大生銀行有限公司 |
63 | MALAYAN BANKING BERHAD (TDG AS MAYBANK) | 馬來亞銀行有限公司 |
64 | BANK OF CHINA (HONG KONG) LIMITED | 中國銀行香港有限公司 |
(Previously known as HUA CHIAO COMMERCIAL BANK LTD) | (前稱「華僑商業銀行」) | |
65 | SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION | |
66 | PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK. | |
67 | EQUITABLE PCI BANK, INC. | |
68 | UFJ BANK LIMITED | 銀行 |
70 | BANK OF CHINA (HONG KONG) LIMITED | 中國銀行香港有限公司 |
(Previously known as PO SANG BANK LTD.) | (前稱「寶生銀行」 | |
71 | UNITED OVERSEAS BANK LTD. | 大華銀行有限公司 |
72 | INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ASIA) LIMITED | 中國工商銀行亞洲有限公司 |
73 | JIAN SING BANK LIMITED | 建新銀行有限公司 |
74 | BARCLAYS BANK PLC | 巴克萊銀行 |
Bank Code | Bank Name in English | |
75 | MANUFACTURERS HANOVER TRUST COMPANY | |
76 | BANK OF NOVA SCOTIA (THE) | 加拿大豐業銀行 |
79 | LLOYDS BANK PLC | |
80 | ROYAL BANK OF CANADA | |
81 | SOCIETE GENERALE | 法國興業銀行 |
82 | STATE BANK OF INDIA | 印度國家銀行 |
83 | BANQUE PARIBAS | |
84 | NATIONAL WESTMINSTER BANK PLC | |
85 | TORONTO-DOMINION BANK | 多倫多道明銀行 |
86 | BANK OF MONTREAL | 加拿大滿地可銀行 |
87 | CREDIT LYONNAIS | 法國里昂信貸銀行 |
89 | BANK MELLI IRAN | 伊 |
伊朗國家銀行 | ||
90 | MORGAN GUARANTY TRUST COMPANY OF NEW YORK | |
91 | ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC | 蘇格蘭皇家銀行有限公司 |
92 | CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE | 加拿大帝國商業銀行 |
93 | BANK OF SCOTLAND | 蘇格蘭銀行 |
94 | FIRST INTERSTATE BANK OF CALIFORNIA | |
97 | COMMERZBANK AG | 德國商業銀行 |
100 | DRESDNER BANK AG | 德累斯登銀行 |
103 | UBS AG | 瑞士銀行 |
104 | FLEET NATIONAL BANK | |
106 | HSBC BANK USA | |
107 | BANK ONE, NATIONAL ASSOCIATION | |
108 | INDUSTRIAL BANK OF JAPAN LTD. (THE) | |
109 | MIZUHO CORPORATE BANK, LTD. | |
110 | BANQUE WORMS | |
111 | MIDLAND BANK PLC | |
112 | HANA BANK | |
113 | DZ BANK AG | 德國中央合作銀行 |
114 | UNION BANK OF SWITZERLAND | |
116 | BANCA DI ROMA, SOCIETA' PER AZIONI | |
118 | WOORI BANK | |
119 | PHILIPPINE NATIONAL BANK | 菲律賓國家銀行 |
120 | DAIWA BANK LIMITED | |
122 | BANKERS TRUST COMPANY | |
125 | NATIONAL BANK OF CANADA | 加拿大國家銀行 |
126 | WELLS FARGO BANK N.A. | |
127 | SECURITY PACIFIC NATIONAL BANK | |
Bank Code | Bank Name in English | |
128 | INTERNATIONAL BANK OF ASIA LTD. | 港基國際銀行有限公司 |
130 | SAITAMA BANK LIMITED (THE) | |
132 | MITSUI TAIYO KOBE BANK LTD (THE) | |
133 | HAMBURGISCHE LANDESBANK GIROZENTRALE | |
134 | TOKAI BANK, LIMITED (THE) | |
135 | CREDIT COMMERICAL DE FRANCE | |
136 | BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A. | 意大利國家勞工銀行 |
137 | LONG-TERM CREDIT BANK OF JAPAN LTD (THE) | |
138 | MITSUBISHI TRUST AND BANKING CORPORATION (THE) | 三菱信託銀行 |
139 | BANK OF NEW YORK (THE) | |
140 | HOKKAIDO TAKUSHOKU BANK LIMITED (THE) | |
141 | KYOWA BANK LIMITED (THE) | |
142 | TOYO TRUST AND BANKING CO. LTD (THE) | |
143 | DAI-ICHI KANGYO BANK LIMITED (THE) | |
144 | BANCA COMMERCIALE ITALIANA | |
145 | ING BANK N.V. | 荷蘭商業銀行 |
146 | YASUDA TRUST & BANKING CO. LTD (THE) | |
147 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A. | 西班牙對外銀行 |
149 | NIPPON CREDIT BANK LIMITED (THE) | |
150 | NATIONAL AUSTRALIA BANK, LIMITED | 澳洲銀行 |
151 | WESTPAC BANKING CORPORATION | 西太平洋銀行 |
152 | AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LIMITED | 澳洲紐西蘭銀行集團有限公司 |
153 | COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA | 澳洲聯邦銀行 |
154 | SUMITOMO TRUST & BANKING COMPANY LIMITED (THE) | |
155 | BANK OF YOKOHAMA | |
156 | BANCA NAZIONALE DELL' AGRICOLTURA | |
157 | CHUO TRUST AND BANKING CO. LTD (THE) | |
158 | MITSUI TRUST & BANKING CO LTD (THE) | |
160 | BANK OF FUKUOKA LTD. (THE) | |
161 | BANCA INTESA S.P.A. | |
162 | SANPAOLO IMI S.P.A. | |
163 | SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN | |
164 | BAYERISCHE HYPO-UND VEREINSBANK AKTIENGESELLSCHAFT | 德國裕寶聯合銀行 |
165 | SVENSKA HANDELSBANKEN AB (PUBL) | 瑞典商業銀行 |
166 | BANK OF IRELAND | |
167 | NORDBANKEN | |
168 | CREDITANSTALT- BANKVEREIN | |
170 | CHIBA BANK, LTD. (THE) | 千葉銀行 |
Bank Code | Bank Name in English | |
176 | UNICREDITO ITALIANO SOCIETA' PER AZIONI | |
178 | KBC BANK N.V. | 比利時聯合銀行 |
179 | BANCO DE SANTANDER S.A. | |
180 | WELLS FARGO BANK, NATIONAL ASSOCIATION | |
183 | COOERATIEVE CENTRALE RAIFFESIEN - BOERENLEENBANK B.A. (also | |
known as RABOBANK NEDERLAND) | 荷蘭合作銀行 | |
185 | DBS BANK (HONG KONG) LIMITED | 星展銀行香港有限公司 |
186 | SHIZUOKA BANK, LTD. (THE) | 靜岡銀行 |
188 | HACHIJUNI BANK, LTD. (THE) | 八十二銀行 |
191 | YAMAGUCHI BANK, LTD. (THE) | 山口銀行 |
196 | STANDARD BANK ASIA LIMITED | |
198 | HUA NAN COMMERCIAL BANK, LTD | 華南商業銀行股份有限公司 |
199 | SHIGA BANK LIMITED (THE) | |
201 | BANK OF TAIWAN | 台灣銀行 |
202 | CHUGOKU BANK, LTD. (THE) | |
203 | FIRST COMMERCIAL BANK, LTD. | 第一商業銀行股份有限公司 |
205 | COUTTS BANK (SCHWEIZ) AG | |
206 | CHANG HWA COMMERCIAL BANK, LTD. | 彰化商業銀行股份有限公司 |
208 | BAYERISCHE LANDESBANK | |
210 | NATEXIS BANQUES POPULAIRES | |
214 | INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (THE) | 中國工商銀行 |
218 | WESTLB AG | |
220 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY | 美國道富銀行 |
221 | CHINA CONSTRUCTION BANK | 中國建設銀行 |
222 | AGRICULTURAL BANK OF CHINA | 中國農業銀行 |
224 | IYO BANK, LTD. (THE) | |
225 | FORTIS BANK | |
226 | SHINKIN CENTRAL BANK | |
227 | ERSTE BANK DER OESTERREICHISCHEN SPARKASSEN AG | |
228 | BADEN-WURTTEMBERGISCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT | |
229 | CHINATRUST COMMERCIAL BANK, LTD. | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
230 | TAIWAN BUSINESS BANK | 台灣中小企業銀行 |
233 | CREDIT SUISSE | |
235 | HSBC REPUBLIC BANK (SUISSE) SA | |
237 | EFG PRIVATE BANK SA | |
238 | CHINA MERCHANTS BANK CO. LTD. | 招商銀行股份有限公司 |
239 | TAIPEIBANK CO., LTD. | 台北銀行股份有限公司 |
240 | BNP PARIBAS PRIVATE BANK | |
Bank Code | Bank Name in English | |
241 | BANK SINOPAC | 建華商業銀行股份有限公司 |
242 | INTERNATIONAL COMMERCIAL BANK OF CHINA | 中國國際商業銀行股份有限公司 |
243 | E. SUN COMMERCIAL BANK, LTD. | 玉山商業銀行股份有限公司 |
244 | INTERNATIONAL BANK OF TAIPEI | 臺北國際商業銀行股份有限公司 |
2024-10
这些关于DDP、DDU的区别你不一定知道我们在操作货物的进出口中经常会遇到DDP和DDU这两种贸易术语,但很多出口商对这些贸易术语的不了解或是了解不深,故会遇到各种各样的麻烦,那么它们都有哪些区别呢?我们一起来看下: 一、定义 (一)什么是DDU? DDU也就是“未完税交货(指定… [了解更多]
2024-03
出口退税是什么意思?操作流程有哪些?一、出口退税是什么意思?出口退税,全称出口货物退(免)税,是指在国际贸易业务中,对我国报关出口的货物退还在国内各生产环节和流转环节按税法规定缴纳的增值税和消费税,即出口环节免税且退还以前纳税环节的已纳税款。它是国际贸易中通常采用并为各国接受的,… [了解更多]
2024-03
报关的形式有哪些?报关,作为国际贸易和物流的关键环节,对于进出口货物的顺利通关至关重要。本文将详细解析几种主要的报关方式,以帮助读者更好地了解和应用相关知识,提高物流效率,降低成本。自主报关要求企业具备一定的专业知识和经验,能够独立完成报关单填制、资料准备、税费计算等任务。这种方… [了解更多]
2024-05
国外清关需要什么资料和流程随着国际贸易的不断增加,进口清关成为了许多企业和个人必须面对的问题。进口清关涉及到一系列的文件准备和流程,下面我们将详细介绍进口清关所需材料和手续。一、进口清关所需材料1. 提单提单是进口清关最重要的文件之一。它是由承运人或其代理人签发的,证明货物的所有… [了解更多]
2024-03
国际物流中的“ 普货” “敏感货” “违禁品”指哪些?国际物流中的“ 普货” “敏感货” “违禁品”指哪些?国际物流是指跨国货物运输的一种专业服务,涉及到各类的货物。国际物流中的“普货” 敏感货” “违禁品”是什么?在国际物流行业里进出口货物一般分为三种:普货,敏感货和违禁品。… [了解更多]