20尺平柜、40尺平柜、40尺高柜、45尺高柜分别多大?
规格 | 长×宽×高(米) | 配货毛重(吨) | 体积(m3) |
20GP | 内:5.898×2.352×2.385 外:6.096×2.438×2.591 | 18 | 33.1(正常装28方) |
40GP | 内:12.032×2.352×2.385 外:12.192×2.438×2.591 | 26 | 67.5(正常装58方) |
40HC/HQ(高柜) | 内:12.032×2.352×2.69 外:12.192×2.438×2.896 | 26 | 76.2(正常装68方) |
45HC/HQ(高柜) | 内:13.556×2.352×2.698 外:13.716×2.438×2.896 | 29 | 86(正常装78方 ) |
20 OT(开顶柜) | 内:5.898×2.352×2.342 外:6.058×2.438×2.591 | 20 | 32.5方 |
40 OT(开顶柜) | 内:12.034×2.352×2.330 外:12.192×2.438×2.591 | 30.5 | 65.9方 |
20FR(脚架式折叠平板) | 内:5.650×2.030×2.073 外:6.058×2.438×2.591 | 22 | 24方 |
20FR(板框式折叠平板) | 内:5.638×2.228×2.233 外:6.058×2.438×2.591 | 22 | 28方 |
40FR(脚架式折叠平板) | 内:11.784×2.030×1.943 外:12.192×2.438×2.591 | 39 | 46.5方 |
40FR(板架式折叠平板) | 内:11.776×2.228×1.955 外:12.192×2.438×2.591 | 36 | 51方 |
20Refrigerated(冷冻柜) | 内: 5.480×2.286×2.235 外:6.058×2.438×2.591 | 17 | 28方 |
40Refrigerated(冷冻柜) | 内:11.585×2.29×2.544 外:12.192×2.438×2.896 | 22 | 67.5方 |
20ISO TANK(罐式集装箱) | 外:6.058×2.438×2.591 | 26 | 24方 |
40挂衣柜 | 内:12.03×2.35×2.69 外:12.19×2.44×2.90 | 76方 |
类型 | 大小 | 内长m | 内宽m | 内高m | 门高m | 门宽m | 容积m³ | 载重T | 皮重T |
普通箱 | 20GP | 5.898 | 2.352 | 2.385 | 2.280 | 2.343 | 28.00 | 18 | 2.3 |
普通箱 | 40GP | 12.032 | 2.352 | 2.385 | 2.280 | 2.343 | 57.00 | 28 | 3.4 |
高箱 | 40HC/HQ 45 HC/HQ | 12.032 13.556 | 2.352 | 2.690 | 2.585 | 2.343 | 67.00 83.00 | 28 | 4.0 |
世界各国(地区)关税查询网址: 了解更多,点击进入
瑞狮国际网站更多查询: 了解更多,点击进入
海关编码查询 | 出口退税税率查询 | 进口税率查询 | 企业情况查询 | 企业信用查询 | 通关状态查询 | 知识产权备案信息查询 | 银行汇率查询 | 查询更多 |
点击进入 | 点击进入 | 点击进入 | 点击进入 | 点击进入 | 点击进入 | 点击进入 | 点击进入 | 点击进入 |
越南专线 | 韩国专线 | 泰国专线 | 老挝专线 | 柬埔寨专线 | 新加坡专线 | 马来西亚专线 | 缅甸专线 |
2024-09
集装箱柜子的标准尺寸是多少? 20尺平柜、40尺平柜、40尺高柜、45尺高柜分别多大?常见规格编辑语音规格长×宽×高(米)配货毛重(吨)体积(m3)20GP内:5.898×2.352×2.385外:6.096×2.438×2.59118…… [了解更多]