内部尺寸 Interior Dimension | 箱门开度尺寸 Door Opening | 顶开尺寸 Top Opening | 毛重 Tare Weight | 内容积 Cubic Capacity | 载重上限 Container Pay Load | |
二十英尺乾货箱 20' Dry Cargo | L : 5,919mm W : 2,340mm H : 2,380mm | W : 2.,286mm H : 2,278mm | 4,189 LBS 1,900 KGS | 1,165 CU.FT 33.0 CBM | 48,721 LBS 22,100 KGS | |
四十英尺乾货箱 40' Dry Cargo | L : 12,045mm W : 2,309mm H : 2,379mm | W : 2,289mm H : 2,278mm | 6,799 LBS 3,084 KGS | 2,377 CU.FT 67.3 CBM | 60,397 LBS 27,396 KGS | |
四十英尺超高乾货箱 40' High Cube Dry Cargo | L : 12,056mm W : 2,347mm H : 2,684mm | W : 2,340mm H : 2,585mm | 6,393 LBS 2,900 KGS | 2,648 CU.FT 76.0 CBM | 63,052 LBS 28,600 KGS | |
四十五英尺超高乾货箱 45' High Cube Dry Cargo | L : 13,582mm W : 2,347mm H : 2,690mm | W : 2,340mm H : 2,585mm | 8,598 LBS 3,900 KGS | 3,026 CU.FT 85.7 CBM | 65,256 LBS 29,600 KGS | |
二十英尺冷冻箱 20' Refrigerated | L : 5,428mm W : 2,266mm H : 2,240mm | W : 2,286mm H : 2,188mm | 6,482 LBS 2,940 KGS | 971 CU.FT 27.5 CBM | 53,043 LBS 24,060 KGS | |
四十英尺冷冻箱 40' Refrigerated | L : 11,207mm W : 2,246mm H : 2,183mm | W : 2,216mm H : 2,118mm | 10,670 LBS 4,840 KGS | 1,939 CU.FT 54.9 CBM | 56,526 LBS 25,640 KGS | |
四十英尺超高冷冻箱 40' High Cube Refrigerated | L : 11,628mm W : 2,294mm H : 2,509mm | W : 2,290mm H : 2,535mm | 9,766 LBS 4,430 KGS | 2,363 CU.FT 66.9 CBM | 60,186 LBS 27,300 KGS | |
四十五英尺超高冷冻箱 45' High Cube Refrigerated | L : 13,102mm W : 2,294mm H : 2,509mm | W : 2,290mm H : 2,509mm | 11,464 LBS 5,200 KGS | 2,663 CU FT 75.4 CBM | 61,883 LBS 28,070 KGS | |
二十英尺开顶箱 20' Open Top | L : 5,919mm W : 2,430mm H : 2,286mm | W : 2,286mm H : 2,251mm | L : 5,425mm W : 2,222mm | 4,793 LBS 2,174 KGS | 1,116 CY FT 31.6 CBM | 48,117 LBS 21,826 KGS |
四十英尺开顶箱 40' Open Top | L : 12,043mm W : 2,340mm H : 2,272mm | W : 2,279mm H : 2,278mm | L : 11,585mm W : 2,162mm | 9,480 LBS 4,300 KGS | 2,260 CU FT 64.0 CBM | 57,720 LBS 26,181 KGS |
二十英尺平台用货箱 20' Flat Rack | L : 5,662mm W : 2,438mm H : 2,327mm | 5,578 LBS 2,530 KGS | 47,333 LBS 21,470 KGS | |||
二十英尺可折叠平台用货箱 20' Collapsible Flat Rack | L : 5,946mm W : 2,216mm H : 2,233mm | 6,393 LBS 2,900 KGS | 59,745 LBS 27,100 KGS | |||
四十英尺平台用货箱 40' Flat Rack | L : 12,080mm W : 2,438mm H : 2,103mm | 12,081 LBS 5,480 KGS | 55,115 LBS 25,000 KGS | |||
四十英尺可折叠平台用货箱 40' Collapsible Flat Rack | L : 12,080mm W : 2,126mm H : 2,043mm | 12,787 LBS 5,800 KGS | 64,374 LBS 29,200 KGS | |||
二十英尺全开货箱 20' Open Side Open Top | L : 5,928mm W : 2,318mm H : 2,259mm | W : 2,236mm H : 2,278mm | 6,118 LBS 2,775 KGS | 1,095 CU FT 31.0 CBM | 46,792 LBS 21,225 KGS | |
四十英尺人工双层板 40' Artificial Tweendeck | L : 12,065mm W : 2,216mm | 11,905 LBS 5,400 KGS | 85,979 LBS 39,000 KGS |
2020-03
标准集装箱规格、货柜尺寸大全、规格尺寸参数对照表 集装箱规格 货柜尺寸有多种说法:集装箱箱型尺寸对照表、集装箱尺寸表、集装箱规格有几种尺寸、集装箱型号尺寸、集装箱车库尺寸是多少等等,现在瑞狮国际将根据经验,对此进行归类整理,以供大家共同学习. 瑞狮国际是国际货运代理公司、国际… [了解更多]
2023-08
瑞狮国际专业提供特种柜国际运输服务,平板柜 平板箱 平板集装箱 框架柜 框架箱 框架集装箱规格 尺寸 flat rack container 20尺框架集装箱 40尺框架集装箱 特种柜 特种箱等,公司主要经营国际、国内海上集装箱运输服务及相关业务,是集团核心业务板块。按照经营… [了解更多]
2019-07
瑞狮国际专业提供特种柜国际运输服务,特种箱 开顶集装箱 Open Top Container 20尺开顶集装箱 40尺软开顶集装箱 特种柜等,公司主要经营国际、国内海上集装箱运输服务及相关业务,是集团核心业务板块。按照经营需要,瑞狮国际在中国大陆设大连、天津、青岛、上海、宁波、厦… [了解更多]
2018-08
标准集装箱规格CONTAINER SPECIFICATIONS内部尺寸Interior Dimension箱门开度尺寸Door Opening顶开尺寸Top Opening毛重Tare Weight内容积Cubic Capacity载重上限Container Pay Load二十…… [了解更多]
2021-02
规格长×宽×高(米)配货毛重(吨)体积(m3)20GP内:12.032×2.352×2.3852633.1(正常装28方)外:12.192×2.438×2.59140GP内:12.032×2.352×2.3852667.5(正常装58方)外:12.192×2.438×2.5914…… [了解更多]