新加坡航空 胜安航空公司 MI航空 SQ航空
新加坡航空按运输方式分为:新加坡航空空运物流、新加坡航空快递货运、新加坡航空海运国际货运代理;新加坡航空陆运货代,新加坡航空海陆空多式联运国际物流等。
新加坡航空按区域方式:深圳到新加坡航空物流、广州到新加坡航空海运国际货运代理、深圳到新加坡航空空运货代、上海到新加坡航空快递运输、或者中国到新加坡航空国际物流等。
瑞狮国际提供:新加坡航空空运价格,空运航班查询,空运货物追踪,空运航班查询,空运提单,空运货运查询,空运物流,空运货运,空运公司,空运订舱,包板,空运货物查询,空运询价,空运在线,空运操作流程,空运航班,空运航线,空运价格计算等附加服务。
瑞狮国际经营范围:国际船舶运输、国际海运无船承运、国际船舶管理;国际快递、国内快递(邮政企业专营业务除外);海上、陆路、航空国际货运代理;国内货运代理;仓储;货物及技术进出口;批发业、零售业;实业投资。 了解更多,点击进入
渠道名称:新加坡胜安航空公司(MI) 了解更多,点击进入
渠道介绍:
胜安航空公司是新加坡航空公司的全资附属子公司,是一家区域性航空公司,但并未加入星空联盟。前身是于1975年成立的信风航空有限公司(Tradewinds),专门针对中短程提供航空客运服务,努力使旅程变得轻松愉快,使空中旅行成为假日旅游的起点。目的地覆盖了亚洲的新加坡、马来西亚、印尼、菲律宾、缅甸、中国、泰国、印度、柬埔寨以及大洋洲的澳大利亚等国家的49个特色城市. 了解更多,点击进入
公司名称 胜安航空公司 了解更多,点击进入
外文名称 Silk Air
总部地点新加坡 新加坡樟宜国际机场
成立时间 1975年
经营范围 区域航线
公司性质 航空公司
公司口号 得运之后,乘胜安来
IATA代码 MI 了解更多,点击进入
ICAO代码 SLK
运单前缀:629
呼 号 SILKAIR
主要基地普吉国际机场、棉兰国际机场
常旅客计划 KrisFlyer 了解更多,点击进入
服务优势: 了解更多,点击进入
深圳直达新加坡,再用SQ中转世界各地,航班密度大,时效有保证。
参考时效: 2-3个工作日
注意事项:
1.SQ航班为小型客机, 单件货物尺寸重量限制为:171x149x119cm, 单件不得超过150KG。
2.SQ航空公司不接受靠等级 了解更多,点击进入
航班时刻表
始发地 | 目的地 | 航班号 | ETD | ETA | 航班日期 | 机型 | 备注 | ||
SZX | SIN | MI961 | 1205 | 1555 | 1_3_5_7 | A320 | 提前一天截载 | ||
MI965 | 1655 | 2055 | _2_4_6_ | A320 | 当天中午12点截 | ||||
欧洲 | AMS | SQ0324 | 0:00 | 0:00 | DAILY | 77W | 每天2-4班 | ||
BCN | SQ0068 | 1:20 | 8:40 | 12_4_67 | 77W | ||||
CPH | SQ0352 | 23:50 | 06:25+1 | 1_3456_ | 77J | ||||
IST | SQ0392 | 1:45 | 7:45 | 12_4567 | 77J | ||||
MAN | SQ0328 | 23:10 | 07:50+1 | DAILY | 77W | via MUC | |||
MOW | SQ0062 | 2:30 | 8:10 | _2_4567 | 77W | ||||
PAR | SQ0336 | 0:10 | 7:30 | DAILY | A380 | 每天2-3班 | |||
ZRH | SQ0346 | 1:20 | 8:00 | DAILY | A380 | ||||
FRA | SQ0026 | 23:55 | 06:40+1 | DAILY | 38A/77W | 每天3-4班 | |||
LON | SQ0322 | 23:30 | 05:55+1 | DAILY | A380/77 | 每天4-5班 | |||
MIL | SQ0368 | 2:05 | 8:45 | 12_4_67 | 77W | ||||
MUC | SQ0328 | 23:10 | 05:35+1 | DAILY | 77W | ||||
ROM | SQ0366 | 1:15 | 7:50 | _2__5_7 | 77J | ||||
澳洲 | ADL | SQ0279 | 23:10 | 07:30+1 | DAILY | A330 | |||
AKL | SQ0285 | 21:10 | 10:50+1 | DAILY | 77W | 每天2-3班 | |||
BNE | SQ0235 | 21:15 | 07:05+1 | DAILY | A330 | 每天3班 | |||
CHC | SQ0297 | 19:45 | 09:30+1 | 123456_ | 77J | ||||
DRW | MI0803 | 20:00 | 02:10+1 | 1____5__ | 738/B737 | ||||
MEL | SQ0237 | 23:55 | 09:20+1 | DAILY | B777 | 每天5-6班 | |||
OOL | SQ7706 | 22:25 | 07:55+1 | _2_4_5__ | B787 | ||||
PER | SQ0215 | 18:45 | 23:55 | DAILY | A330 | 每天4-5班 | |||
SYD | SQ0231 | 0:45 | 10:25 | DAILY | 77W/789 | 每天6-7班 | |||
西亚与非洲 | AMD | SQ0530 | 18:35 | 21:35 | _2_4_67 | A330 | |||
AUH | SQ7394 | 8:50 | 12:25 | __3__6_ | 74Y | ||||
BLR | SQ0502 | 20:05 | 21:50 | DAILY | 77R/320 | 每天4-5班 | |||
BOM | SQ0422 | 7:40 | 10:30 | DAILY | 77J/388 | 每天2-5班 | |||
CCU | SQ0516 | 21:00 | 22:35 | DAILY | 333/738 | ||||
CJB | MI0456 | 20:15 | 22:00 | __3_567 | A320 | ||||
CMB | SQ0468 | 22:55 | 00:05+1 | DAILY | A330 | ||||
COK | MI0468 | 19:50 | 21:50 | DAILY | B737 MI | ||||
CPT | SQ0478 | 1:25 | 9:25 | _23_5_7 | 77J | Via JNB | |||
DAC | SQ0446 | 20:35 | 22:40 | DAILY | A330 | ||||
DEL | SQ0402 | 2:35 | 5:35 | DAILY | 333/74Y | 每天2-3班 | |||
DXB | SQ0494 | 15:10 | 18:25 | DAILY | 77W/333 | 每天1-4班 | |||
HYD | MI0474 | 20:00 | 22:05 | DAILY | 738/A319 | 每天1-2班 | |||
JED | SQ0490 | 1:20 | 8:45 | _2_4_6_ | A330 | Via DXB | |||
JNB | SQ0478 | 1:25 | 6:10 | DAILY | 77J/77R | ||||
KTM | MI0412 | 9:10 | 12:05 | 1_3_5_7 | B737 MI | ||||
MAA | SQ0528 | 20:25 | 22:00 | DAILY | A330 | 每天1-3班 | |||
MLE | SQ0462 | 10:10 | 11:35 | DAILY | B777 | ||||
NBO | SQ7344 | 7:00 | 20:15 | ______7 | 74Y | Via JNB | |||
SHJ | SQ7370 | 3:00 | 8:55 | 1__4_6_ | 74Y | Via BLR | |||
TRV | MI0492 | 20:05 | 21:45 | _2_4_67 | A319 | ||||
VTZ | MI0442 | 20:25 | 22:05 | __3_5_7 | A319 | ||||
美洲 | DFW | SQ7952 | 3:00 | 23:05 | _2_4_6_ | 74Y | Via BKK,HKG,ANC | ||
GRU | SQ0068 | 1:20 | 16:10 | 1__4_6_ | 77W | Via BCN | |||
IAH | SQ0062 | 2:30 | 14:05 | _2_4567 | 77W | Via MOW | |||
LAX | SQ0012 | 9:25 | 13:25 | DAILY | A380 | Via TYO | |||
NYC | SQ0026 | 23:55 | 11:10+1 | DAILY | A380 | Via FRA | |||
SFO | SQ0002 | 18:30 | 21:15 | DAILY | 77W | Via HKG | |||
其他点 | DRW | MI0803 | 20:00 | 02:10+1 | 1____5__ | 738/B737 | |||
BLR | MI0424 | 7:00 | 12:00 | 1_3_56 | |||||
CCU | MI0488 | 21:00 | 22:35 | _234__7 | |||||
CJB | MI0456 | 20:15 | 22:00 | __3_567 | A320 | ||||
COK | MI0468 | 19:50 | 21:50 | DAILY | B737 MI | ||||
HYD | MI0474 | 20:00 | 22:05 | DAILY | 738/A319 | 每天1-2班 | |||
KTM | MI0412 | 9:10 | 12:05 | 1_3_5_7 | B737 MI | ||||
MAA | MI0436 | 7:30 | 9:20 | __567 | |||||
PLM | MI0168 | 15:25 | 16:00 | ____3____ | 320 | ||||
PLM | MI0162 | 8:30 | 9:30 | 1——6_ | 320 | ||||
TRV | MI0492 | 20:05 | 21:45 | _2_4_67 | A319 | ||||
VTZ | MI0442 | 20:25 | 22:05 | __3_5_7 | A319 |
瑞狮国际作为新加坡航空国际物流,新加坡航空物流公司,加坡航空国际货运代理,新加坡航空国际空运货代公司中的一员,全线提供新加坡航空空运物流, 新加坡航空空运货运,新加坡航空货代公司,新加坡航空海运物流公司,新加坡航空国际海运,新加坡航空国际海运公司,新加坡航空专线等新加坡航空全境全航线服务。
瑞狮国际提供:新加坡航空空运价格,空运航班查询,空运货物追踪,空运航班查询,空运提单,空运货运查询,空运物流,空运货运,空运公司,空运订舱,包板,空运货物查询,空运询价,空运在线,空运操作流程,空运航班,空运航线,空运价格计算等附加服务。 了解更多,点击进入
世界各国(地区)关税查询网址: 了解更多,点击进入
瑞狮国际网站更多查询: 了解更多,点击进入
美国公司资料查询及各各州官方网址大全 了解更多,点击进入 | |||||
纽约州(New York) | 特拉华州(Delaware) | 加利福尼亚州(California) | 田纳西州(Tennessee) | 克萨斯州(Texas) | 佛罗里达州(Florida) |
马利兰州(Maryland) | 麻萨诸塞州(Massachusetts) | 新泽西州(New Jersey) | 华盛顿州(Washington) | 康州(Connecticut) | 夏威夷州(Hawaii) |
密歇根州(Michigan) | 亚利桑那州(Arizona) | 密苏里州(Missouri) | 内华达州(Nevade) | 明尼苏达州(Minnesota) | 宾夕法尼亚州(Pennsylvania) |
威斯康辛州(Wisconsia) | 俄勒冈州(Oregon) | 伊利诺州(Illinois) | 台湾线(Taiwan) | 越南线(Vietnam) | 美国关税查询 |
2024-04
瑞狮国际提供:全球各航空货运航空空运价格,空运航班查询,空运货物追踪,空运航班查询,空运提单,空运货运查询,空运物流,空运货运,空运公司,空运订舱,包板,空运货物查询,空运询价,空运在线,空运操作流程,空运航班,空运航线,空运价格计算等附加服务。同时瑞狮国际在香港国际空运,香港空… [了解更多]
2024-04
新加坡的国家航空公司简要介绍新加坡航空公司运营的枢纽机场在新加坡樟宜国际机场,该公司还经营跨太平洋航线,包括两条世界上最长的直飞商业航班从新加坡到纽约,使用空中客车A350-900ULR,新加坡到洛杉矶已开始使用空中客车A380-800 。新加坡航空公司是“巨无霸”空客A380飞… [了解更多]
2024-04
提单中的主单和分单的区别?有什么不一样在国际物流中都会出提单,在很多情况下都会处分单,我们知道提单就是写清楚A发给B的一个货物,B出示身份,证明自己是B,去港口提到货的一个文件。那么提单中的主单和分单分别是什么,有什么区别? 提单中的主单和分单的区别主单由航司签发给货代,分单由货… [了解更多]
2024-03
空运价格表上的字母代表什么?(1)“M”—代表最低运费全称Minimum Charge,也叫做“起码运费”。是航空公司办理一批货物所能接受的最低运费。为什么会产生这个费用呢?因为对航司来说,飞机起运是有各项固定成本支出的,而运输空间是有限的,飞机能收到多少货物,不仅要考虑负荷,还… [了解更多]
2024-03
波兰专线主要有海运、空运及铁运,因为中欧班列的关系,铁运是比较多人选择的。波兰空运专线主要适合一些急件、贵重产品选择;海运和铁运适合大件产品的运输。… [了解更多]