港龙航空有限公司 KA航空 港龙航空 Dragonair Hong Kong Dragon Airlines Limited
港龙航空按运输方式分为:港龙航空专线、港龙航空空运物流、港龙航空快递货运、港龙航空海运国际货运代理、港龙航空陆运货代炎、港龙航空海陆空多式联运国际物流等。
港龙航空按区域方式:深圳到港龙航空货运、广州到港龙航空海运国际货运代理、深圳到港龙航空空运货代、上海到港龙航空快递运输、或者中国到港龙航空国际物流等。
港龙航空按交易条款分为:港龙航空FOB运输、CIF物流、CFR货运、港龙航空DAP国际物流、DDU国际货运代理、DDP双清包税到门等港龙航空各种综合服务。
瑞狮国际是全球国际货运代理公司、国际物流,跨境进出口电子商务有限公司公司等商务部批准的综合性进出口服务商之一。货运代理分为:国际货运代理公司 国内货运代理公司或者航空货运代理、国内货运和国际物流等。物流分为国内物流和国际物流,瑞狮国际主打国际物流,但凭借优秀的自有公司和代理网络,在国内物流或者国内货运方面,也有涉及,国为国内外进出口企事业单位提供完整综合的优秀服务。 更多查询,点击进入
瑞狮国际经营范围:
国际船舶运输、国际海运无船承运、国际船舶管理;国际快递、国内快递(邮政企业专营业务除外);海上、陆路、航空国际货运代理;国内货运代理;仓储;货物及技术进出口;批发业、零售业;实业投资。
渠道名称:港龙航空(KA)公司简介
渠道介绍:
港龙航空有限公司(Dragonair)是香港第二大航空公司,也是国泰航空的全资附属公司,以香港国际机场作为枢纽。港龙航空每星期提供约400班航班,客运,航点包括亚洲各地,以中国大陆为主要市场;货运路线则更涵盖欧洲、中东及北美地区。港龙航空于2007年11月1日加入寰宇一家。[1] 2016年1月28日,国泰集团宣布旗下两间航空公司将共同迎接充满增长机遇的新时代。国泰航空之全资附属姊妹航空公司港龙航空,其品牌将革新为“国泰港龙航空”。 更多查询,点击进入
公司名称 国泰港龙航空有限公司
外文名称 Hong Kong Dragon Airlines Limited
总部地点 香港大屿山香港国际机场东辉路11号港龙大厦
成立时间 1985年5月
首航时间 1985年7月
IATA代码 KA
ICAO代码 HDA
呼 号 Dragon
常旅客计划 马可孛罗会、亚洲万里通
航空联盟 寰宇一家 更多查询,点击进入
运单前缀043
服务优势:
广州直飞香港,香港直飞AMS、CDG、FCO、FRA、MIL、DUS、LHR、MAN、ZRH、DXB、BAH、RUH、BLR、HYD有优势,2-3天时效左右。
参考时效: 3-5个工作日
广州直飞航班如下:
头程航班 | 目的地 | 航班日期 | 起飞时间 | 到达时间 | 航班号 |
宽体机 | CAN-HKG | Daily | 9:55 | 11:05 | KA0783 |
CAN-HKG | Daily | 22:20 | 23:25 | KA0789 |
香港起飞直达点:
区域 | 目的港 | 区域 | 目的港 | 区域 | 目的港 | 区域 | 目的港 | 区域 | 目的港 | 区域 | 目的港 |
非洲 | JNB | 东南亚 | CMB | 东南亚 | SGN | 东北亚 | ICN | 澳洲 | ADL | 北美 | JFK |
欧洲 | AMS | CNX | SIN | CJU | BNE | EWR | |||||
CDG | CRK | SUB | PUS | PER | ORD | ||||||
FCO | DAD | CEB | FUK | CNS | BOS | ||||||
FRA | DPS | RGN | NGO | MEL | DFW | ||||||
MIL | HAN | 印度&印度次大陆 | BLR | KIX | SYD | ATL | |||||
DUS | CGK | HYD | NRT | AKL | LCK | ||||||
LHR | KUL | DEL | HND | 中东 | DXB | MIA | |||||
MAN | MLE | BOM | OKA | BAH | IAH | ||||||
ZRH | MNL | MAA | CTS | RUH | YYZ | ||||||
东南亚 | HKT | PEN | CCU | TPE | 北美 | LAX | YYC | ||||
BKI | PNH | DAC | KHH | SFO | GDL | ||||||
BKK | REP | KTM | RMQ | YVR | MEX |
KA卡车表
Dest | Gateway | kg | Dest | Gateway | kg | Dest | Gateway | kg | Dest | Gateway | kg |
ABZ | LHR/MAN | 1.50 | HAM | AMS | 1.50 | STR | FRA/AMS | 2.00 | ATL | ORD | 1.50 |
AMS | FRA/CDG | 1.50 | FRA | 2.00 | SXB | FRA/AMS | 2.00 | JFK | 2.00 | ||
BCN | CDG | 3.00 | HEL | FRA/AMS | 4.00 | TRN | MXP | 1.50 | DFW | 1.50 | |
AMS | 4.00 | HUY | LHR/MAN | 1.50 | FCO | 2.00 | AUS | ATL | 2.00 | ||
FRA | 4.00 | LBA | LHR/MAN | 1.00 | TLS | CDG | 1.50 | LAX | 2.50 | ||
BER | AMS | 1.00 | LEJ | FRA/AMS | 3.00 | VCE | MXP | 1.00 | BNA | ATL | 1.00 |
FRA | 3.00 | LHR | MAN | 1.00 | FCO | 1.50 | JFK | 1.50 | |||
BFS | MAN | 1.50 | CDG/AMS | 3.00 | FRA | 3.50 | ORD/DFW | 2.00 | |||
LHR | 2.00 | LIL | AMS | 1.00 | VIE | FRA | 3.00 | BOS | JFK | 1.00 | |
BHX | LHR/MAN | 1.00 | CDG/FRA | 1.50 | AMS | 4.00 | ORD | 2.50 | |||
BIO | CDG | 3.00 | LIS | CDG | 5.00 | VLC | CDG | 4.00 | BWI | JFK | 1.00 |
BLL | FRA | 2.00 | FRA | 6.00 | VRN | MXP | 1.50 | ORD | 2.50 | ||
AMS | 2.00 | LPL | LHR/MAN | 1.00 | FCO | 2.00 | CHS | ATL | 2.00 | ||
BLQ | MXP | 1.00 | LTN | LHR/MAN | 1.00 | WAW | FRA | 3.00 | JFK | 2.50 | |
FCO | 1.50 | LYS | FRA | 2.00 | AMS | 2.50 | CLE | ORD | 1.00 | ||
BOD | CDG | 1.50 | CDG | 1.50 | ZRH | FRA/AMS | 2.50 | JFK | 1.50 | ||
AMS | 3.00 | AMS | 2.50 | MCO | ATL | 1.50 | CLT | ATL | 1.00 | ||
BOH | LHR | 1.00 | MAD | FRA/CDG | 4.00 | ORD | 3.00 | JFK/ORD | 2.00 | ||
MAN | 1.50 | MAN | LHR | 1.00 | JFK | 4.00 | CMH | ORD | 1.50 | ||
BRE | AMS | 1.00 | MLH | CDG/FRA/ | 2.00 | MEM | ATL | 1.00 | JFK | 2.00 | |
FRA | 2.00 | MMA | CDG | 3.50 | ORD | 1.50 | CVG | ORD | 1.00 | ||
BRS | LHR/MAN | 1.00 | AMS | 2.50 | DFW | 2.00 | JFK | 1.50 | |||
BRU | FRA/CDG | 1.50 | MME | MAN | 1.00 | JFK | 2.50 | DAY | ORD | 1.00 | |
AMS | 1.00 | LHR | 2.00 | MFE | DFW | 2.50 | JFK | 2.00 | |||
BSL | FRA | 2.00 | MRS | CDG | 1.50 | MIA | ATL | 1.50 | DEN | LAX | 2.00 |
BUD | FRA/AMS | 4.00 | AMS | 3.50 | JFK | 2.00 | ATL | 3.50 | |||
CDG | AMS | 1.00 | MST | AMS | 1.00 | ORD | 2.00 | DFW | LAX/ORD | 2.00 | |
FRA | 2.00 | FRA | 1.50 | LAX | 3.50 | DTW | ORD | 1.00 | |||
CGN | FRA | 2.00 | CDG | 1.50 | MKE | ORD | 1.00 | JFK | 1.50 | ||
AMS | 1.00 | MUC | FRA | 2.00 | JFK | 2.00 | ELP | DFW | 2.00 | ||
CPH | FRA/AMS | 2.00 | CDG | 3.00 | MSP | ORD | 1.00 | LAX | 2.00 | ||
CWL | LHR/MAN | 1.50 | MXP | FCO | 1.50 | JFK | 2.00 | GSO | ATL | 1.50 | |
DRS | FRA/AMS | 3.00 | FRA | 3.00 | ORD | JFK | 1.50 | JFK | 2.50 | ||
DTM | FRA | 2.00 | NAP | FCO | 1.00 | YYZ/DFW | 1.50 | HSV | ATL | 1.00 | |
DUB | MAN | 1.50 | MXP | 2.00 | LAX | 2.50 | JFK/ORD | 3.00 | |||
LHR | 2.00 | NCE | CDG | 2.00 | ORF | ATL | 2.00 | IAD | JFK | 1.00 | |
DUS | AMS | 1.00 | AMS | 4.00 | JFK | 2.50 | ATL | 2.00 | |||
FRA | 2.00 | NCL | LHR/MAN | 1.00 | ORD | 3.00 | ORD | 2.50 | |||
EDI | MAN | 1.00 | NTE | CDG | 1.50 | PDX | LAX/YVR/O | 2.50 | IAH | DFW | 1.00 |
LHR | 1.50 | AMS | 2.00 | PHL | JFK | 1.00 | LAX/ATL | 2.00 | |||
EIN | AMS | 1.00 | NUE | CDG | 1.00 | PHX | LAX | 1.50 | ORD | 2.00 | |
FRA | 1.50 | FRA/AMS | 2.00 | ORD | 3.00 | IND | ORD | 1.00 | |||
EMA | LHR/MAN | 1.00 | NWI | LHR | 1.00 | PIT | JFK | 2.00 | JFK | 2.00 | |
ENS | CDG | 2.00 | MAN | 1.50 | RDU | ATL | 1.50 | JAX | ATL | 1.50 | |
AMS | 2.50 | OPO | CDG | 5.00 | JFK | 2.00 | JFK | 3.00 | |||
EXT | MAN | 1.00 | ORK | MAN/LHR | 2.00 | ORD | 2.50 | JFK | YYZ/ORD/ | 2.00 | |
LHR | 1.50 | OSL | AMS | 3.50 | SAN | LAX | 1.50 | LAX | 3.00 | ||
FCO | MXP | 1.50 | FRA | 3.50 | SDF | ORD | 1.00 | LAS | LAX | 1.50 | |
AMS | 4.00 | PIK | MAN/LHR | 1.00 | JFK | 2.00 | LAX | SFO | 1.00 | ||
FLR | FCO/MXP | 1.50 | PSA | FCO/MXP | 1.50 | SEA | LAX | 2.00 | LRD | DFW | 2.00 |
FMO | AMS | 1.00 | RTM | AMS | 1.00 | YVR | 2.00 | LAX | 2.00 | ||
FRA | 2.00 | FRA/CDG | 1.50 | SFO | LAX | 1.00 | ATL | 3.00 | |||
FRA | AMS | 1.00 | SCN | FRA | 2.00 | SLC | LAX | 2.00 | MCI | ORD | 1.00 |
GLA | LHR/MAN | 1.00 | SNN | MAN | 1.50 | STL | ORD | 1.00 | JFK | 2.50 | |
GOA | MXP | 1.00 | LHR | 2.00 | JFK | 2.50 | YYC | YVR | 2.50 | ||
FCO | 2.00 | SOU | LHR/MAN | 1.50 | TPA | ATL | 1.50 | YYZ | JFK/ORD | 2.00 | |
GOT | AMS | 3.00 | STN | AMS | 2.50 | ORD | 3.00 | YUL | YYZ | 1.00 | |
FRA | 3.00 | STO | AMS | 3.00 | JFK | 4.00 | JFK | 1.50 | |||
GVA | CDG | 2.00 | HAJ | AMS | 1.50 | TUL | DFW | 1.00 | ORD | 3.00 | |
FRA | 3.00 | FRA | 2.00 | ATL | 2.50 | YVR | LAX | 4.00 | |||
ORD/JFK | 3.50 | YEG | YVR | 2.50 |
瑞狮国际竟争优势 更多查询,点击进入
瑞狮国际竟争优势是:特种箱,危险品,平板柜,开顶柜,框架柜,国际空运,国际海运,集装箱,国际货运代理公司,物流公司,东莞拼箱,东莞空运,东莞海运,内河运输,货代公司,货运代理,双清包税,FBA头程,亚马逊头程,门到门等综合性物流公司。东莞市瑞狮捷运进出口有限公司,瑞狮国际集团香港股份有限公司,瑞狮国际物流(东莞)有限公司,各公司之间独立经营,自负盈亏,利用自身优质网络服务,为全球企事业提供进出口跨境国际货运代理或者国际物流服务。
瑞狮国际提供:港龙航空空运价格,空运航班查询,空运货物追踪,空运航班查询,空运提单,空运货运查询,空运物流,空运货运,空运公司,空运订舱,包板,空运货物查询,空运询价,空运在线,空运操作流程,空运航班,空运航线,空运价格计算等附加服务。同时瑞狮国际在香港国际空运,香港空运公司,香港空运货代,香港空运出口; 香港快递公司; 香港空运出口操作流程,广州国际空运,广州空运公司,广州空运货代,广州空运出口,广州快递公司; 广州空运出口操作流程,深圳国际空运,深圳空运公司,深圳空运货代,深圳空运出口,深圳快递公司,深圳空运出口操作流程等也是相当专业,价格值得你托付,信誉值得你信赖。
瑞狮国际作为港龙航空国际物流,港龙航空物流公司,港龙航空国际货运代理,港龙航空国际空运货代公司中的一员,全线提供港龙航空空运物流, 港龙航空空运货运,港龙航空货代公司,港龙航空海运物流公司,港龙航空国际海运,港龙航空国际海运公司,港龙航空专线等港龙航空全境全航线服务。 更多查询,点击进入
世界各国(地区)关税查询网址: 更多查询,点击进入
瑞狮国际网站更多查询: 了解更多,点击进入
美国公司资料查询及各各州官方网址大全 了解更多,点击进入 | |||||
纽约州(New York) | 特拉华州(Delaware) | 加利福尼亚州(California) | 田纳西州(Tennessee) | 克萨斯州(Texas) | 佛罗里达州(Florida) |
马利兰州(Maryland) | 麻萨诸塞州(Massachusetts) | 新泽西州(New Jersey) | 华盛顿州(Washington) | 康州(Connecticut) | 夏威夷州(Hawaii) |
密歇根州(Michigan) | 亚利桑那州(Arizona) | 密苏里州(Missouri) | 内华达州(Nevade) | 明尼苏达州(Minnesota) | 宾夕法尼亚州(Pennsylvania) |
威斯康辛州(Wisconsia) | 俄勒冈州(Oregon) | 伊利诺州(Illinois) | 台湾线(Taiwan) | 越南线(Vietnam) | 美国关税查询 |
2024-04
瑞狮国际提供:全球各航空货运航空空运价格,空运航班查询,空运货物追踪,空运航班查询,空运提单,空运货运查询,空运物流,空运货运,空运公司,空运订舱,包板,空运货物查询,空运询价,空运在线,空运操作流程,空运航班,空运航线,空运价格计算等附加服务。同时瑞狮国际在香港国际空运,香港空… [了解更多]
2024-04
新加坡的国家航空公司简要介绍新加坡航空公司运营的枢纽机场在新加坡樟宜国际机场,该公司还经营跨太平洋航线,包括两条世界上最长的直飞商业航班从新加坡到纽约,使用空中客车A350-900ULR,新加坡到洛杉矶已开始使用空中客车A380-800 。新加坡航空公司是“巨无霸”空客A380飞… [了解更多]
2024-04
提单中的主单和分单的区别?有什么不一样在国际物流中都会出提单,在很多情况下都会处分单,我们知道提单就是写清楚A发给B的一个货物,B出示身份,证明自己是B,去港口提到货的一个文件。那么提单中的主单和分单分别是什么,有什么区别? 提单中的主单和分单的区别主单由航司签发给货代,分单由货… [了解更多]
2024-03
空运价格表上的字母代表什么?(1)“M”—代表最低运费全称Minimum Charge,也叫做“起码运费”。是航空公司办理一批货物所能接受的最低运费。为什么会产生这个费用呢?因为对航司来说,飞机起运是有各项固定成本支出的,而运输空间是有限的,飞机能收到多少货物,不仅要考虑负荷,还… [了解更多]
2024-03
波兰专线主要有海运、空运及铁运,因为中欧班列的关系,铁运是比较多人选择的。波兰空运专线主要适合一些急件、贵重产品选择;海运和铁运适合大件产品的运输。… [了解更多]