大连口岸杂费 | |||
出口报关费 | RMB150 | 票 | 整箱 |
RMB150 | 票 | 拼箱二期码头 | |
RMB150 | 票 | 拼箱一期码头 | |
商检代理费 | RMB100 | 票 | 正常作检 |
换证凭条 | RMB100 | 票 | 食品凭条大连商检百分之百验货,,直放费500RMB |
熏蒸代理费 | RMB100 | 票 | |
熏蒸费 | RMB300+125 | 20GP | |
RMB100+15/CBM | LCL/5CBM以上 | 拼箱熏蒸,拼箱公司要额外收取用箱费 | |
熏蒸标识 | RMB1.00 | 个 | 每件货上要卡两个标识 |
外理费 | RMB35/25 | 20GP/40GP/40HQ | 场地装箱 |
RMB20 | 箱 | 外拖 | |
装箱费 | RMB350 | 20GP | |
RMB700 | 40GP/40HQ | ||
卸车费 | RMB50/100 | 正常叉车卸车,协议场地都可以免掉此项费用 | |
RMB50/100 | 人工卸车 | ||
RMB200/400, | 20GP/40GP/40HQ | ||
注:以上报价有可能因货物品名、重量、货量以及船公司舱位状况而有变化,订舱前请与口岸销售人员确认 | |||
费用名称 | 币种及金额 | 计费单位 | 备注说明 |
港杂费 | RMB185/310 | 20GP/40GP(HQ) | |
THC | RMB610/910 | 20GP/40GP(HQ) | |
传输费 | RMB100 | 票 | |
安保费 | RMB20/30 | 20GP/40GP(HQ) | |
文件费 | RMB300 | 票 | |
电放费 | RMB300 | 票 | |
运抵报告 | RMB500/600 | 20GP/40GP(HQ) | 南疆码头(太平洋国际码头) |
RMB500/600 | 20GP/40GP(HQ) | 客人做产装的时候,车队会代收此费用 东疆码头 | |
ENS | USD25 | 票 | 欧洲航线收取 |
AMS | USD25 | 票 | 南美,美加航线收取 |
报关费 | RMB135 | 票 | |
商检换证 | RMB100 | 票 | |
熏蒸费 | RMB350/650 | 20GP/40GP(HQ) | |
港杂费 | RMB50 | WM | 拼箱货物收取 |
CIC | RMB40 | WM | 拼箱货物收取 东南亚航线或者中转 |
ECRS | RMB40 | WM | 拼箱货物收取 东南亚航线或者中转 |
EBS | RMB60 | WM | 拼箱货物收取 东南亚航线或者中转 |
铅封费 | RMB50 | 20GP | |
RMB30 | 40GP(HQ) | ||
变动费用 | |||
EBS | ¥900/1800 | 20GP/40GP(HQ) | 东南亚航线会收取此费用 |
EBS | ¥1200/2400 | 20GP/40GP(HQ) | 台湾航线 |
CIC | ¥600/1200 | 20GP/40GP(HQ) | 东南亚航线/台湾航线会收取此费用 |
CIC | ¥300/600 | 20GP/40GP(HQ) | 韩国航线/日本航线会收取此费用 |
装箱费 | ¥550/750 | 20GP/40GP(HQ) | 只限本场箱,如果的大件货物,要一票一议 |
PSS | ¥200/400 | 20GP/40GP(HQ) | 韩国线 |
TTS | ¥100/150 | 20GP/40GP(HQ) | 日本/韩国线 |
ECRS(紧急成本恢复费) | ¥600/1200 ¥300 | 20GP/40GP(HQ) | 东南亚航线/台湾航线会收取此费用 |
注:马士基,南非航运多收一个设备管理费:RMB:50/20GP/40GP/HQ,电放费改单费等费用根据船公司不同有所不同,需现确认。 |
费用名称 | 币种及金额 | 计费单位 | 备注说明 |
场站费 | RMB200 | 20GP | |
RMB400 | 40GP | ||
RMB400 | 40HQ | ||
THC | RMB610/600 | 20GP | |
RMB900/950 | 40GP | ||
RMB900/950 | 40HQ | ||
港杂费 | RMB105 | 20GP | |
RMB165 | 40GP | ||
RMB170 | 40HQ | ||
代理报关费 | RMB150 | /SHPT | |
商检凭条 | RMB100 | /SHPT | |
安保费 | RMB20 | 20GP | |
RMB30 | 40GP | ||
RMB30 | 40HQ | ||
装箱费 | RMB200-300 | 20GP | 场地不同、货物情况不同,收费不同,需要现场结费 |
RMB400 | 40GP | ||
RMB400 | 40HQ | ||
铅封费 | RMB10-20 | /SHPT | |
单证费 | RMB200-RMB300 | /SHPT | 船公司不同,航线不同,订舱前请与口岸销售人员确认 |
电放费 | RMB150-RMB200 | /SHPT | 船公司不同,航线不同,订舱前请与口岸销售人员确认 |
变动费用 | |||
EBS | RMB900 | 20GP | 东南亚收费 |
RMB1800 | 40GP | ||
RMB1800 | 40HQ | ||
EBS | RMB1500 | 20GP | 台湾收费 |
RMB3000 | 40GP | ||
RMB3000 | 40HQ | ||
PSS | RMB220 | 20GP | 韩国收费 |
RMB440 | 40GP | ||
RMB440 | 40HQ | ||
CIC | RMB600 | 20GP | 东南亚收费,台湾 |
RMB1200 | 40GP | ||
RMB1200 | 40HQ | ||
CIC | RMB300 | 20GP | 日韩航线 |
RMB600 | 40GP | ||
RMB600 | 40HQ | ||
ECRS | RMB600 | 20GP | 东南亚 台湾 |
RMB1200 | 40GP | ||
RMB1200 | 40HQ | ||
ECRS | RMB300 | 20GP | 日韩航线 |
RMB600 | 40GP | ||
RMB600 | 40HQ | ||
拖车费 | 根据公里数、重量报价 | ||
注:场站加收以下费用:包括签封费RMB10.00元/箱;信息费RMB5.00元/箱;安全费RMB20.00元/箱 |
费用名称 | 币种及金额 | 计费单位 | 备注说明 |
整箱 | |||
订舱费 | RMB270/360 | 20GP/40GP(HQ) | COSCO高箱为RMB480 |
报关费 | RMB100 | 票 | 每份联单加RMB50,转关RMB100, 商检电子转单费RMB90 |
文件费 | RMB200 | 票 | COSCO部分航线为RMB235 MISC/CNC/CMA RMB300 |
电放费 | RMB200 | 票 | |
THC
| RMB610 | 20GP | 船公司代收代付,不同船公司不同航线具体确认 东南亚,台湾
东南亚,(台湾RMB1200/2400)
台湾,(日本 RMB300/600) |
CIC | RMB600
|
20GP
| |
EBS
| RMB900
| 20GP
| |
ECRS | RMB600 RMB1200 | 20GP 40GP(HC) | |
仓库内装费 | RMB650/1000 | 20GP/40GP(HQ) | 如进洋山 另加RMB450/20'、RMB750/40' & 40'HC |
拼箱 | |||
报关费 | RMB100 | 票 | 每份联单加30元,转关100 商检电子转单费50 |
文件费 | RMB100 | 票 | |
电放费 | RMB100 | 票 | |
变动费用 | |||
门到门费用 | 根据具体地址 | ||
散货提货费 | 根据具体地址 | ||
注:以上报价有可能因货物品名、重量、货量以及船公司舱位状况而有变化,订舱前请与口岸销售人员确认 |
费用名称 | 币种及金额 | 计费单位 | 备注说明 |
订舱费 | RMB290 | 20GP | MSK/SAF/DELMAS/IRAN 船公司特殊:BOOKING: 450/550 |
RMB420 | 40GP/40HQ | ||
THC | RMB600/605/610 | 20GP | 根据船公司和航线不同有一定的出入,数值不大;特种柜除外 |
RMB900/910/920 | 40GP/40HQ | ||
EDI | RMB10 | /票 | 根据报关票数发送预配对应来计算,订舱时需要提供准确报关票数 |
电子装箱单 | RMB10 | /个 | 按柜子个数来计算,不区分小箱大箱 |
DOC | RMB200-300 | /SET | 个别船如NYK 等开始征收300/票 |
电放费 | RMB200-300 | /SET | 个别船东开始征收RMB300/票 |
代理报关费 | RMB115/100 | /票 | 拼箱RMB115 整柜RMB100 一张核销单对应一张通关单 多张通关单必须分开提供核销单 |
一张报关单上最多打5个品名超过5个报关收取RMB50/张报关单费用 | |||
全套报关资料包括:核销单1份 报关委托书一式三联1份(需正本), | |||
报关单、发票、装箱单、外销合同和申报要素各1份(可用传真件)。 | |||
商检换单 | RMB100 | /票 | 按票计算 换通关单必须要提供电子凭条和对应的装箱单。 |
仓库装箱费用 | RMB380+吊机费 | /20GP | 吊机费:RMB75-100/20GP RMB150-200/40GP/40HQ ,另4期5期的进提费用等,计算方法参考拖车备注 |
RMB680+吊机费 | /40GP/40HQ | 也会因为船公司不同有一定变化但数值不大 | |
变更费用 | |||
拖车费 | 按实际地址来计算 | 有关提箱进港费用如下: | |
箱单费 | RMB10/20/35/50 | /个 | 船公司不同,航线不同,订舱前请与口岸销售人员确认 |
EBS | RMB900/1800 | /TUE | 只适用于东南亚航线, 台湾港口是RMB1200/2400 拼箱按RMB10/CBM/TON |
CIC | RMB600/1200 | /TUE | 只适用于东南亚航线, 台湾港口是RMB1200/2400 |
PS: 欧洲地中海等一些欧盟中转的港口,全部征收ENSUSD25/BILL ; HPL 的ENSUSD30/BILL ; OOCL的 ENS RMB200/票. | |||
注:宁波是还柜到码头后海关系统里能刷出箱封号信息才能报关,包括加载等。 |
费用名称 | 币种及金额 | 计费单位 | 备注说明 |
DOC | RMB300 | /SET | |
电放费 | RMB300 | /SET | |
THC | RMB615 | /20' | 各家船东的收费可能会有不一样 |
RMB915 | 大柜 | ||
订舱费 | RMB80 | /BILL | 只要订舱排载了就会有费用,按次数收取 |
数据传输费 | RMB2 | /BILL | |
检疫费 | RMB6 | /20' | |
RMB12 | 大柜 | ||
申报服务费 | RMB60 | /BILL | 万海有收取该费用 |
设备管理费 | RMB50 | /柜 | 马士基、南非航运、穆勒亚洲航运收取,万海也有收取5元设备管理费/柜,其它船东目前没有 |
报关费 | RMB150 | /SET | |
保税区内报关费 | RMB200 | /SET | |
场装费 | RMB900 | /SET | |
RMB1400 | 大柜 | ||
消毒费 | RMB20 | 小柜 | 船公司不同,航线不同,订舱前请与口岸销售人员确认 |
RMB40 | 大柜 | 船公司不同,航线不同,订舱前请与口岸销售人员确认 | |
入仓费 | RMB 15 /RT | 从2011年4月1日起,仓库是在港务物流一号仓的拼箱有收取该费用 | |
变量费用 | |||
拖车费 | 费用不定,单单确认 | ||
商检海关查验费 | 不定 | 以查验方式及开柜方数来收取查验费 | |
商检查验代理费 | RMB100 | /票 | 商检查验,报关行收取的代理费 |
注:以上报价有可能因货物品名、重量、货量以及船公司舱位状况而有变化,订舱前请与口岸销售人员确认 |
费用名称 | 币种及金额 | 计费单位 | 备注说明 |
DOC | RMB300 | /SET | |
电放费 | RMB300 | /SET | 拼箱及美线无电放费 |
THC | RMB600 | /20GP | |
RMB900 | /40GP | ||
RMB900 | 40HQ | ||
ORC | RMB1150 | /20GP | |
RMB1850 | /40GP | ||
RMB1850 | 40HQ | ||
代理报关费 | RMB200 | /SHPT | 一票一柜,如果两份核销单报一个柜,或一份报关单几个柜,费用不同 |
仓库报关费 | RMB320 | /SHPT | 散货统一由仓库报关,只需提供正本盖章报关资料:销售合同一份,装箱单一份,发票一份,报关单一份(需电脑打印、不接受手写),报关委托书一式三联,核销单一份,存出仓委托书一份。 |
港口建设费 | RMB100 | /20' | |
RMB150 | /40'GP | ||
RMB150 | /40'HQ | ||
变量费用 | |||
SK内装费 | RMB750 | /20' | 深圳不能内装,只能将货物送到港口附近的仓库,此费用已含三天的仓储费用及去码头提柜,装卸的费用 |
RMB1000 | /40'GP | ||
RMB1050 | /40'HQ | ||
YT内装费 | RMB800 | /20' | |
RMB1000 | /40'GP | ||
RMB1000 | /40'HQ | ||
单证费 | RMB200 | /SHPT | 此为散货非商检品名的买核销单费用 |
拖车费 | 费用不定,流程参考: | ||
包仓费 | RMB1500 | 包仓费不含仓库报关费RMB320,另费用跟整柜一样,常变动 | |
注:深圳是还柜到码头后才能报关,包括换适载,商检等。 |
费用名称 | 币种及金额 | 计费单位 | 备注说明 |
DOC | RMB300 | /SET | |
电放费 | RMB300 | /SET | |
THC | RMB600 | /20' | |
RMB900 | /40'GP | ||
RMB900 | /40'HQ | ||
ORC | RMB1000 | /20' | |
RMB1850 | /40'GP | ||
RMB1850 | /40'HQ | ||
代理报关费 | 国际中转RMB300 | /票 | |
内河转关RMB350 | /票 | ||
汽车转关RMB200 | /票 | ||
商检换单 | RMB100 | /票 | |
C/O | RMB150 | /票 | |
FORM A | RMB180 | /票 | |
变量费用 | |||
旧港乌冲码头 | 内装RMB850 外拖RMB3501 | /20' | |
内装RMB1250 外拖RMB450 | /40'GP | ||
内装RMB1250 外拖RMB361 | /40'HQ | ||
旧港大码头 | 内装RMB850 外拖RMB350 | /20' | |
内装RMB1250 外拖RMB450 | /40'GP | ||
内装RMB1250 外拖RMB450 | /40'HQ | ||
旧港嘉利码头 | 内装RMB650 外拖RMB350 | /20' | |
内装RMB950 外拖RMB450 | /40'GP | ||
内装RMB950 外拖RMB450 | /40'HQ | ||
旧港建翔码头 | 内装RMB650 外拖RMB300 | /20' | |
内装RMB850 外拖RMB420 | /40'GP | ||
内装RMB850 外拖RMB420 | /40'HQ | ||
新港市港澳码头 | 内装RMB750 外拖RMB390 | /20' | |
内装RMB1250 外拖RMB450 | /40'GP | ||
内装RMB1250 外拖RMB450 | /40'HQ | ||
新港集司码头 | 内装RMB1050 外拖RMB350 | /20' | |
内装RMB1500 外拖RMB450 | /40'GP | ||
内装RMB1500 外拖RMB450 | /40'HQ | ||
单证费 | RMB200/400 | /SHPT | |
注:广州也是还柜到码头后才能报关,包括换证凭条,商检等。 |
费用名称 | 币种及金额 | 计费单位 | 备注说明 |
订舱费 | RMB150 | 20GP | 部分船公司RMB200 |
RMB300 | 40GP/HQ | ||
THC | RMB610 | 20GP | |
RMB910 | 40GP/HQ | ||
文件费 | RMB150/200 | 票 | |
电放费 | RMB150/200 | 票 | 船公司不同,航线不同,订舱前请与口岸销售人员确认 |
港装费 | RMB210 | 20GP | |
RMB410 | 40GP/HQ | ||
安保费 | RMB20 | 20GP | |
RMB30 | 40GP/HQ | ||
铅封费 | RMB20 | 20GP | |
RMB30 | 40GP/HQ | ||
卫检费 | RMB24 | 20GP | |
RMB48 | 40GP/HQ | ||
报关费 | RMB150 | 票 | |
变量费用 | |||
拖车费 | 根据距离和重量报价 | ||
注:以上报价有可能因货物品名、重量、货量以及船公司舱位状况而有变化,订舱前请与口岸销售人员确认 |
费用名称 | 币种及金额 | 计费单位 | 备注说明 | |||
1 | 单证费 | RMB200 | 票 | |||
2 | THC | RMB600/900 | 20'/40' | 各船公司略有不同,以各船公司公布为准 | ||
3 | 港杂费 | RMB100/150 | 20'/40' | |||
4 | 驳船困难作业费 | RMB500/800 | 20'/40' | |||
5 | 驳船燃油附加费 | RMB150/300 | 20'/40' | |||
6 | 驳船订舱费 | RMB150/300 | 20'/40' | |||
7 | 报关费 | RMB230 | 票 | |||
变量费用 | ||||||
8 | 海船订舱费 | RMB300/400 | 20'/40' | |||
9 | 卫检代办费 | RMB100 | 票 | 自2009年9月7日起按新标准征收 --- 所有出口集装箱报检都要办理消毒处理并交纳消毒费 | ||
集装箱消毒费 | RMB80/100 | 20'/40' | ||||
卫检费(非食品类) | RMB4/8 | 20'/40' | ||||
适载费(食品类) | RMB50/100 | 20'/40' | ||||
10 | 商检代办费 | RMB100 | 票 | |||
11 | 商检费 | 按实际产生收取 | ||||
12 | 集装箱重箱进港 | 自2007年6月1日起按新标准实行. 出口重箱须启用<装箱单>,采取实名制进港. | 码头收取费用, 以码头实收为准 | |||
移场费 | RMB50/75 | 20'/40' | 进港时未确定船明/航次,放至预进堆场,待船名落实后,移至出口堆场.产生费用. | |||
改配费/退关费 | RMB100/150 | 20'/40' | 进港时指定船名/航次,放至指定出口箱区. 如未通关出运, 将移至临时箱区. 作退关箱处理.产生费用. | |||
13 | 装箱费 | RMB180/291 | 20'/40' | 如是人力装箱,加收40/20', 50/40' | ||
14 | 打托费 | RMB24 | 托 | 托盘、薄膜等材料自理. 在本地有代理人的公司向我司订舱的,请自行协调码头打托事宜。 | ||
15 | 查验费 | RMB200/300 | 20'/40' | 码头收取,指集装箱从堆场往返到查验区的费用. 本地货代或在本地有代理人的公司向我司订舱的,请自行派人到场陪同海关查验. 我司不提供代办查验的服务. | ||
16 | 熏蒸 | RMB300/500 | 20'/40' | 熏蒸队收取 | ||
RMB200/300 | 20'/40' | 码头收取,指集装箱从堆场往返到熏蒸区的吊箱费用 | ||||
17 | 计划加急/落空费 | RMB60/120 | 20'/40' | 需提前一天向码头报装箱/拖箱计划,如当日补加计划或当日计划落空,码头征收相应费用 | ||
18 | 仓库堆存费 | 每天RMB10/12.5 | 20'/40' | 3天免堆期, 从第4天起开始计征 | ||
19 | 码头堆存费 | 每天RMB3/6 | 20'/40' | 7天免堆,从第8天起开始计征.第16天起费用加一倍. | ||
20 | 移动费 | 每次RMB50/75 | 20'/40' | 出口重箱堆放码头,第8天征收一次移动费,第16天征收第二次移动费. | ||
21 | 拖车费 | 根据具体拖箱地址而定 | ||||
22 | 集装箱滞箱费 | 按各船公司滞箱费标准收取 | ||||
23 | 其他 | 根据实际情况收取 | ||||
备注:以上报价有可能因货物品名、重量、货量以及船公司舱位状况而有变化,订舱前请与口岸销售人员确认 |