国家代码查询 国际域名缩写查询 国际电话代码查询 国际时差查询
瑞狮国际作为国际航空国际物流,国际航空物流公司,国际航空国际货运代理,国际航空国际专线货代公司中的一员,从东莞、深圳、广州、香港起运,全线提供国际航空专线物流, 国际航空专线货运,国际航空货代公司,国际航空海运物流公司,国际航空国际海运,国际航空国际海运公司,国际航空专线等国际航空全境全航线服务。
瑞狮国际集团,立足民族品牌,力求为全球企事业单位提供拼箱,空运,海运,内河运输,快递,进口,双清包税,门到门,特种箱等全球进出口物流综合服务。
瑞狮国际提供国家代码查询 国际域名缩写查询 国际电话代码查询 国际时差查询等相关网上查询。
国家代码查询 国际域名缩写查询 国际电话代码查询 国际时差查询 了解更多,点击进入
按键盘上的Ctrl+F,网页浏览器右上角输入关键词,可以快速查找! | |||||
Item No. | Countries and Regions | 国家或地区 | 国际域名缩写 | 电话代码 | 时差 |
1 | Angola | 安哥拉 | AO | 244 | -7 |
2 | Afghanistan | 阿富汗 | AF | 93 | 0 |
3 | Albania | 阿尔巴尼亚 | AL | 355 | -7 |
4 | Algeria | 阿尔及利亚 | DZ | 213 | -8 |
5 | Andorra | 安道尔共和国 | AD | 376 | -8 |
6 | Anguilla | 安圭拉岛 | AI | 1264 | -12 |
7 | Antigua and Barbuda | 安提瓜和巴布达 | AG | 1268 | -12 |
8 | Argentina | 阿根廷 | AR | 54 | -11 |
9 | Armenia | 亚美尼亚 | AM | 374 | -6 |
10 | Ascension | 阿森松 | 247 | -8 | |
11 | Australia | 澳大利亚 | AU | 61 | 2 |
12 | Austria | 奥地利 | AT | 43 | -7 |
13 | Azerbaijan | 阿塞拜疆 | AZ | 994 | -5 |
14 | Bahamas | 巴哈马 | BS | 1242 | -13 |
15 | Bahrain | 巴林 | BH | 973 | -5 |
16 | Bangladesh | 孟加拉国 | BD | 880 | -2 |
17 | Barbados | 巴巴多斯 | BB | 1246 | -12 |
18 | Belarus | 白俄罗斯 | BY | 375 | -6 |
19 | Belgium | 比利时 | BE | 32 | -7 |
20 | Belize | 伯利兹 | BZ | 501 | -14 |
21 | Benin | 贝宁 | BJ | 229 | -7 |
22 | Bermuda Is. | 百慕大群岛 | BM | 1441 | -12 |
23 | Bolivia | 玻利维亚 | BO | 591 | -12 |
24 | Botswana | 博茨瓦纳 | BW | 267 | -6 |
25 | Brazil | 巴西 | BR | 55 | -11 |
26 | Brunei | 文莱 | BN | 673 | 0 |
27 | Bulgaria | 保加利亚 | BG | 359 | -6 |
28 | Burkina-faso | 布基纳法索 | BF | 226 | -8 |
29 | Burma | 缅甸 | MM | 95 | -1.3 |
30 | Burundi | 布隆迪 | BI | 257 | -6 |
31 | Cameroon | 喀麦隆 | CM | 237 | -7 |
32 | Canada | 加拿大 | CA | 1 | -13 |
33 | Cayman Is. | 开曼群岛 | 1345 | -13 | |
34 | Central African Republic | 中非共和国 | CF | 236 | -7 |
35 | Chad | 乍得 | TD | 235 | -7 |
36 | Chile | 智利 | CL | 56 | -13 |
37 | China | 中国 | CN | 86 | 0 |
38 | Colombia | 哥伦比亚 | CO | 57 | 0 |
39 | Congo | 刚果 | CG | 242 | -7 |
40 | Cook Is. | 库克群岛 | CK | 682 | -18.3 |
41 | Costa Rica | 哥斯达黎加 | CR | 506 | -14 |
42 | Cuba | 古巴 | CU | 53 | -13 |
43 | Cyprus | 塞浦路斯 | CY | 357 | -6 |
44 | Czech Republic | 捷克 | CZ | 420 | -7 |
45 | Denmark | 丹麦 | DK | 45 | -7 |
46 | Djibouti | 吉布提 | DJ | 253 | -5 |
47 | Dominica Rep. | 多米尼加共和国 | DO | 1890 | -13 |
48 | Ecuador | 厄瓜多尔 | EC | 593 | -13 |
49 | Egypt | 埃及 | EG | 20 | -6 |
50 | EI Salvador | 萨尔瓦多 | SV | 503 | -14 |
51 | Estonia | 爱沙尼亚 | EE | 372 | -5 |
52 | Ethiopia | 埃塞俄比亚 | ET | 251 | -5 |
53 | Fiji | 斐济 | FJ | 679 | 4 |
54 | Finland | 芬兰 | FI | 358 | -6 |
55 | France | 法国 | FR | 33 | -8 |
56 | French Guiana | 法属圭亚那 | GF | 594 | -12 |
57 | Gabon | 加蓬 | GA | 241 | -7 |
58 | Gambia | 冈比亚 | GM | 220 | -8 |
59 | Georgia | 格鲁吉亚 | GE | 995 | 0 |
60 | Germany | 德国 | DE | 49 | -7 |
61 | Ghana | 加纳 | GH | 233 | -8 |
62 | Gibraltar | 直布罗陀 | GI | 350 | -8 |
63 | Greece | 希腊 | GR | 30 | -6 |
64 | Grenada | 格林纳达 | GD | 1809 | -14 |
65 | Guam | 关岛 | GU | 1671 | 2 |
66 | Guatemala | 危地马拉 | GT | 502 | -14 |
67 | Guinea | 几内亚 | GN | 224 | -8 |
68 | Guyana | 圭亚那 | GY | 592 | -11 |
69 | Haiti | 海地 | HT | 509 | -13 |
70 | Honduras | 洪都拉斯 | HN | 504 | -14 |
71 | Hongkong | 香港 | HK | 852 | 0 |
72 | Hungary | 匈牙利 | HU | 36 | -7 |
73 | Iceland | 冰岛 | IS | 354 | -9 |
74 | India | 印度 | IN | 91 | -2.3 |
75 | Indonesia | 印度尼西亚 | ID | 62 | -0.3 |
76 | Iran | 伊朗 | IR | 98 | -4.3 |
77 | Iraq | 伊拉克 | IQ | 964 | -5 |
78 | Ireland | 爱尔兰 | IE | 353 | -4.3 |
79 | Israel | 以色列 | IL | 972 | -6 |
80 | Italy | 意大利 | IT | 39 | -7 |
81 | Ivory Coast | 科特迪瓦 | 225 | -6 | |
82 | Jamaica | 牙买加 | JM | 1876 | -12 |
83 | Japan | 日本 | JP | 81 | 1 |
84 | Jordan | 约旦 | JO | 962 | -6 |
85 | Kampuchea (Cambodia ) | 柬埔寨 | KH | 855 | -1 |
86 | Kazakstan | 哈萨克斯坦 | KZ | 327 | -5 |
87 | Kenya | 肯尼亚 | KE | 254 | -5 |
88 | Korea | 韩国 | KR | 82 | 1 |
89 | Kuwait | 科威特 | KW | 965 | -5 |
90 | Kyrgyzstan | 吉尔吉斯坦 | KG | 331 | -5 |
91 | Laos | 老挝 | LA | 856 | -1 |
92 | Latvia | 拉脱维亚 | LV | 371 | -5 |
93 | Lebanon | 黎巴嫩 | LB | 961 | -6 |
94 | Lesotho | 莱索托 | LS | 266 | -6 |
95 | Liberia | 利比里亚 | LR | 231 | -8 |
96 | Libya | 利比亚 | LY | 218 | -6 |
97 | Liechtenstein | 列支敦士登 | LI | 423 | -7 |
98 | Lithuania | 立陶宛 | LT | 370 | -5 |
99 | Luxembourg | 卢森堡 | LU | 352 | -7 |
100 | Macao | 澳门 | MO | 853 | 0 |
101 | Madagascar | 马达加斯加 | MG | 261 | -5 |
102 | Malawi | 马拉维 | MW | 265 | -6 |
103 | Malaysia | 马来西亚 | MY | 60 | -0.5 |
104 | Maldives | 马尔代夫 | MV | 960 | -7 |
105 | Mali | 马里 | ML | 223 | -8 |
106 | Malta | 马耳他 | MT | 356 | -7 |
107 | Mariana Is | 马里亚那群岛 | 1670 | 1 | |
108 | Martinique | 马提尼克 | 596 | -12 | |
109 | Mauritius | 毛里求斯 | MU | 230 | -4 |
110 | Mexico | 墨西哥 | MX | 52 | -15 |
111 | Moldova, Republic of | 摩尔多瓦 | MD | 373 | -5 |
112 | Monaco | 摩纳哥 | MC | 377 | -7 |
113 | Mongolia | 蒙古 | MN | 976 | 0 |
114 | Montserrat Is | 蒙特塞拉特岛 | MS | 1664 | -12 |
115 | Morocco | 摩洛哥 | MA | 212 | -6 |
116 | Mozambique | 莫桑比克 | MZ | 258 | -6 |
117 | Namibia | 纳米比亚 | NA | 264 | -7 |
118 | Nauru | 瑙鲁 | NR | 674 | 4 |
119 | Nepal | 尼泊尔 | NP | 977 | -2.3 |
120 | Netheriands Antilles | 荷属安的列斯 | 599 | -12 | |
121 | Netherlands | 荷兰 | NL | 31 | -7 |
122 | New Zealand | 新西兰 | NZ | 64 | 4 |
123 | Nicaragua | 尼加拉瓜 | NI | 505 | -14 |
124 | Niger | 尼日尔 | NE | 227 | -8 |
125 | Nigeria | 尼日利亚 | NG | 234 | -7 |
126 | North Korea | 朝鲜 | KP | 850 | 1 |
127 | Norway | 挪威 | NO | 47 | -7 |
128 | Oman | 阿曼 | OM | 968 | -4 |
129 | Pakistan | 巴基斯坦 | PK | 92 | -2.3 |
130 | Panama | 巴拿马 | PA | 507 | -13 |
131 | Papua New Cuinea | 巴布亚新几内亚 | PG | 675 | 2 |
132 | Paraguay | 巴拉圭 | PY | 595 | -12 |
133 | Peru | 秘鲁 | PE | 51 | -13 |
134 | Philippines | 菲律宾 | PH | 63 | 0 |
135 | Poland | 波兰 | PL | 48 | -7 |
136 | French Polynesia | 法属玻利尼西亚 | PF | 689 | 3 |
137 | Portugal | 葡萄牙 | PT | 351 | -8 |
138 | Puerto Rico | 波多黎各 | PR | 1787 | -12 |
139 | Qatar | 卡塔尔 | QA | 974 | -5 |
140 | Reunion | 留尼旺 | 262 | -4 | |
141 | Romania | 罗马尼亚 | RO | 40 | -6 |
142 | Russia | 俄罗斯 | RU | 7 | -5 |
143 | Saint Lueia | 圣卢西亚 | LC | 1758 | -12 |
144 | Saint Vincent | 圣文森特岛 | VC | 1784 | -12 |
145 | Samoa Eastern | 东萨摩亚(美) | 684 | -19 | |
146 | Samoa Western | 西萨摩亚 | 685 | -19 | |
147 | San Marino | 圣马力诺 | SM | 378 | -7 |
148 | Sao Tome and Principe | 圣多美和普林西比 | ST | 239 | -8 |
149 | Saudi Arabia | 沙特阿拉伯 | SA | 966 | -5 |
150 | Senegal | 塞内加尔 | SN | 221 | -8 |
151 | Seychelles | 塞舌尔 | SC | 248 | -4 |
152 | Sierra Leone | 塞拉利昂 | SL | 232 | -8 |
153 | Singapore | 新加坡 | SG | 65 | 0.3 |
154 | Slovakia | 斯洛伐克 | SK | 421 | -7 |
155 | Slovenia | 斯洛文尼亚 | SI | 386 | -7 |
156 | Solomon Is | 所罗门群岛 | SB | 677 | 3 |
157 | Somali | 索马里 | SO | 252 | -5 |
158 | South Africa | 南非 | ZA | 27 | -6 |
159 | Spain | 西班牙 | ES | 34 | -8 |
160 | Sri Lanka | 斯里兰卡 | LK | 94 | 0 |
161 | St.Lucia | 圣卢西亚 | LC | 1758 | -12 |
162 | St.Vincent | 圣文森特 | VC | 1784 | -12 |
163 | Sudan | 苏丹 | SD | 249 | -6 |
164 | Suriname | 苏里南 | SR | 597 | -11.3 |
165 | Swaziland | 斯威士兰 | SZ | 268 | -6 |
166 | Sweden | 瑞典 | SE | 46 | -7 |
167 | Switzerland | 瑞士 | CH | 41 | -7 |
168 | Syria | 叙利亚 | SY | 963 | -6 |
169 | Taiwan | 台湾省 | TW | 886 | 0 |
170 | Tajikstan | 塔吉克斯坦 | TJ | 992 | -5 |
171 | Tanzania | 坦桑尼亚 | TZ | 255 | -5 |
172 | Thailand | 泰国 | TH | 66 | -1 |
173 | Togo | 多哥 | TG | 228 | -8 |
174 | Tonga | 汤加 | TO | 676 | 4 |
175 | Trinidad and Tobago | 特立尼达和多巴哥 | TT | 1809 | -12 |
176 | Tunisia | 突尼斯 | TN | 216 | -7 |
177 | Turkey | 土耳其 | TR | 90 | -6 |
178 | Turkmenistan | 土库曼斯坦 | TM | 993 | -5 |
179 | Uganda | 乌干达 | UG | 256 | -5 |
180 | Ukraine | 乌克兰 | UA | 380 | -5 |
181 | United Arab Emirates | 阿拉伯联合酋长国 | AE | 971 | -4 |
182 | United Kiongdom | 英国 | GB | 44 | -8 |
183 | United States of America | 美国 | US | 1 | -13 |
184 | Uruguay | 乌拉圭 | UY | 598 | -10.3 |
185 | Uzbekistan | 乌兹别克斯坦 | UZ | 233 | -5 |
186 | Venezuela | 委内瑞拉 | VE | 58 | -12.3 |
187 | Vietnam | 越南 | VN | 84 | -1 |
188 | Yemen | 也门 | YE | 967 | -5 |
189 | Yugoslavia | 南斯拉夫 | YU | 381 | -7 |
190 | Zimbabwe | 津巴布韦 | ZW | 263 | -6 |
191 | Zaire | 扎伊尔 | ZR | 243 | -7 |
192 | Zambia | 赞比亚 | ZM | 260 | -6 |
世界各国(地区)关税查询网址: 了解更多,点击进入
瑞狮国际网站更多查询:
2024-10
这些关于DDP、DDU的区别你不一定知道我们在操作货物的进出口中经常会遇到DDP和DDU这两种贸易术语,但很多出口商对这些贸易术语的不了解或是了解不深,故会遇到各种各样的麻烦,那么它们都有哪些区别呢?我们一起来看下: 一、定义 (一)什么是DDU? DDU也就是“未完税交货(指定… [了解更多]
2024-03
出口退税是什么意思?操作流程有哪些?一、出口退税是什么意思?出口退税,全称出口货物退(免)税,是指在国际贸易业务中,对我国报关出口的货物退还在国内各生产环节和流转环节按税法规定缴纳的增值税和消费税,即出口环节免税且退还以前纳税环节的已纳税款。它是国际贸易中通常采用并为各国接受的,… [了解更多]
2024-03
报关的形式有哪些?报关,作为国际贸易和物流的关键环节,对于进出口货物的顺利通关至关重要。本文将详细解析几种主要的报关方式,以帮助读者更好地了解和应用相关知识,提高物流效率,降低成本。自主报关要求企业具备一定的专业知识和经验,能够独立完成报关单填制、资料准备、税费计算等任务。这种方… [了解更多]
2024-05
国外清关需要什么资料和流程随着国际贸易的不断增加,进口清关成为了许多企业和个人必须面对的问题。进口清关涉及到一系列的文件准备和流程,下面我们将详细介绍进口清关所需材料和手续。一、进口清关所需材料1. 提单提单是进口清关最重要的文件之一。它是由承运人或其代理人签发的,证明货物的所有… [了解更多]
2024-03
国际物流中的“ 普货” “敏感货” “违禁品”指哪些?国际物流中的“ 普货” “敏感货” “违禁品”指哪些?国际物流是指跨国货物运输的一种专业服务,涉及到各类的货物。国际物流中的“普货” 敏感货” “违禁品”是什么?在国际物流行业里进出口货物一般分为三种:普货,敏感货和违禁品。… [了解更多]