CZ中国南方航空股份有限公司 南航 China Southern Airlines
瑞狮国际提供:全球各CZ中国南方航空股份有限公司 南航 China Southern Airlines 航空货运航空空运价格,空运航班查询,空运货物追踪,空运航班查询,空运提单,空运货运查询,空运物流,空运货运,空运公司,空运订舱,包板,空运货物查询,空运询价,空运在线,空运操作流程,空运航班,空运航线,空运价格计算等附加服务。同时瑞狮国际在香港国际空运,香港空运公司,香港空运货代,香港空运出口; 香港快递公司; 香港空运出口操作流程,广州国际空运,广州空运公司,广州空运货代,广州空运出口,广州快递公司; 广州空运出口操作流程,深圳国际空运,深圳空运公司,深圳空运货代,深圳空运出口,深圳快递公司,深圳空运出口操作流程等也是相当专业,价格值得你托付,信誉值得你信赖。 了解更多,点击进入
中国南方航空股份有限公司 了解更多,点击进入
中国南方航空股份有限公司(China Southern Airlines,简称南航),总部设在广州,以蓝色垂直尾翼镶红色木棉花为公司标志,是中国运输飞机最多、航线网络最发达、年客运量最大的航空公司。南航机队规模居亚洲第一,世界第四 ,是全球第一家同时运营空客A380和波音787的航空公司。是中国航班最多、航线网络最密集、年客运量最大的民用航空公司。
公司坚持“安全第一”的核心价值观;先后联合重组、控股参股多家国内航空公司,是首家加入国际性航空联盟的中国内地航空公司,与中国国际航空股份有限公司和中国东方航空股份有限公司合称中国三大民航集团。
2015年度,公司营收1114.67亿元,同比增加2.91%;归属净利润38.51亿元,同比增加117.20%。累计完成客运量10942.1万人次,同比增长8.42%;累计完成货运量151.15万吨,同比增加5.44%,货邮业务收入68.61亿元。引进B777-300ER、B787等飞机58架,年末集团拥有飞机达到700架,机队规模稳居亚洲第一,世界第四 。
2016年8月,中国南方航空股份有限公司在"2016中国企业500强"中排名第127位。中国南方航空是目前国内最大型的航空公司,近年不断购买大型飞机,加开国际航线,是珠三角最有实力的纯货机航空公司。主要航线有欧线经上海直飞AMS,FRA,美线经上海直飞ORD,LAX,YVR,另有TPE,ICN,BKK,KIX,SGN等优势直达航线。 了解更多,点击进入
公司名称 中国南方航空股份有限公司 了解更多,点击进入
外文名称 China Southern Airlines Company Limited
总部地点 广东广州
成立时间 1995年3月25日
经营范围航空运输 航空
公司性质 国有企业
公司口号 安全第一,客户至上
年营业额 1114.67亿元(2015年)
年客运量 10942.1万人次(2015年)
董 事 长王昌顺
ICAO代码 CSN
IATA代码 CZ
中英呼号 南航/China Southern
航空联盟天合联盟
运单前缀 784
常旅客计划南航明珠俱乐部 了解更多,点击进入
服务优势: 了解更多,点击进入
南航后段为全货机,航班密度大,载量充足。 美洲包板,精品点ORD;YVR,SFO,CMH,CVG,DTW,ATL,JFK,LAX,PHX(经ORD 中转)等。
欧线直达,精品点AMS,FRA。
东南亚直达,精品点TPE,ICN,BKK,KIX,SGN。
参考时效: 3-7个工作日
重量限制:(部分国家不同) 了解更多,点击进入
1、对于单件货物超80KGd的货物,都需要打托盘。所有货物都需打“十字”或“井字”包装带(仅限广州起飞的货物);
2、单件重量达到或超1吨,货物需压仓24小时;单件重量达到或超1500KG 货物需压仓33小时;
体积限制:
详细 过安检机的货物尺寸长不能超300CM;对于宽要控制在140CM以内;高要控制在160CM以内,对于宽超出140但在228CM以内 压仓24小时,高超出160但在243cm以内的货物不能飞。 了解更多,点击进入
注意事项:寄件特殊注意事项 了解更多,点击进入
1)如对于含锂电池货物,航空鉴定报告,UN38.3报告(南航2015年起,不承认谱尼的UN38.3报告),1.2米跌落测试报告,其他的MSDS不被认可(注意纯电池不接);
2)对于单件货物超80KG 货物,都需要打托盘或卡角;
3)另凡经LAX中转,由UC承載至南美的货物,CUIT号码必须在原始制单时打印在货单的信息操作栏内,不能后补。
4)阿根廷国家海关的新要求:品名处需要加上产品编码HS CODE
常见问题:
1)深圳-芝加哥ORD货机B747包板服务:SZX/CAN-PVG-ORD-OTHERS价格市场最低,深圳、广州均可交货,每天有航班飞上海,上海我公司打板周1、3、4、5、6、7直飞ORD,仓位保证,泡货可分泡。提供更多从ORD卡车中转美线点服务,卡车班密集,时效快。
2)美线航线:由深圳起飞至上海中转,深圳至上海每天有航班,上海直飞ORD,LAX,YVR此航线二程为全货机,航班稳定,上海至ORD每天有航班。
3)欧洲航线:由深圳起飞从上海中转,深圳至上海每天有航班,上海直飞AMS,FRA,此航线二程为747全货机,航班稳定,上海飞AMS,FRA除周二外每天都有航班。 了解更多,点击进入
深圳起飞航班时刻表 了解更多,点击进入
始发站 | 目的站 | 航班号 | 机型 | 起飞时间 | 到达时间 | 班期 | 备注 |
深圳 (SZX) | 台北(TPE) | CZ3087 | 333 | 0955 | 1115 | 134567 | 1、新增深圳-金边航线。 |
迪拜(DXB) | CZ3041 | 333 | 1225 | 2055 | 246 | 2、深圳-曼谷新增CZ6083航班。 | |
悉尼(SYD) | CZ3071 | 333 | 1920 | 0725+1/0625+1 | 357 | ||
普吉岛(HKT) | CZ6093 | 321 | 1250 | 1540 | 246 | ||
巴厘岛(DPS) | CZ6065 | 320 | 1950 | 0040+1 | 135 | ||
曼谷(BKK) | CZ6083 | 321 | 1355/1405 | 1545 | 每日 | ||
CZ8323 | 320 | 0955 | 1155 | 每日 | |||
首尔(ICN) | CZ3089 | 320 | 0925 | 1325 | 36 | ||
济州(CJU) | CZ6021 | 320 | 0955/1005 | 1400 | 36 | ||
大阪(KIX) | CZ8425 | 320 | 1000 | 1430 | 13457 | ||
雅加达(CGK) | CZ8353 | 320 | 1930 | 2300 | 1357 | ||
胡志明(SGN) | CZ8465 | 320 | 1150 | 1330 | 每日 | ||
金边(PNH) | CZ8467 | 320 | 0855/0900 | 1035 | 每日 | ||
广州 (CAN) | 阿姆斯特丹(AMS) | CZ307 | 332 | 0005 | 0545/0645 | 每日 | 1、广州-伦敦新增CZ603航班。 |
CZ457 | 77F | 2345/0945 | 1430+1/2130 | 135 | |||
CZ455 | 77F | 2345/2330 | 1430+1/1130+1 | 246 | 2、广州-旧金山CZ657航班在20170621-20171027执行班期123457。 | ||
法兰克福(FRA) | CZ331 | 332 | 2125 | 0610+1 | 135 | ||
CZ467 | 77F | 0650 | 1850 | 37 | |||
CZ8705 | 77F | 0130 | 1850 | 4 | 3、广州-纽约CZ699航班在20170622-20171028执行班期1234567。 | ||
CZ8715 | 77F | 0650 | 1850 | 5 | |||
CZ465 | 77F | 0130 | 1850 | 16 | |||
伦敦(STN) | CZ465 | 77F | 0130 | 1405 | 16 | 4、新增广州-温哥华-墨西哥航线。 | |
CZ8705 | 77F | 0130 | 1405 | 4 | |||
伦敦(LHR) | CZ303 | 787 | 0930 | 1505 | 每日 | 5、广州-多伦多CZ311航班在20170621-20171028执行班期13567。 | |
CZ603 | 787 | 0030 | 0605 | 每日 | |||
巴黎(CDG) | CZ347 | 332 | 0020 | 0650 | 每日 | ||
罗马(FCO) | CZ645 | 33G | 2135 | 0625+1 | 135 | ||
莫斯科(SVO) | CZ355 | 332 | 1140 | 1915 | 357 | ||
CZ655 | 332 | 1415 | 1915 | 1246 | |||
洛杉矶(LAX) | CZ621 | 77W | 1230 | 1100 | 357 | ||
CZ327 | 380 | 2130 | 1940 | 每日 | |||
CZ471 | 77F | 0650 | 2240 | 15 | |||
CZ473 | 77F | 0655 | 2240 | 47 | |||
CZ475 | 77F | 0655 | 2250 | 36 | |||
旧金山(SFO) | CZ659 | 787 | 1130 | 1155 | 246 | ||
CZ657 | 787 | 2205 | 1940 | 1357* | |||
多伦多(YYZ) | CZ311 | 77W | 1530 | 1830/1845/1915 | 357* | ||
纽约(JFK) | CZ399 | 77W | 0140 | 0515 | 每日 | ||
CZ699 | 77W | 1935 | 2300 | 246* | |||
温哥华(YVR) | CZ329 | 77W | 1400 | 1105 | 每日 | ||
CZ377 | 787 | 2330 | 2035 | 146 | |||
墨西哥(MEX) | CZ377 | 787 | 2330 | 0515+1 | 146 | ||
奥克兰(AKL) | CZ335 | 787 | 1425 | 0600+1/0700+1 | 246 | ||
CZ305 | 787/332 | 0030 | 1600/1700 | 每日 | |||
布里斯班(BNE) | CZ381 | 33B | 2120 | 0825+1 | 每日 | ||
墨尔本(MEL) | CZ321 | 33A | 2055/2100 | 0840+1/0940+1 | 每日 | ||
CZ343 | 33A | 0900 | 2030/2130 | 每日 | |||
珀斯(PER) | CZ319 | 332 | 1405/2220 | 2155/0600+1 | 2356 | ||
基督城(CHC) | CZ617 | 787 | 0050 | 1610/1710 | 357 | ||
悉尼(SYD) | CZ301 | 33A | 0825 | 1940/2040 | 每日 | ||
CZ325 | 33A | 2110 | 0825+1/0925+1 | 每日 | |||
阿德莱德(ADL) | CZ663 | 332 | 2215 | 0830+1/0930+1 | 136 | ||
内罗毕(NBO) | CZ633 | 332 | 2315 | 0530+1 | 47 | ||
迪拜(DXB) | CZ383 | 33B | 1900 | 2325 | 每日 | ||
槟城(PEN) | CZ395 | 320 | 1715 | 2100 | 每日 | ||
达卡(DAC) | CZ391 | 33A | 2120 | 2320 | 每日 | ||
大阪(KIX) | CZ393 | 32E | 1615 | 2100 | 每日 | ||
CZ389 | 321 | 0835 | 1310 | 每日 | |||
德里(DEL) | CZ3027 | 332/73G | 0730 | 1050 | 每日 | ||
CZ359 | 73G | 1910 | 2225 | 每日 | |||
东京羽田(HND) | CZ3085 | 73G | 1435 | 1945 | 每日 | ||
CZ385 | 332 | 0905 | 1420 | 每日 | |||
胡志明(SGN) | CZ373 | 321 | 1230 | 1430 | 每日 | ||
CZ367 | 738 | 1955/2000/2015 | 2150 | 每日 | |||
CZ3069 | 738 | 0905 | 1100 | 每日 | |||
CZ489 | 74F | ||||||
CZ6089 | 320 | 2330 | 0125+1 | 每日 | |||
CZ447 | 74F | 2310 | 0145+1 | 25 | |||
河内(HAN) | CZ3049 | E90 | 0955 | 1045 | 每日 | ||
CZ371 | 319 | 2225 | 2315 | 每日 | |||
CZ8315 | 319 | 1350 | 1445 | 每日 | |||
CZ489 | 74F | 2310 | 0535+1 | 25 | |||
雅加达(CGK) | CZ387 | 738 | 1650/1700 | 2050 | 每日 | ||
CZ3037 | 73G | 0820 | 1205 | 每日 | |||
吉隆坡(KUL) | CZ349 | 319 | 0830 | 1225 | 每日 | ||
CZ3047 | 73G | 1255 | 1700 | 每日 | |||
CZ365 | 319 | 1650 | 2055 | 每日 | |||
加德满都(KTM) | CZ3067 | 319 | 1950/2000 | 2215 | 每日 | ||
CZ6067 | 319 | 0815 | 1040 | 每日 | |||
金边(PNH) | CZ323 | 321 | 2145 | 2330 | 每日 | ||
CZ6059 | 32E | 1145 | 1330 | 每日 | |||
马尔代夫(MLE) | CZ3083 | 33B | 1525 | 1950 | 47 | ||
CZ8339 | 33B | 1625 | 2125 | 2 | |||
科伦坡(CMB) | CZ8339 | 33B | 1625 | 1915 | 2 | ||
马尼拉(MNL) | CZ397 | 738 | 1350/1405 | 1635 | 每日 | ||
CZ3077 | 738 | 2045 | 2315 | 每日 | |||
CZ3091 | 738 | 0825 | 1055 | 每日 | |||
曼谷(BKK) | CZ357 | 320 | 0855/0900/0910 | 1050 | 每日 | ||
CZ361 | 738 | 2015 | 2200 | 每日 | |||
CZ363 | 738 | 1605 | 1755 | 每日 | |||
CZ3081 | 738 | 1240 | 1430 | 每日 | |||
CZ3035 | 738 | 2315 | 0110+1 | 每日 | |||
首尔(ICN) | CZ337 | 321 | 0930 | 1355 | 每日 | ||
CZ3061 | 321 | 1035 | 1525 | 每日 | |||
CZ339 | 32N | 1620 | 2045 | 每日 | |||
台北(TPE) | CZ3097 | 33A | 1130 | 1330 | 每日 | ||
暹粒(REP) | CZ3063 | 320 | 1615/1655 | 1755/1835 | 每日 | ||
CZ3053 | 320 | 0845/0850 | 1025 | 每日 | |||
新加坡(SIN) | CZ351 | 320 | 1825 | 2230 | 每日 | ||
CZ353 | 319 | 0840 | 1230 | 每日 | |||
CZ3039 | 319 | 1245 | 1650 | 每日 | |||
CZ8489 | 320 | 2305 | 0305+1 | 每日 | |||
清迈(CNX) | CZ3033 | 738 | 1605 | 1750 | 每日 | ||
CZ8327 | 738 | 0840/0855 | 1025 | 256 | |||
仰光(RGN) | CZ3055 | 319 | 0835 | 1025 | 36 | ||
CZ8471 | 32E | 1440 | 1630 | 15 | |||
巴厘岛(DPS) | CZ625 | 738 | 1905 | 2359 | 每日 | ||
名古屋(NGO) | CZ379 | 320 | 1400 | 2125 | 每日 | ||
釜山(PUS) | CZ3031 | 319 | 0850/1350 | 1300/1800 | 1357 | ||
芽庄(CXR) | CZ6049 | 738 | 1340 | 1510 | 每日 | ||
CZ8475 | 738 | 0735/0755 | 0910 | 每日 | |||
沙巴(BKI) | CZ8335 | 320 | 1455/1505 | 1820 | 每日 | ||
CZ8483 | 319 | 2310 | 0230+1 | 每日 | |||
富国岛(PQC) | CZ8347 | 73G | 1725 | 1925 | 2357 | ||
济州(CJU) | CZ8393 | 319 | 1725 | 2120 | 15 | ||
普吉岛(HKT) | CZ6063 | 321 | 1305 | 1540 | 357 | ||
CZ6057 | 321 | 2245/2305 | 0120+1 | 每日 | |||
CZ6053 | 321 | 0010 | 0250 | 每日 | |||
乌鲁木齐 (URC) | 圣彼得堡(LED) | CZ6035 | 752 | 1755 | 1900 | 147 | |
第比利斯(TBS) | CZ6039 | 73G | 2010 | 2120 | 25 | ||
新西伯利亚(OVB) | CZ6003 | E90 | 1855 | 2025 | 15 | ||
阿拉木图(ALA) | CZ6011 | 738 | 2045 | 2030 | 每日 | ||
阿什哈巴德(ASB) | CZ6015 | 738 | 2240 | 2325 | 246 | ||
奥什(OSS) | CZ6033 | 738 | 0800 | 0830 | 2 | ||
比什凯克(FRU) | CZ6005 | 738 | 0810 | 0815 | 每日 | ||
杜尚别(DYU) | CZ6019 | 752 | 0855/0905 | 0900 | 37 | ||
德黑兰(IKA) | CZ6025 | 73G | 2030 | 2100/2200 | 13467 | ||
阿斯塔纳(TSE) | CZ6013 | E90 | 0835 | 0905 | 1357 | ||
塔什干(TAS) | CZ6029 | 738 | 2345 | 2250 | 47 | ||
伊斯兰堡(ISB) | CZ6007 | 752 | 0845 | 0830 | 146 | ||
巴库(GYD) | CZ6023 | 738 | 2015 | 2105 | 37 | ||
莫斯科(SVO) | CZ6001 | 752 | 1940 | 2010 | 26 | ||
迪拜(DXB) | CZ6069 | 752 | 1940 | 2125 | 35 | ||
胡正特(LBD) | CZ6031 | 738 | 2350 | 2335 | 25 | ||
北京 (PEK) | 阿姆斯特丹(AMS) | CZ345 | 33B | 0030 | 0510 | 每日 | 1、新增北京-胡志明CZ6041航线。 |
塔什干(TAS) | CZ6027 | 330 | 1600 | 1910 | 15 | ||
首尔(ICN) | CZ315 | 321 | 1910 | 2210 | 每日 | ||
金浦(GMP) | CZ317 | 321 | 0810 | 1130 | 每日 | ||
金边(PNH) | CZ323 | 321 | 1630 | 2330 | 每日 | ||
胡志明(SGN) | CZ6041 | 738 | 0150 | 0610 | 每日 | ||
德黑兰(IKA) | CZ6025 | 73G | 1450 | 2100/2200 | 13467 | ||
第比利斯(TBS) | CZ6039 | 73G | 1450 | 2120 | 25 | ||
上海货机 (PVG) | 芝加哥(ORD) | CZ431 | 77F | 0100/0650/0935 | 1605/2215/0055+1 | 146 | |
CZ433 | 77F | 0630/0935 | 2155/0055+1 | 36 | |||
CZ477 | 77F | 0100/0630/0655 | 1605/2155/2220 | 357 | |||
洛杉矶(LAX) | CZ443 | 77F | 0005/0300 | 1130/1425 | 246 | ||
CZ445 | 77F | 0005 | 1130 | 7 | |||
CZ441 | 77F | 0005 | 1130 | 135 | |||
阿姆斯特丹(AMS) | CZ451 | 77F | 0025 | 1220 | 357 | ||
CZ453 | 77F | 0030 | 1220 | 146 | |||
法兰克福(FRA) | CZ463 | 77F | 0655 | 1850 | 146 | ||
CZ461 | 77F | 0655 | 1850 | 357 |
世界各国(地区)关税查询网址: 了解更多,点击进入
瑞狮国际网站更多查询: 了解更多,点击进入
美国公司资料查询及各各州官方网址大全 了解更多,点击进入 | |||||
纽约州(New York) | 特拉华州(Delaware) | 加利福尼亚州(California) | 田纳西州(Tennessee) | 克萨斯州(Texas) | 佛罗里达州(Florida) |
马利兰州(Maryland) | 麻萨诸塞州(Massachusetts) | 新泽西州(New Jersey) | 华盛顿州(Washington) | 康州(Connecticut) | 夏威夷州(Hawaii) |
密歇根州(Michigan) | 亚利桑那州(Arizona) | 密苏里州(Missouri) | 内华达州(Nevade) | 明尼苏达州(Minnesota) | 宾夕法尼亚州(Pennsylvania) |
威斯康辛州(Wisconsia) | 俄勒冈州(Oregon) | 伊利诺州(Illinois) | 台湾线(Taiwan) | 越南线(Vietnam) | 美国关税查询 |
2024-04
瑞狮国际提供:全球各航空货运航空空运价格,空运航班查询,空运货物追踪,空运航班查询,空运提单,空运货运查询,空运物流,空运货运,空运公司,空运订舱,包板,空运货物查询,空运询价,空运在线,空运操作流程,空运航班,空运航线,空运价格计算等附加服务。同时瑞狮国际在香港国际空运,香港空… [了解更多]
2024-04
新加坡的国家航空公司简要介绍新加坡航空公司运营的枢纽机场在新加坡樟宜国际机场,该公司还经营跨太平洋航线,包括两条世界上最长的直飞商业航班从新加坡到纽约,使用空中客车A350-900ULR,新加坡到洛杉矶已开始使用空中客车A380-800 。新加坡航空公司是“巨无霸”空客A380飞… [了解更多]
2024-04
提单中的主单和分单的区别?有什么不一样在国际物流中都会出提单,在很多情况下都会处分单,我们知道提单就是写清楚A发给B的一个货物,B出示身份,证明自己是B,去港口提到货的一个文件。那么提单中的主单和分单分别是什么,有什么区别? 提单中的主单和分单的区别主单由航司签发给货代,分单由货… [了解更多]
2024-03
空运价格表上的字母代表什么?(1)“M”—代表最低运费全称Minimum Charge,也叫做“起码运费”。是航空公司办理一批货物所能接受的最低运费。为什么会产生这个费用呢?因为对航司来说,飞机起运是有各项固定成本支出的,而运输空间是有限的,飞机能收到多少货物,不仅要考虑负荷,还… [了解更多]
2024-03
波兰专线主要有海运、空运及铁运,因为中欧班列的关系,铁运是比较多人选择的。波兰空运专线主要适合一些急件、贵重产品选择;海运和铁运适合大件产品的运输。… [了解更多]