台湾中华航空有限公司 CI台湾中华航空 CI航空 华航 297空运提单追踪
瑞狮国际提供:全球各航空货运航空空运价格,空运航班查询,空运货物追踪,空运航班查询,空运提单,空运货运查询,空运物流,空运货运,空运公司,空运订舱,包板,空运货物查询,空运询价,空运在线,空运操作流程,空运航班,空运航线,空运价格计算等附加服务。同时瑞狮国际在香港国际空运,香港空运公司,香港空运货代,香港空运出口; 香港快递公司; 香港空运出口操作流程,广州国际空运,广州空运公司,广州空运货代,广州空运出口,广州快递公司; 广州空运出口操作流程,深圳国际空运,深圳空运公司,深圳空运货代,深圳空运出口,深圳快递公司,深圳空运出口操作流程等也是相当专业,价格值得你托付,信誉值得你信赖。
瑞狮国际是全球国际货运代理公司、国际物流,跨境进出口电子商务有限公司公司等商务部批准的综合性进出口服务商之一。货运代理分为:国际货运代理公司 国内货运代理公司或者航空货运代理、国内货运和国际物流等。物流分为国内物流和国际物流,瑞狮国际主打国际物流,但凭借优秀的自有公司和代理网络,在国内物流或者国内货运方面,也有涉及,可为国内外进出口企事业单位提供完整综合的优秀服务。 更多查询,点击进入
渠道名称:CI台湾中华航空 更多查询,点击进入
渠道介绍:
中华航空(简称华航)是台湾第一大民用航空业者,主要转运中心为桃园国际机场,总部则设于紧临桃园国际机场的华航园区。目前以经营国际客运及货运航线为主,航点遍布30个国家地区。华航在成立之初亦有经营国内客运航线,为整合企业内部资源及营运重心,自1998年起全部转由子公司华信航空经营。
除了航空运输服务的本业外,华航也经营台湾机场的地面代理、航空货运、空中厨房、飞机维修、饭店经营、机内免税品贩卖等周边事业。华航是首间加入国际航空联盟的台湾航空公司,于2011年9月28日加入天合联盟。华航亦是获准经营两岸航线的航空公司之一,拥有32个航点,并与天合联盟内的中国大陆籍航空公司共组“大中华携手飞”飞行常客奖励计划。华航亦与新加坡欣丰虎航合资成立廉价航空公司台湾虎航,于2014年9月开始营运。
简称:中华航空、华航
总部:中国台湾
IATA代码:CI
ICAO代码:CAL
运单前缀:297
呼号:Dynasty 更多查询,点击进入
服务优势: 更多查询,点击进入
美洲直达,精品点LAX(洛杉矶) SFO(三藩) SEA(西雅图) YVR(温哥华)
欧线直达,精品点AMS / LUX / FRA / PRG / VIE / FCO
东南亚跟其他直达,精品点 TPE(台北)/KHH(高雄) GUM(关岛) KIX(大阪) NRT(东京成田) HND(羽田)BKK(曼谷) SIN(新加坡) NGO(名古屋) FUK(福冈) HIJ(广岛) CTS(千岁) ICN(仁川) MNL(马尼拉) JKT(雅加达) DPS(巴厘) SUB(泗水) KUL(吉隆坡) PEN(槟城) RGN(仰光) SGN(胡志明市) HAN(河内) DEL(德里) SYD(悉尼) BNE(布里斯班) AKL(奥克兰)MEL(墨尔本) CHC(基督城)DWC(迪拜)
参考时效: 3-7个工作日 更多查询,点击进入
重量体积限制:
过安检机的货物尺寸长不能超300CM;对于宽要控制在140CM以内;高要控制在160CM以内,对于宽超出140但在228CM以内或单件超4000K压仓24小时,高超出160但在243cm以内的货物不能飞。
单件货物如超过500KG或货物外包装有可能损坏其它货物,将可能产生垫板费用,所有拖车中转点货物请先确认价格及仓位 更多查询,点击进入
注意事项: 更多查询,点击进入
1.如对于含锂电池货物,航空鉴定报告,UN38.3报告,1.2米跌落测试报告,其他的MSDS不被认可(注意纯电池不接);
2.依據IATA書上, 印尼的通告, JKT、DPS、SUB等站徵收Customs Data Fee RMB50
3.MAWB HANDLING INFORMATION 欄內加註"Hawb information has been submitted directly to US CBP by agent"
4.所有經布拉格(PRG(布拉格))點轉運卡車貨物,務必隨提單檢附 COMMERCIAL INVOICE 以避免轉運卡車延遲
5.深圳客機嚴禁接任何危險品.若有疑視危險品貨物, 請務必提前告知CI/SZX, 經確認為非危險品后方可接貨
6.從4月1日開始, 所有訂倉單上面必須寫明貨物品名, 特別是中文品名.若訂倉時目的地為TPE, 但此貨物到TPE后是經代理自行安排他航轉運到其它國家貨物, 訂倉時請事先向CI/SZX講明.因為此類貨物不能安排CI586/KHH航班中轉. 若事先未申明, 貨物經KHH到TPE后轉到進口倉, 將無法在TPE直接做轉關"
7.越南海关新规定,2011年6月1日开始,所有通过航空进口至越南的酒类、化妆品、手机这三类产品禁止入境。
8.CCA(改单费)RMB400/BL 更多查询,点击进入
深圳起飞一程航班时刻表
始发 | 目的 | 航班号 | 航班日期 | 起飞 | 到达 | 机型 | 载量 |
SZX | TPE | CI5928 | __345__ | 4:00 | 5:40 | B747-400F | 100吨/650CBM |
CI0528 | 1_34_5_7 | 18:05 | 19:50 | B777-300 | 25吨/120CBM | ||
KHH | CI0586 | ___4__7 | 11:30 | 13:05 | A333客机 | 20吨/90CBM |
TPE二程航班时刻表
区域 | 目的地 | 航班号 | 航班日期 | 起飞时间 | 到达时间 | 机型 | 备注 |
美西 | LAX | CI5156 | __3_56_ | 7:30 | 3:40 | B747F | |
CI5118 | 1______ | 7:45 | 5:00 | ||||
CI5172 | _2_____ | 9:30 | 6:30 | ||||
CI5188 | ___4___ | 6:30 | 6:00 | ||||
______7 | 20:00 | 19:40 | |||||
CI5108 | __34_67 | 12:30 | 9:30 | ||||
CI0006 | Daily | 17:10 | 14:10 | B777 | |||
CI0008 | Daily | 23:50 | 20:35 | B777 | |||
SFO | CI5396 | ____5__ | 1:40 | 12:40 | B747F | Via MIA | |
CI5108 | __34_67 | 12:30 | 13:20 | Via LAX | |||
CI0004 | Daily | 23:40 | 20:00 | B777 | |||
SEA | CI5172 | _2_____ | 9:30 | 22:40 | Via LAX | ||
CI5392 | ____5__ | 3:30 | 13:10 | Via JFK | |||
CI5236 | 1_____7 | 14:30 | 23:00 | Via ORD | |||
___4___ | 3:30 | 11:30 | |||||
YVR | CI0032 | 1____6_ | 23:15 | 19:25 | B747-400 | ||
_2345_7 | 23:15 | 19:25 | |||||
HNL | CI0002 | __3___7 | 23:00 | 15:00 | A333 | ||
CI0018 | Daily | 14:40 | 8:05 | A333 | Via NRT | ||
美东 | JFK | CI5322 | 1_34_67 | 3:30 | 8:20 | B747F | |
CI5392 | ____5__ | 3:00 | 8:20 | ||||
CI0012 | 12_4_67 | 17:30 | 20:15 | B777 | Via KIX | ||
ORD | CI5148 | __345_7 | 4:30 | 10:20 | B747F | Via KIX | |
CI5236 | ___4___ | 3:30 | 6:45 | ||||
1_____7 | 14:30 | 17:45 | |||||
CI5238 | _____6_ | 5:30 | 11:20 | Via KIX | |||
ATL | CI5256 | __3_5__ | 7:35 | 11:35 | B747F | ||
______7 | 11:35 | 15:35 | |||||
CI5254 | 1__4_6_ | 7:35 | 11:35 | ||||
DFW | CI5256 | __3_5__ | 7:35 | 15:00 | B747F | Via ATL | |
______7 | 11:35 | 19:00 | |||||
CI5254 | 1__4_6_ | 7:35 | 15:00 | ||||
IAH | CI5384 | __3____ | 3:00 | 13:20 | B747F | Via MIA | |
_____6_ | 9:10 | 18:50 | |||||
MIA | CI5384 | __3____ | 3:00 | 9:10 | B747F | ||
_____6_ | 9:10 | 14:40 | |||||
CI5396 | ____5__ | 1:40 | 7:40 | ||||
欧洲 | AMS | CI0065 | _234567 | 22:05 | 09:15+1 | A340-300 | Via BKK |
CI5441 | __3__6_ | 4:30 | 19:00 | B747F | Via BKK DWC | ||
ROM(FCO) | CI0071 | _2___6_ | 8:15 | 19:05 | A330-300 | ||
FRA | CI0061 | Daily | 23:10 | 6:50+1 | B777 | ||
CI5521 | ______7 | 2:30 | 13:50 | B747F | Via DWC | ||
LUX | CI5509 | ___4__7 | 5:30 | 19:15 | B747F | Via DWC PRG | |
CI5523 | ____5__ | 4:05 | 15:15 | Via DWC | |||
CI6639 | _____7_ | 1:00 | 12:30 | Via DEL | |||
PRG | CI5509 | ___4__7 | 5:30 | 16:05 | Via DWC | ||
VIE | CI0063 | 1_3__6_ | 23:10 | 06:30+1 | B747-400 | ||
中东 | DWC | CI5509 | ___4__7 | 5:30 | 10:00 | B747F | |
CI5541 | __3__6_ | 5:00 | 12:00 | ||||
CI5523 | ____5__ | 4:05 | 9:05 | ||||
CI5521 | ______7 | 2:30 | 7:40 | ||||
澳洲 | AKL | CI0053 | 1__456_ | 23:50 | 17:35+1 | B747 | via BNE |
CI0051 | _23_5_7 | 23:00 | 17:40+1 | A330-300 | via SYD | ||
BNE | CI0053 | 1__456_ | 23:50 | 10:45+1 | B747 | ||
MEL | CI0057 | _2__5_7 | 23:30 | 11:50+1 | A330-300 | ||
SYD | CI0055 | 1__4_6_ | 23:05 | 11:20+1 | A330-300 | ||
CI0051 | _23_5_7 | 23:00 | 11:15+1 | A330-300 | |||
印度 | DEL | CI0071 | _2___6_ | 8:15 | 12:15 | A330-300 | |
CI6639 | ______7 | 1:00 | 5:40 | B747F | |||
日本 | NRT | CI5706 | _23____ | 3:00 | 7:00 | B747F | |
___456_ | 13:50 | 17:50 | |||||
CI0100 | Daily | 8:55 | 13:15 | A330-300 | |||
CI0018 | Daily | 14:40 | 18:55 | B747-400 | TO HNL | ||
CI0106 | Daily | 16:35 | 20:55 | A330-300 | |||
KIX | CI5148 | __345_7 | 4:30 | 8:00 | B747F | ||
CI5702 | __3____ | 16:00 | 19:30 | ||||
CI5238 | _____6_ | 5:30 | 9:00 | ||||
CI0020 | 1__4_6_ | 8:00 | 11:30 | B747-400 | TO JFK | ||
CI0172 | Daily | 14:20 | 17:50 | A330-300 | |||
CI0156 | Daily | 8:30 | 12:00 | A330-300 | |||
CI0158 | Daily | 18:15 | 21:55 | A330-300 | |||
NGO | CI0150 | Daily | 17:05 | 20:55 | A330-300 | ||
CI0154 | _2_4_67 | 7:30 | 11:15 | B737-800 | |||
FUK | CI0110 | Daily | 17:05 | 20:20 | A330-300 | ||
CI0116 | Daily | 13:55 | 17:05 | A330-300 | |||
HIJ | CI0112 | Daily | 16:55 | 20:15 | B737-800 | ||
CTS | CI0130 | Daily | 8:40 | 13:30 | A330-300 | ||
OKA | CI0120 | Daily | 8:15 | 10:45 | B737-800 | ||
CI0122 | Daily | 17:25 | 19:45 | B737-800 | |||
KMI | CI0114 | 1_3__6_ | 14:25 | 17:30 | B737-800 | ||
KOJ | CI0118 | _2_45_7 | 8:15 | 11:20 | B737-800 | ||
FSZ | CI0168 | _2_45_7 | 14:50 | 18:40 | B737-800 | SHIZUOKA | |
TOY | CI0170 | 1___5__ | 7:45 | 11:40 | B737-800 | ||
HND | CI0220 | Daily | 9:00 | 12:55 | A330-300 | via TSA | |
CI0222 | Daily | 18:15 | 21:55 | A330-300 |
东南亚二程航班时刻表
区域 | 目的地 | 航班号 | 航班日期 | 起飞时间 | 到达时间 | 机型 | 备注 |
东南亚 | ICN | CI0160 | 1234567 | 8:10 | 11:35 | A330-300 | |
CI0162 | 12__56_ | 16:20 | 19:45 | B737-800 | |||
SUB | CI0751 | 1234567 | 16:05 | 23:01 | A330-300 | ||
SIN | CI0751 | 1234567 | 16:05 | 20:46 | A330-300 | ||
CI0753 | 1234567 | 7:55 | 12:35 | B737-800 | |||
CI5871 | 1______ | 23:15 | 03:20+1 | B747F | |||
CI5883 | _2__5__ | 23:30 | 03:50+1 | ||||
CI5871 | ___4___ | 0:05 | 4:20 | ||||
CI5879 | ______7 | 9:00 | 13:20 | ||||
SGN | CI0781 | 1234567 | 7:30 | 10:05 | A330-300 | ||
CI0783 | 1234567 | 14:20 | 16:50 | B737-800 | |||
CI5885 | _2___6_ | 9:00 | 16:25 | B747F | Via PEN | ||
CI6879 | __3____ | 9:00 | 11:30 | ||||
____5__ | 8:00 | 10:30 | |||||
PNH | CI0861 | _2__56_ | 7:25 | 10:00 | B737-800 | ||
PEN | CI0731 | _23_56_ | 11:50 | 16:30 | B737-800 | ||
CI5885 | _2___6_ | 9:00 | 13:30 | B747F | |||
CI6595 | ___4__7 | 7:00 | 11:30 | ||||
MNL | CI0701 | 1234567 | 7:35 | 9:40 | B737-800 | ||
CI0703 | 1234567 | 13:40 | 15:45 | B737-800 | |||
CI5841 | __3____ | 14:00 | 15:50 | B747F | |||
CI5879 | ____5__ | 0:05 | 10:30 | Via SIN | |||
______7 | 9:00 | 19:00 | |||||
KUL | CI0721 | 1234567 | 8:20 | 13:00 | A340-300 | ||
CI5853 | ___4___ | 9:00 | 17:20 | B747F | Via CGK | ||
_2___6_ | 19:00 | 04:25+1 | |||||
HAN | CI0791 | 1234567 | 8:25 | 10:35 | A330-300 | ||
CI6879 | __3____ | 9:00 | 16:00 | B747F | Via PEN | ||
____5__ | 8:00 | 15:00 | |||||
CI6595 | ___4__7 | 7:00 | 16:00 | ||||
CGK | CI0677 | _2_4__7 | 22:10 | 5:00 | A330-300 | ||
CI0679 | 1234567 | 13:40 | 20:10 | A330-300 | |||
CI0761 | 1234567 | 9:20 | 13:35 | A330-300 | |||
CI5853 | ___4___ | 9:00 | 12:05 | B747F | |||
_2___6_ | 19:00 | 23:10 | |||||
BKK | CI0065 | 1234567 | 22:20 | 1:10 | 1234567 | ||
CI0833 | 1234567 | 7:35 | 10:25 | B747-400 | |||
CI0835 | 1234567 | 13:55 | 16:45 | A330-300 | |||
CI5883 | _2__5__ | 23:30 | 7:30+1 | B747F | Via SIN | ||
CI5441 | __3__6_ | 5:00 | 7:30 | ||||
DPS | CI0771 | 1234567 | 9:15 | 14:35 | A330-300 | ||
CNX | CI0851 | 1___5__ | 19:50 | 23:00 | B737-800 |
世界各国(地区)关税查询网址: 了解更多,点击进入
瑞狮国际网站更多查询: 了解更多,点击进入
美国公司资料查询及各各州官方网址大全 了解更多,点击进入 | |||||
纽约州(New York) | 特拉华州(Delaware) | 加利福尼亚州(California) | 田纳西州(Tennessee) | 克萨斯州(Texas) | 佛罗里达州(Florida) |
马利兰州(Maryland) | 麻萨诸塞州(Massachusetts) | 新泽西州(New Jersey) | 华盛顿州(Washington) | 康州(Connecticut) | 夏威夷州(Hawaii) |
密歇根州(Michigan) | 亚利桑那州(Arizona) | 密苏里州(Missouri) | 内华达州(Nevade) | 明尼苏达州(Minnesota) | 宾夕法尼亚州(Pennsylvania) |
威斯康辛州(Wisconsia) | 俄勒冈州(Oregon) | 伊利诺州(Illinois) | 台湾线(Taiwan) | 越南线(Vietnam) | 美国关税查询 |
2024-04
瑞狮国际提供:全球各航空货运航空空运价格,空运航班查询,空运货物追踪,空运航班查询,空运提单,空运货运查询,空运物流,空运货运,空运公司,空运订舱,包板,空运货物查询,空运询价,空运在线,空运操作流程,空运航班,空运航线,空运价格计算等附加服务。同时瑞狮国际在香港国际空运,香港空… [了解更多]
2024-04
新加坡的国家航空公司简要介绍新加坡航空公司运营的枢纽机场在新加坡樟宜国际机场,该公司还经营跨太平洋航线,包括两条世界上最长的直飞商业航班从新加坡到纽约,使用空中客车A350-900ULR,新加坡到洛杉矶已开始使用空中客车A380-800 。新加坡航空公司是“巨无霸”空客A380飞… [了解更多]
2024-04
提单中的主单和分单的区别?有什么不一样在国际物流中都会出提单,在很多情况下都会处分单,我们知道提单就是写清楚A发给B的一个货物,B出示身份,证明自己是B,去港口提到货的一个文件。那么提单中的主单和分单分别是什么,有什么区别? 提单中的主单和分单的区别主单由航司签发给货代,分单由货… [了解更多]
2024-03
空运价格表上的字母代表什么?(1)“M”—代表最低运费全称Minimum Charge,也叫做“起码运费”。是航空公司办理一批货物所能接受的最低运费。为什么会产生这个费用呢?因为对航司来说,飞机起运是有各项固定成本支出的,而运输空间是有限的,飞机能收到多少货物,不仅要考虑负荷,还… [了解更多]
2024-03
波兰专线主要有海运、空运及铁运,因为中欧班列的关系,铁运是比较多人选择的。波兰空运专线主要适合一些急件、贵重产品选择;海运和铁运适合大件产品的运输。… [了解更多]