韩国大韩航空公司 KE航空 Korean Air Lines Co., Ltd
瑞狮国际提供:全球各航空货运航空空运价格,空运航班查询,空运货物追踪,空运航班查询,空运提单,空运货运查询,空运物流,空运货运,空运公司,空运订舱,包板,空运货物查询,空运询价,空运在线,空运操作流程,空运航班,空运航线,空运价格计算等附加服务。同时瑞狮国际在香港国际空运,香港空运公司,香港空运货代,香港空运出口; 香港快递公司; 香港空运出口操作流程,广州国际空运,广州空运公司,广州空运货代,广州空运出口,广州快递公司; 广州空运出口操作流程,深圳国际空运,深圳空运公司,深圳空运货代,深圳空运出口,深圳快递公司,深圳空运出口操作流程等也是相当专业,价格值得你托付,信誉值得你信赖。
瑞狮国际,是一家国际货运代理公司、国际物流,跨境进出口电子商务有限公司公司等商务部批准的综合性进出口服务商。货运代理分为:国际货运代理公司 国内货运代理公司或者航空货运代理、国内货运和国际物流等。
同时瑞狮国际也提供特种箱,危险品,平板柜,开顶柜,框架柜,冷藏箱,冷藏特种箱(Reefer Container),挂衣特种箱(Dresshanger Container),开顶特种箱(Open Top Container),框架特种箱(Flatrack Container),平板特种箱(Plat-form Container),油罐式特种箱(Tank Container)等大件货物运输综合服务。
现在瑞狮国际小编现对韩国大韩航空公司,对各位详细总结,并加以整理,以供大家共同学习。 了解更多,点击进入
渠道名称:KE韩国大韩航空 了解更多,点击进入
渠道介绍:
大韩航空株式会社(朝鲜语:대한항공 주식회사,英语:Korean Air Lines Co., Ltd.,KSE:003490)成立于1969年,前身是1946年成立的韩国国家航空。是大韩民国最大的航空公司,同时也是亚洲最具规模的航空公司之一,属于天合联盟和韩进集团的成员之一。仁川国际机场为大韩航空的国际枢纽港,经营欧洲、非洲、亚洲、大洋洲、北美洲及南美洲航线;而金浦机场则为国内枢纽港。大韩航空正式上线,同时也是亚洲最大规模的航空公司之一。国内线枢纽机场是金浦机场,国际线枢纽机场是仁川国际机场。
大韩航空是全球20家规模最大的航空公司之一,每天飞行近400个客运航班,穿梭于40个国家的126个城市之间。截至2013年9月30日,大韩航空拥有148架飞机,包含空客380、330系列和300系列,以及波音777系列、737系列和747系列。大韩航空还是环球航空联盟——“天合联盟”的创立成员之一。
公司名称 韩国大韩航空公司(大韩航空株式会社)
外文名称 Korean Air Co., Ltd.
总部地点 韩国首尔特别市江西区空港洞
成立时间 1969年 了解更多,点击进入
经营范围 航空客运、货运
公司性质 私营企业
公司口号 完美的飞行服务(Excellence in Flight)
年营业额 11.680万亿韩元
IATA代码 KE
ICAO代码 KAL
运单前缀180
开始运营 1962年
枢纽机场 仁川国际机场、金浦国际机场
了解更多,点击进入
重点机场 金海、济州、关西、香港
飞行常客奖励 SKYPASS 贵宾休息室 大韩航空贵宾休息室
航空联盟 天合联盟(创立成员之一)
母公司 韩进集团
机队数量 153
通航城市 116
重要人物 赵亮镐(集团会长兼CEO) 了解更多,点击进入
服务优势: 了解更多,点击进入
东南亚、澳洲、印度 ICN(首尔/汉城)PUS(釜山) OSA(大阪) TYO(东京) AOJ(青森) KIJ(新泄) OIT(大分) OKJ(冈山) SPK(扎晃) KOJ(鹿尔岛) NGO(名古屋) FUK(福冈) JKT(雅加达) KUL(吉隆坡) MNL(马尼拉) PEN(槟城) BKK(曼谷) SIN(新加坡) SGN(胡志明) HAN(河内) HKT(布吉岛) DPS(巴厘岛) PNH(金边) BKI(哥打基亚巴鲁) TPE(台北) CEB BOM(孟买) DEL(德里) ULN(乌兰巴托) AKL(奥克兰) BNE(布里斯班) NAN(斐济) SYD(悉尼) GUM(关岛) DXB(迪拜) NBO(内罗毕)(每周2.4.6 由ICN直飞NBO)
南美洲 MEX(墨西哥城) MTY(蒙特雷) GRU(ICN直飞) VCP(圣保罗) LIM(利马) GDL(瓜达拉哈拉) SCL(圣地亚哥) SAP(洪都拉斯) CCS(加拉加斯) SJO(圣何塞) SDQ(圣多明各) MAO(马瑙斯)GUA(危地马拉) PTY(巴拿马城) BOG(波哥大) SJU(圣胡安)" BUE(布宜诺斯艾利斯) GIG(里约热内卢)
北美、加拿大 LAX(洛杉矶) SFO(圣弗朗希斯科) SEA(西雅图) HOU(休斯敦) NYC(纽约) CHI(芝加哥) WAS(华盛顿) YVR(温哥华) DFW(达拉斯) ATL(亚特兰大) YTO(多伦多) MIA(迈阿密) HNL(火奴鲁鲁)
欧 洲 CDG(巴黎) FRA(法兰克福) BRU(布鲁塞尔) AMS(阿姆斯特丹)LHR(伦敦) MIL(米兰) VIE(维也纳) CPH(哥本哈根)OSL(奥斯陆) STO(斯德哥尔摩) JED RUH MOW(莫斯科) TAS(塔什干) ROM(罗马) IST(伊斯坦布尔) MAD(马德里) ZRH(苏黎世) PRG(布拉格) LED(圣彼得堡) VVO(符拉迪沃斯托克)NVI(纳沃伊) ZAZ(萨拉戈萨) TLV(特拉维夫) IKT(伊尔库茨克)"
参考时效: 3-7个工作日 了解更多,点击进入
重量体积限制: 了解更多,点击进入
过安检机的货物尺寸长不能超300CM;对于宽要控制在140CM以内;高要控制在160CM以内,对于宽超出140但在228CM以内或单件超4000K压仓24小时,高超出160但在243cm以内的货物不能飞。
单件货物如超过500KG或货物外包装有可能损坏其它货物,将可能产生垫板费用,所有拖车中转点货物请先确认价格及仓位 了解更多,点击进入
注意事项: 了解更多,点击进入
1.如对于含锂电池货物,航空鉴定报告,UN38.3报告,1.2米跌落测试报告,其他的MSDS不被认可(注意纯电池不接);
2.依據IATA書上, 印尼的通告, JKT、DPS、SUB等站徵收Customs Data Fee RMB50
3.MAWB HANDLING INFORMATION 欄內加註"Hawb information has been submitted directly to US CBP by agent"
4.所有經布拉格(PRG(布拉格))點轉運卡車貨物,務必隨提單檢附 COMMERCIAL INVOICE 以避免轉運卡車延遲
5.深圳客機嚴禁接任何危險品.若有疑視危險品貨物, 請務必提前告知KE/SZX, 經確認為非危險品后方可接貨
6.越南海关新规定,2011年6月1日开始,所有通过航空进口至越南的酒类、化妆品、手机这三类产品禁止入境。
7.CCA(改单费)RMB500/BL 从即日起,凡是有卡板货,随机中的CARGO MAN(曼切斯特IFEST中的数据一定要标明卡板货里面的分件数.如7件纸箱货打成1PLT,请标明1PLT=7CTNS..不然AAMS会出问题 了解更多,点击进入
(大机型(A330-300): 可接托盘货,单件尺寸不超过300x230x160cm, 单件重量不超过3500KG,单航班可收90CBM)
始发 | 目的 | 航班号 | 起飞时间 | 到达时间 | 航班日期 | 机型 | 载量 | 截货时间 |
SZX | ICN | KE828 | 12:40 | 17:00 | daily | A330-300 | 20吨 | 前1天中午 |
二程航班时刻表:
机型带F的为货机,带P的为客机。去美洲的货物,不要订KE0249的航班,舱位全部都留给了上海。
区域 | 目的地 | 航班号 | 航班日期 | 起飞时间 | 到达时间 | 机型 |
欧线 | CDG | KE0901 | DAILY | 14:00 | 18:30 | A380-800 P |
KE0503 | ___4_6_ | 13:50 | 23:35 | B777 F | ||
FRA | KE0905 | DAILY | 13:35 | 17:40 | B777-300 P | |
KE0535 | _____6_ | 11:40 | 18:30 | B747-400 F | ||
KE0529 | _234567 | 7:40 | 14:35 | B747-400 F | ||
KE9595 | ____5__ | 1:05 | 9:25 | B777 F | ||
AMS | KE0925 | _2_4567 | 14:30 | 18:40 | A330-200 P | |
KE0509 | __3_5__ | 11:05 | 15:05 | B777 F | ||
KE0509 | ______7 | 11:50 | 16:20 | B747-400 F | ||
MXP | KE0927 | __3_5_7 | 13:45 | 18:05 | B777-300 P | |
KE9525 | _2_4_6_ | 22:30 | 15:05 | B777 F | ||
LHR | KE0503 | ___4_6_ | 15:00 | 18:30 | B777 F | |
KE0907 | DAILY | 13:00 | 16:30 | A380-800 P | ||
VIE | KE0933 | _2_4_6_ | 13:15 | 16:50 | B777-200 P | |
KE0567 | ______7 | 8:00 | 16:05 | B777 F | ||
KE0595 | ____5__ | 3:00 | 6:15 | B747-8 F | ||
KE0541 | _23__6_ | 02:50 | 6:10 | B777 F | ||
KE0545 | ___4___ | 2:35 | 10:30 | B777 F | ||
KE0535 | _____6_ | 11:40 | 15:00 | B747-400 F | ||
KE9525 | _2_4_6_ | 23:30 | 12:40 | B777 F | ||
OSL | KE0541 | _23__6_ | 2:50 | 10:40 | B777 F | |
KE0545 | ___4___ | 2:45 | 14:55 | B777 F | ||
STO/ARN | KE0509 | __3_5__ | 11:05 | 15:05 | B777 F | |
KE0509 | ______7 | 11:50 | 16:20 | B747-400 F | ||
FCO | KE0931 | 12_4_6_ | 15:10 | 19:35 | B777-200 P | |
ZRH | KE0917 | _2_4_6_ | 13:15 | 19:35 | B777-200 P | |
PRG | KE0935 | 1_3__6_ | 12:45 | 16:50 | B777-200 P | |
MAD | KE0913 | _2_4_6_ | 12:45 | 18:25 | B777-300 P | |
ZAZ | KE0595 | ____5__ | 3:00 | 11:05 | B747-8 F | |
KE0597 | _2______ | 2:05 | 11:20 | B747-8 F | ||
KE9595 | ____5__ | 1:05 | 13:40 | B777 F | ||
BSL | KE0567 | ______7 | 8:00 | 19:40 | B777 F | |
美东 | ATL | KE0265 | _2__5__ | 22:25 | 5:05 | B777 F |
KE0285 | __3____ | 22:25 | 00:30+1 | B747-400 F | ||
KE9255 | __3____ | 22:40 | 4:15 | B747-400 F | ||
KE0255 | _____6_ | 22:40 | 4:35 | B747-8F | ||
KE0271 | ___4__ | 23:30 | 5:25 | B747-8F | ||
KE0035 | Daily | 9:20 | 10:20 | B777-300 P | ||
ORD | KE0233 | 12__5__ | 22:50 | 23:00 | B747-8 F | |
KE8287 | ______7 | 23:30 | 00:10+1 | B747-400 F | ||
KE0283 | __3__6_ | 23:30 | 23:55 | B747-8 F | ||
KE0271 | ___4__ | 23:30 | 23:55 | B777 F | ||
KE0037 | DAILY | 10:40 | 8:20 | B777-300 P | ||
MIA | KE0265 | _2__5__ | 22:25 | 00:45+1 | B777 F | |
KE0273 | __3__6_ | 22:10 | 00:25 +1 | B777 F | ||
KE0251 | ___4___ | 22:05 | 0:25 | B777 F | ||
JFK | KE0251 | ___4___ | 22:05 | 5:30 | B777 F | |
KE0257 | _2___6_ | 22:25 | 23:50 | B777 F | ||
KE0085 | DAILY | 19:30 | 21:00 | B747-8 I | ||
KE0081 | DAILY | 10:00 | 10:00 | A380 P | ||
WAS(IAD) | KE0093 | DAILY | 10:15 | 9:50 | B777-300 P | |
DFW | KE0241 | __3____ | 3:30 | 03:05 | B777 F | |
KE8241 | ___45__ | 3:30 | 3:05 | B747-400 F | ||
KE9255 | __3____ | 22:40 | 22:15 | B747-400 F | ||
KE9277 | _2_45__ | 22:55 | 23:35 | B777 F | ||
IAH | KE0029 | _2__5_7 | 9:35 | 7:35 | B777-200 P | |
美西 | HNL | KE0053 | DAILY | 21:00 | 10:05 | B777-300 P |
KE0001 | DAILY | 17:20 | 9:00 | A330-300 P | ||
LAS | KE0053 | 1_3_5_7 | 21:00 | 15:00 | B777-300 P | |
LAX | KE0061 | 1_3_5__ | 18:00 | 13:35 | A330-200 P | |
KE0011 | DAILY | 20:00 | 15:40 | A380-800 P | ||
KE0219 | ______7 | 2:30 | 2:30+1 | B777 F | ||
KE0017 | DAILY | 15:00 | 10:40 | A380-800 P | ||
KE0213 | DAILY | 22:55 | 21:00 | B747-8 F | ||
SFO | KE0023 | DAILY | 17:30 | 12:00 | B747-8 I | |
KE0213 | DAILY | 23:35 | 02:05+1 | B747-8 F | ||
SEA | KE0019 | _23_567 | 18:25 | 11:05 | B777-300 P | |
KE9255 | __3____ | 22:40 | 08:25 | B747-400 F | ||
KE0233 | 12__5__ | 22:30 | 03:50 | B747-8 F | ||
加拿大 | YYZ | KE0073 | _23_567 | 10:20 | 09:20 | B777-300 P |
KE0823 | _____6_ | 23:30 | 3:55 | B747-8 F | ||
YHZ | KE8287 | ______7 | 23:30 | 20:30 | B747-400 F | |
YVR | KE0277 | _23_5__ | 23:10 | 11:45 | B747-400 F | |
KE0071 | DAILY | 18:50 | 12:50 | B747-8 I | ||
南美 | VCP | KE0273 | __3__6_ | 22:10 | 14:40 | B777 F |
SCL | KE0273 | __3__6_ | 22:10 | 19:55 | B777 F | |
GDL | KE0277 | _23_5__ | 23:10 | 05:45 | B747-400 F | |
俄罗斯/中亚 | MOW(SVO2) | KE0923 | 1_3_56_ | 13:35 | 16:50 | A330-200 P |
KE0529 | _234567 | 7:40 | 11:20 | B747-400 F | ||
IST | KE0955 | __3_5_7 | 14:25 | 19:15 | A330-200 P | |
NVI | KE9525 | _2_4_6_ | 23:25 | 8:20+1 | B777 F | |
KE9595 | ____5__ | 01:05 | 05:00 | B777 F | ||
KE0597 | _2_____ | 2:05 | 5:50 | B747-8 F | ||
KE0567 | ______7 | 8:00 | 11:45 | B777 F | ||
KE0545 | ___4___ | 2:55 | 6:25 | B777 F | ||
NVI-IKA | HY141 | 1______ | 1:00 | 3:00 | B767F | |
HY141 | ____5__ | 7:00 | 9:00 | B767F | ||
LED | KE0593 | ______7 | 23:00 | 02:50+1 | B777 F | |
TAS | KE0941 | _2__5_7 | 15:30 | 19:20 | A330-300 P | |
VVO | KE0981 | DAILY | 10:10 | 13:55 | B737-800 P | |
中东 | TLV | KE0957 | _2_4_6_ | 15:00 | 20:20 | B777-200 P |
DXB | KE0951 | DAILY | 12:35 | 18:30 | A330-200 P | |
JED | KE0961 | 1_3_5__ | 23:20 | 8:50 | A330-200 P | |
RUH | KE0961 | 1_3_5__ | 23:45 | 4:40 | A330-200 P | |
澳大利 | AKL | KE0129 | 1_3_567 | 17:15 | 08:25 | B747-8 I |
SYD | KE0121 | DAILY | 18:45 | 6:55 | A330-800 P | |
BNE | KE0123 | 1_3_567 | 19:35 | 6:20 | A330-300 P | |
NAN | KE0137 | _2_4__7 | 19:25 | 8:25 | A330-200 P | |
东南亚 | BOM | KE9311 | __3____ | 23:35 | 04:15 | B747-400 F |
KE0655 | 1_3_5__ | 18:45 | 1:00 | A330-200 P | ||
DEL | (经NVI中转,NVI-DEL航班时刻单询) | |||||
MLE | KE0473 | 1_3__6_ | 22:40 | 06:30 | A330-300 P | |
CMB | KE0473 | 1_3__6_ | 23:50 | 4:30 | A330-200 P | |
JKT(CGK) | KE0349 | ___4_6_ | 22:30 | 3:10 | B747-400 F | |
KE0627 | DAILY | 15:35 | 20:40 | B777-300 P | ||
KUL | KE0367 | 1_3_5__ | 22:50 | 4:20 | B747-400 F | |
KE0671 | DAILY | 16:35 | 22:35 | B777-300 P | ||
MNL | KE0623 | DAILY | 20:05 | 23:00 | B777-300 P | |
KE0621 | DAILY | 8:00 | 10:50 | B777-300 P | ||
KE9365 | _2_____ | 22:00 | 1:00 | B747-400 F | ||
KE0649 | __3_5_7 | 20:05 | 23:25 | B737-800 P | ||
PEN | KE9365 | _2_____ | 22:00 | 7:40 | B747-400 F | |
KE0367 | 1_3_5__ | 22:50 | 7:05 | B747-400 F | ||
KE0349 | ___4_6_ | 22:30 | 8:40 | B747-400 F | ||
BKK | KE0659 | DAILY | 19:15 | 23:25 | A330-300 P | |
KE0387 | __3____ | 22:05 | 4:10 | B747-8 F | ||
KE0651 | DAILY | 17:40 | 21:10 | B747-400 P | ||
KE0657 | DAILY | 9:05 | 12:40 | B747-400 P | ||
SIN | KE0643 | DAILY | 14:20 | 19:30 | B777-300 P | |
KE0641 | 1_34567 | 18:35 | 0:10 | B777-300 P | ||
KE0395 | _2_4_6_ | 22:05 | 3:30 | B747-400 F | ||
KE0647 | __34_67 | 23:10 | 5:00 | A330-300 P | ||
SGN | KE0683 | DAILY | 18:20 | 21:35 | A330-300 P | |
KE0685 | DAILY | 19:00 | 22:35 | A330-300 P | ||
KE0395 | _2_4_6_ | 22:05 | 07:00 | B747-400 F | ||
KE0379 | __3____ | 22:05 | 07:00 | B747-400 F | ||
HAN | KE0479 | DAILY | 8:10 | 11:20 | B737-800 P | |
KE0679 | DAILY | 18:40 | 21:40 | A330-300 P | ||
DPS | KE0629 | DAILY | 17:55 | 00:10 | A330-300 P | |
GUM | KE0111 | DAILY | 19:35 | 0:50 | B777-300 P | |
KE0113 | DAILY | 9:15 | 14:35 | A330-300 P | ||
CEB | KE0631 | DAILY | 19:40 | 23:15 | A330-300 P | |
HKT | KE0637 | DAILY | 19:00 | 23:10 | A330-300 P | |
DAD | KE0463 | DAILY | 18:40 | 21:20 | A330-300 P | |
KTM | KE0695 | 12__5__ | 13:25 | 18:10 | B777-200 P | |
ULN | KE0867 | 1_34567 | 13:00 | 15:50 | A330-300 P | |
日本 | NRT | KE0701 | 1_3_56_ | 9:05 | 11:35 | B777-200 P |
KE0705 | DAILY | 18:35 | 20:55 | A330-200 P | ||
KE0551 | _234567 | 13:30 | 15:55 | B747-8 F | ||
KE0001 | DAILY | 17:40 | 20:00 | A330-300 P | ||
KE0551 | __3__6_ | 13:30 | 15:55 | B747-400 F | ||
KIX | KE0723 | DAILY | 9:35 | 11:20 | A330-300 P | |
KE0553 | __34_6_ | 14:35 | 16:20 | B747-400 F | ||
KE0725 | DAILY | 15:20 | 17:05 | A330-200 P | ||
KE0721 | DAILY | 19:15 | 20:55 | B777-200 P | ||
KIJ | KE0763 | _2_4_6_ | 10:05 | 11:55 | B737-800小飞机 | |
KOJ | KE0785 | __3_5_7 | 9:20 | 10:55 | B737-800小飞机 | |
NGO | KE0751 | DAILY | 14:55 | 16:45 | B777-300 P | |
KE0741 | DAILY | 10:35 | 12:30 | B777-200 P | ||
CTS(SPK) | KE0765 | DAILY | 10:10 | 12:55 | A330-300 P | |
FUK | KE0781 | DAILY | 18:35 | 19:55 | B777-200 P | |
KE0787 | DAILY | 8:00 | 9:20 | A330-300 P | ||
OKA | KE0735 | DAILY | 15:30 | 17:55 | B777-200 P | |
韩国 | PUS | KE4951 | DAILY | 21:00 | 10:00+1 | 卡车 |
世界各国(地区)关税查询网址: 了解更多,点击进入
瑞狮国际网站更多查询: 了解更多,点击进入
美国公司资料查询及各各州官方网址大全 了解更多,点击进入 | |||||
纽约州(New York) | 特拉华州(Delaware) | 加利福尼亚州(California) | 田纳西州(Tennessee) | 克萨斯州(Texas) | 佛罗里达州(Florida) |
马利兰州(Maryland) | 麻萨诸塞州(Massachusetts) | 新泽西州(New Jersey) | 华盛顿州(Washington) | 康州(Connecticut) | 夏威夷州(Hawaii) |
密歇根州(Michigan) | 亚利桑那州(Arizona) | 密苏里州(Missouri) | 内华达州(Nevade) | 明尼苏达州(Minnesota) | 宾夕法尼亚州(Pennsylvania) |
威斯康辛州(Wisconsia) | 俄勒冈州(Oregon) | 伊利诺州(Illinois) | 台湾线(Taiwan) | 越南线(Vietnam) | 美国关税查询 |
2024-04
瑞狮国际提供:全球各航空货运航空空运价格,空运航班查询,空运货物追踪,空运航班查询,空运提单,空运货运查询,空运物流,空运货运,空运公司,空运订舱,包板,空运货物查询,空运询价,空运在线,空运操作流程,空运航班,空运航线,空运价格计算等附加服务。同时瑞狮国际在香港国际空运,香港空… [了解更多]
2024-04
新加坡的国家航空公司简要介绍新加坡航空公司运营的枢纽机场在新加坡樟宜国际机场,该公司还经营跨太平洋航线,包括两条世界上最长的直飞商业航班从新加坡到纽约,使用空中客车A350-900ULR,新加坡到洛杉矶已开始使用空中客车A380-800 。新加坡航空公司是“巨无霸”空客A380飞… [了解更多]
2024-04
提单中的主单和分单的区别?有什么不一样在国际物流中都会出提单,在很多情况下都会处分单,我们知道提单就是写清楚A发给B的一个货物,B出示身份,证明自己是B,去港口提到货的一个文件。那么提单中的主单和分单分别是什么,有什么区别? 提单中的主单和分单的区别主单由航司签发给货代,分单由货… [了解更多]
2024-03
空运价格表上的字母代表什么?(1)“M”—代表最低运费全称Minimum Charge,也叫做“起码运费”。是航空公司办理一批货物所能接受的最低运费。为什么会产生这个费用呢?因为对航司来说,飞机起运是有各项固定成本支出的,而运输空间是有限的,飞机能收到多少货物,不仅要考虑负荷,还… [了解更多]
2024-03
波兰专线主要有海运、空运及铁运,因为中欧班列的关系,铁运是比较多人选择的。波兰空运专线主要适合一些急件、贵重产品选择;海运和铁运适合大件产品的运输。… [了解更多]