世界港口代码对照表
地区代码 | 港口代码 | 英文名 | 中文名 | 航线 | |
ACFUN | FUNCHAL | 丰沙尔 | 东西非 | ||
ACLPA | LASPALMAS | 拉斯帕马斯 | 东西非 | ||
AE | 阿联酋 | AEABD | ABU DHABI | 阿布扎比 | 波 红 |
AEDAS | DAS ISLAND | 达斯岛 | 波 红 | ||
AEDUB | DUBAI | 迪拜 | 波 红 | ||
AEFUJ | FUJARAH | 富查伊拉 | 波 红 | ||
AEJAL | JEBEL ALI | 阿里山 | 波 红 | ||
AEKFA | KHOR FAKKAN | 豪尔费坝 | 波 红 | ||
AESJH | SHARJAH | 沙迦 | 波 红 | ||
ANKRA | KRALENDIJK | 克拉伦代克 | 中南美 | ||
ANORA | ORANJESTAD | 奥拉涅斯塔德 | 中南美 | ||
ANWIL | WILLEMSTAD | 威廉斯塔德 | 中南美 | ||
AO | 安哥拉 | AOLUA | LUANDA | 罗安达 | 东西非 |
AR | 阿根廷 | ARBNA | BUENOS AIRES | 布宜诺斯艾利斯 | 南非南美 |
ASPGO | PAGO PAGO | 帕里帕果 | 澳 新 | ||
AU | 澳大利亚 | AUADE | ADELAIDE | 阿德莱德 | 澳 新 |
AUBLB | BELL BAY | 贝尔贝 | 澳 新 | ||
AUBNE | BURNIE | 伯尼 | 澳 新 | ||
AUBRI | BRISBANE | 布里斯班 | 澳 新 | ||
AUFRE | FREMANTLE | 弗里曼特尔 | 澳 新 | ||
AUHBT | HOBART | 霍巴特 | 澳 新 | ||
AUMEL | MELBOURNE | 墨尔本 | 澳 新 | ||
AUPTH | PERTH | 佩斯 | 澳 新 | ||
AUSYD | SYDNEY | 悉尼 | 澳 新 | ||
BB | 巴巴多斯 | BBBTN | BRIDGETOWN | 布里奇敦 | 中南美 |
BD | 孟加拉 | BDCTG | CHITTAGONG | 吉大港 | 东南亚 |
BE | 比利时 | BEANT | ANTWERPEN | 安特卫普 | 欧 洲 |
BEBRU | BRUSSELS | 布鲁塞尔 | 欧 洲 | ||
BEZEE | ZEEBRUGGE | 泽布吕赫 | 欧 洲 | ||
BG | 保加利亚 | BGVAR | VARNA | 瓦尔纳 | 地中海 |
BH | 巴林 | BHRAN | BAHRAIN | 巴林 | 东南亚 |
BJ | 贝宁 | BJCOT | COTONOU | 科托努 | 东西非 |
BN | 文莱 | BNMUH | MUARA HARBOUR | 穆阿拉港 | 东南亚 |
BR | 巴西 | BRBLM | BELEM | 贝伦 | 南非南美 |
BRIJI | ITAJAI | 伊塔雅伊 | 南非南美 | ||
BRMAN | MANAUS | 马瑙斯 | 南非南美 | ||
BRPAR | PARANAGUA | 巴拉那瓜 | 南非南美 | ||
BRRDJ | RIO DE JANEIRO | 里约热内卢 | 南非南美 | ||
BRREC | RECIFE | 累西腓 | 南非南美 | ||
BRRGR | RIO GRANDE | 里奥格兰德 | 南非南美 | ||
BRSAL | SALVADOR | 萨尔瓦多 | 南非南美 | ||
BRSTS | SANTOS | 桑托斯 | 南非南美 | ||
BRVIT | VICTORIA | 维多利亚 | 南非南美 | ||
BS | 巴哈马 | BSLSS | SAN SALUADOR | 小圣萨尔瓦多岛 | 中南美 |
BU | 缅甸 | BUYAN | YANGON | 仰光 | 东南亚 |
CA | 加拿大 | CACOQ | PORT COQUITLAM | 科奎特兰港 | 美 加 |
CAMTL | MONTREAL | 蒙特利尔 | 美 加 | ||
CATOR | TORONTO | 多伦多 | 美 加 | ||
CAVCR | VANCOUVER | 温哥华 | 美 加 | ||
CECEU | CEUTA | 休达 | 地中海 | ||
CI | 象牙海岸 | CIABI | ABIDJAN | 阿比让 | 东西非 |
CL | 智利 | CLANT | ANTOFAGASTA | 安托法加斯塔 | 中南美 |
CLART | ARICA | 阿里卡 | 中南美 | ||
CLIQU | IQUIQUE | 伊基克 | 中南美 | ||
CLPAR | PUNTAARENAS | 阿雷纳斯角 | 中南美 | ||
CLSAN | SAN ANTONIO | 圣安东尼奥 | 中南美 | ||
CLTAL | TALCAHUANO | 塔尔卡瓦诺 | 中南美 | ||
CLVAL | VALPARASIO | 瓦尔帕莱索 | 中南美 | ||
CM | 喀麦隆 | CMDUA | DOUALA | 杜阿拉 | 东西非 |
CN | 中国 | CNQIN | QINGDAO | 中国青岛 | |
CNQUA | QUABZHOU | 中国泉州 | |||
CNHPU | HUANGPU | 中国黄埔 | |||
CNLYG | LIANYUNGANG | 中国连云港 | |||
CNSHA | SHANGHAI | 中国上海 | |||
CO | 哥伦比亚 | COBAR | BARRANQUILLA | 巴兰基利亚 | 中南美 |
COBUE | BUENAVENTURA | 布韦那文图拉 | 中南美 | ||
COCTA | CARTAGENA | 卡塔赫纳 | 中南美 | ||
COSMA | SAN TAMARTA | 圣玛尔塔 | 中南美 | ||
CRCAL | CALDERA(CR) | 卡尔德拉 | 中南美 | ||
CR | 哥斯达黎加 | CRPLI | PUERTO LIMON | 利蒙港 | 中南美 |
CU | 古巴 | CUHAV | HAVANA | 哈瓦那 | 中南美 |
CUSGO | SAN TIAGO | 圣地亚哥 | 中南美 | ||
CY | 塞浦路斯 | CYLIM | LIMASSOL | 利马索尔 | 地中海 |
DE | 德国 | DEBHN | BREMERHAVEN | 不来梅港 | 欧 洲 |
DEBON | BONN | 波恩 | 欧 洲 | ||
DEBRE | BREMEN | 不来梅 | 欧 洲 | ||
DECOL | KOLN | 科隆 | 欧 洲 | ||
DECUX | CUXHAVEN | 库克斯港 | 欧 洲 | ||
DEDUI | DUISBURGH | 杜伊斯堡 | 欧 洲 | ||
DEDUS | DUSSELEDORF | 杜塞尔多夫 | 欧 洲 | ||
DEFRA | FRANKFURT | 法兰克福 | 欧 洲 | ||
DEHAM | HAMBURG | 汉堡 | 欧 洲 | ||
DEMHM | MANNHEIM | 曼海姆 | 欧 洲 | ||
DEROS | ROSTOCK | 罗斯托克 | 欧 洲 | ||
DJ | 吉布提 | DJDJI | DJIBOUTI | 吉布提 | 波 红 |
DK | 丹麦 | DKABG | AALBORG | 奥尔堡 | 欧 洲 |
DKAHS | AARHUS | 奥尔胡斯 | 欧 洲 | ||
DKCOP | KOBENHAVN | 哥本哈根 | 欧 洲 | ||
DKESB | ESBJERG | 埃斯比约 | 欧 洲 | ||
DKSON | SONDERBORG | 桑讷堡 | 欧 洲 | ||
DZ | 阿尔及利亚 | DZELD | ALGIERS | 阿尔及尔 | 地中海 |
DZWAN | ORAN(WAHRAN) | 瓦赫兰 | 地中海 | ||
ECGYL | GUAYAQUIL | 瓜亚基尔 | 中南美 | ||
ECMTA | MANTA | 曼塔 | 中南美 | ||
EG | 埃及 | EGALE | ALEXANDRIA | 亚历山大 | 地中海 |
EGDAM | DAMIETTA | 杜姆亚特 | 地中海 | ||
EGPSA | PORT SAID | 塞德港 | 地中海 | ||
EGSUE | SUEZ | 苏伊士 | 地中海 | ||
EOTAL | TALLINN | 塔林 | 欧 洲 | ||
ES | 西班牙 | ESALG | ALGECIRAS | 阿尔赫西拉斯 | 欧 洲 |
ESBIL | BILBAO | 毕尔巴鄂 | 欧 洲 | ||
ESVIG | VIGO | 维哥 | 欧 洲 | ||
ESBAR | BARCELONA | 巴塞罗那 | 地中海 | ||
ESCAS | CASTELLON | 卡斯特利翁 | 地中海 | ||
ESIBI | IBIZA | 伊维萨 | 地中海 | ||
ESMAL | MALAGA | 马拉加 | 地中海 | ||
ESVAL | VALENCIA | 巴伦西亚 | 地中海 | ||
ET | 埃塞俄比亚 | ETASB | ASSAB | 阿萨布 | 东西非 |
ETMAS | MASSAWA | 马萨瓦 | 东西非 | ||
FI | 芬兰 | FIHAN | HANKO | 汉科 | 欧 洲 |
FIHEL | HELSINKI | 赫尔辛基 | 欧 洲 | ||
FIKOT | KOTKA | 科特卡 | 欧 洲 | ||
FIPRI | PORI | 波里 | 欧 洲 | ||
FITUR | TURKU | 图尔库 | 欧 洲 | ||
FJ | 斐济 | FJLAU | LAUTOKA | 劳托卡 | 澳 新 |
FJSUV | SUVA | 苏瓦 | 澳 新 | ||
FR | 法国 | FRBOR | BORDEAUX | 波尔多 | 欧 洲 |
FRCAL | CALAIS | 加来 | 欧 洲 | ||
FRDKK | DUNKIRK | 敦刻尔克 | 欧 洲 | ||
FRHAV | LE HAVRE | 勒哈弗尔 | 欧 洲 | ||
FRPRS | PARIS | 帕里斯 | 欧 洲 | ||
FRFOS | FOS | 福斯 | 地中海 | ||
FRMRS | MARSEILLES | 马赛 | 地中海 | ||
FRNIC | NICE | 尼斯 | 地中海 | ||
GA | 加蓬 | GALIB | LIBREVILLE | 利伯维尔 | 东西非 |
GB | 英国 | GBBEL | BELFAST | 贝尔法斯特 | 欧 洲 |
GBBTL | BRISTOL | 布里斯托尔 | 欧 洲 | ||
GBCDF | CARDIFF | 加的夫 | 欧 洲 | ||
GBCOL | COLCHESTER | 科尔切斯特 | 欧 洲 | ||
GBDEE | DUNDEE | 邓迪 | 欧 洲 | ||
GBEDI | EDINBURGH | 爱丁堡 | 欧 洲 | ||
GBFEL | FELIXSTOWE | 费利克斯托 | 欧 洲 | ||
GBGLA | GLASGOW | 格拉斯哥 | 欧 洲 | ||
GBHUL | HULL | 赫尔 | 欧 洲 | ||
GBIMM | IMMINGHAM | 伊明赫姆 | 欧 洲 | ||
GBLIV | LIVERPOOL | 利物浦 | 欧 洲 | ||
GBLON | LONDON | 伦敦 | 欧 洲 | ||
GBMAN | MANCHESTER | 曼彻斯特 | 欧 洲 | ||
GBMID | MIDDLESBOROUGH | 米德尔斯伯勒 | 欧 洲 | ||
GBNCE | NEWCASTLE | 纽卡斯尔 | 欧 洲 | ||
GBNOR | NORWICH | 诺里奇 | 欧 洲 | ||
GBNSE | NEWCASTLE(TYNE) | 纽卡斯尔 | 欧 洲 | ||
GBPLY | PLYMOUTH | 普利茅斯 | 欧 洲 | ||
GBSOU | SOUTHAMPTON | 南安普顿 | 欧 洲 | ||
GBSWA | SWANSEA | 斯旺西 | 欧 洲 | ||
GBTHA | THAMESPORT | 泰晤士港 | 欧 洲 | ||
GBTIL | TILBURY | 蒂尔伯里 | 欧 洲 | ||
GH | 加纳 | GHTAK | TAKORADI | 塔科拉迪 | 东西非 |
GHTEM | TEMA | 特马 | 东西非 | ||
GI | 直布罗陀 | GIGIB | BIBRACTAR | 直布罗陀 | 欧 洲 |
GM | 冈比亚 | GMBJL | BANJUL | 班珠尔 | 东西非 |
GN | 几内亚 | GNCON | CONAKRY | 科纳克里 | 东西非 |
GQ | 赤道几内亚 | GQBAT | BATA | 巴塔 | 东西非 |
GQMAL | MALABO | 马拉博 | 东西非 | ||
GR | 希腊 | GRPIR | PIRAEUS | 比雷埃夫斯 | 地中海 |
GRTHE | SALONICA | 萨洛尼卡 | 地中海 | ||
GU | 关岛 | GUGUA | GUAM | 关岛 | 澳 新 |
GT | 危地马拉 | GTPQL | PUERTO QUETZAL | 克萨尔港 | 中南美 |
GTSJO | SAN JOSE | 圣何塞 | 中南美 | ||
GTSTC | SANTO TOMASDE | 圣托马斯 | 中南美 | ||
GY | 圭亚那 | GYGEO | GEORGETOWN | 乔治敦 | 中南美 |
HK | 中国香港 | HKHKG | HONGKONG | 香港 | 香港 |
HN | 洪都拉斯 | HNPCO | PUERTO COPTES | 科尔特斯港 | 中南美 |
HNSLO | SAN LORENZO | 圣洛伦索 | 中南美 | ||
ID | 印度尼西亚 | IDBLN | BELAWAN | 勿拉湾 | 东南亚 |
IDBLS | BENGKALIS | 望加丽 | 东南亚 | ||
IDDMI | DUMAI | 杜迈 | 东南亚 | ||
IDJAK | JAKARTA | 雅加达 | 东南亚 | ||
IDMAC | MACASSAR( UJUNG PANDANG) | 马卡萨(乌戎潘当) | 东南亚 | ||
IDMED | MEDAN | 棉兰 | 东南亚 | ||
IDPAL | PALEMBANG | 巨港 | 东南亚 | ||
IDPBA | PAVLAV BATAM | 巴塔姆岛 | 东南亚 | ||
IDPJG | PANJANG | 潘姜 | 东南亚 | ||
IDPNK | PONTIANAK | 坤甸 | 东南亚 | ||
IDSEM | SEMARANG | 三宝垄 | 东南亚 | ||
IDSUR | SURABAYA | 泗水 | 东南亚 | ||
IDTPR | TANJING PRIOK | 丹戎不碌 | 东南亚 | ||
IE | 爱尔兰 | IEVAL | VALENTIA | 瓦伦西亚 | 地中海 |
IECOK | CORK | 科克 | 欧 洲 | ||
IEDUB | DUBLIN | 都柏林 | 欧 洲 | ||
IEWAT | WATERFORD | 沃特福德 | 欧 洲 | ||
IL | 以色列 | ILASD | ASHDOD | 阿什杜德 | 地中海 |
ILHFA | HAIFA | 海法 | 地中海 | ||
IN | 印度 | INBOM | BOMBAY | 孟买 | 东南亚 |
INCAL | CALCUTTA | 加尔格答 | 东南亚 | ||
INCCT | CALICUT | 卡利卡特 | 东南亚 | ||
INCOC | COCHIN | 科钦 | 东南亚 | ||
INKEN | KENDLA | 根德拉 | 东南亚 | ||
INMAD | MADRAS | 马德拉斯 | 东南亚 | ||
INMAH | MAHE | 马埃 | 东南亚 | ||
INNSH | NHAVA SHEVA | 圣凡 | 东南亚 | ||
INSUR | SURAT | 苏拉特 | 东南亚 | ||
INTUT | TUTICORIN | 杜蒂戈林 | 东南亚 | ||
IQ | 伊拉克 | IQBAS | BASRAH | 巴士拉 | 波 红 |
IR | 伊朗 | IRBAB | BANDER ABBAS | 阿巴斯 | 波 红 |
IRBKH | BANDAR KHOMEIN | 霍梅尼港 | 波 红 | ||
IT | 意大利 | ITANC | ANCONA | 安科纳 | 地中海 |
ITBAR | BARI | 巴里 | 地中海 | ||
ITCIV | CIVITAVECCHIA | 奇维塔韦基亚 | 地中海 | ||
ITGOA | GENOA | 热那亚 | 地中海 | ||
ITGTO | GIOIA TRURO | 焦亚陶罗 | 地中海 | ||
ITLEG | LIVORNO | 里窝那 | 地中海 | ||
ITNAP | NAPLES | 那不勒斯 | 地中海 | ||
ITPAL | PALERMO | 巴勒莫 | 地中海 | ||
ITRAV | RAVENNA | 腊万纳 | 地中海 | ||
ITSAL | SALERNO | 萨莱诺 | 地中海 | ||
ITSPE | SPEZIA | 斯佩齐亚 | 地中海 | ||
ITTAR | TARANTO | 塔兰托 | 地中海 | ||
ITTRI | TRIESTE | 的里雅斯特 | 地中海 | ||
ITVEN | VENICE | 威尼斯 | 地中海 | ||
ISREY | REYKJAVIK | 雷克雅未克 | 欧 洲 | ||
JO | 约旦 | JOAQA | AQABA | 亚喀巴 | 波 红 |
JP | 日本 | JPAKI | AKITA | 秋田 | 日 本 |
JPCBA | CHIBA | 千叶 | 日 本 | ||
JPFKA | FUKUOKA | 福冈 | 日 本 | ||
JPFUK | FUKUYAMA | 福山 | 日 本 | ||
JPHAC | HACHINOHE | 八户 | 日 本 | ||
JPHIT | HITACHI | 日立 | 日 本 | ||
JPHKA | HAKATA | 博多 | 日 本 | ||
JPHMA | HIROSHIMA | 广岛 | 日 本 | ||
JPHOS | HOSOSHIMA | 细岛 | 日 本 | ||
JPIMA | IMABARI | 今治 | 日 本 | ||
JPIOM | IYO MISHIMA | 伊予三岛 | 日 本 | ||
JPIWA | IWAKUNI | 岩国 | 日 本 | ||
JPKAG | KAGOSHIMA | 鹿儿岛 | 日 本 | ||
JPKAW | KAWASAKI | 川崎 | 日 本 | ||
JPKIT | KITAKYUSHU | 北九州 | 日 本 | ||
JPKNA | KANAZAWA | 金泽 | 日 本 | ||
JPKOB | KOBE | 神户 | 日 本 | ||
JPMAI | MAIZURU | 舞鹤 | 日 本 | ||
JPMGA | MATSUNAGA | 松永 | 日 本 | ||
JPMIZ | MIZUSHIMA | 水岛 | 日 本 | ||
JPMMA | MATSUYAMA | 松山 | 日 本 | ||
JPMOJ | MOJI | 门司 | 日 本 | ||
JPNAG | NAGOYA | 名古屋 | 日 本 | ||
JPNAH | NAHA | 那霸 | 日 本 | ||
JPNAO | NAOETSU | 直江津 | 日 本 | ||
JPNKI | NAGASAKI | 长崎 | 日 本 | ||
JPNTA | NIIGATA | 新泻 | 日 本 | ||
JPOIT | OITA | 大分 | 日 本 | ||
JPOSK | OSAKA | 大阪 | 日 本 | ||
JPSAK | SAKAIMINATO | 境港 | 日 本 | ||
JPSBI | SHIBUSHI | 志布志 | 日 本 | ||
JPSEN | SENDAI | 仙台 | 日 本 | ||
JPSKI | SAKAI | 土界 | 日 本 | ||
JPSKU | SAKAI/SENBOKU | 泉北 | 日 本 | ||
JPSTA | SAKATA | 酒田 | 日 本 | ||
JPSZU | SHIMIZU | 清水 | 日 本 | ||
JPTGA | TSURUGA | 敦贺 | 日 本 | ||
JPTOA | TOKUYAMA | 德山 | 日 本 | ||
JPTOK | TOKYO | 东京 | 日 本 | ||
JPTOM | TOMAKOMAI | 占小牧 | 日 本 | ||
JPTOS | TOYAMA SINKO | 富山新港 | 日 本 | ||
JPTYA | TOYAMA | 富山 | 日 本 | ||
JPWKA | WAKAYAMA | 和歌山 | 日 本 | ||
JPYCI | YOKKAICHI | 四日市 | 日 本 | ||
JPYOK | YOKOHAMA | 横滨 | 日 本 | ||
KE | 肯尼亚 | KEMOM | MOMBASA | 蒙巴萨 | 东西非 |
KH | 柬埔寨 | KHKPS | KOMPONG SOM | 磅逊 | 东南亚 |
KHPPH | PHNOM PEWH | 金边 | 东南亚 | ||
KI | 基里巴斯 | KITAI | TARAWA | 塔拉凡 | 澳 新 |
KM | 科摩罗 | KMMOR | MORONI | 莫罗尼 | 东西非 |
KR | 韩国 | KRBUS | BUSAN | 釜山 | 韩 国 |
KRINC | INCHON | 仁川 | 韩 国 | ||
KRULS | ULSAN | 蔚山 | 韩 国 | ||
KW | 科威特 | KWKUW | KUWAIT | 科威特 | 波 红 |
LB | 黎巴嫩 | LBBRT | BEIRUT | 贝鲁特 | 地中海 |
LK | 斯里兰卡 | LKCOL | COLOMBO | 科伦坡 | 东南亚 |
LR | 利比里亚 | LRBUC | BUCHANAN(LR) | 布坎南 | 东西非 |
LRMON | MONROVIA | 蒙罗维亚 | 东西非 | ||
LT | 立陶宛 | LTRIG | RIGA | 里加 | 欧 洲 |
LY | 利比亚 | LYBEN | BENGHAZI | 班加西 | 地中海 |
LYTOB | TOBRUK | 托卜鲁格 | 地中海 | ||
LYTRI | TRIPOLI | 的黎波里 | 地中海 | ||
MA | 摩洛哥 | MACAS | CASABLANCA | 卡萨布兰卡 | 地中海 |
MARBT | RABAT | 拉巴特 | 地中海 | ||
MATAN | TANGIER | 丹吉尔 | 地中海 | ||
MEMEL | MELILLA | 美利利亚 | 地中海 | ||
MG | 马达加斯加 | MGTOA | TOAMASINA | 图阿马西纳 | 中南美 |
MO | 中国澳门 | MOMAC | MACAO | 澳门 | 香 港 |
MQFDF | FORT OF FRANCE | 法兰西堡 | 中南美 | ||
MR | 毛里塔尼亚 | MRNOU | NOUAKCHOTT | 努瓦克肖特 | 东西非 |
MSPLY | PLYMOUTH(MS) | 普利茅斯 | 中南美 | ||
MT | 马尔他 | MTMAR | MARSAXLOKK | 马尔萨什洛克 | 地中海 |
MU | 毛里求斯 | MUPLO | PORT LOUIS | 路易港 | 东西非 |
MX | 墨西哥 | MXACA | ACAPULCO | 阿卡普尔科 | 中南美 |
MXENS | ENSENADA | 恩塞纳达 | 中南美 | ||
MXGMS | GUAYMAS | 瓜伊马斯 | 中南美 | ||
MXLCS | LAZAROCARDENAS | 拉萨罗卡德纳斯 | 中南美 | ||
MXMAN | MANZANILLO | 曼萨尼略 | 中南美 | ||
MXSAC | SALINACRUZ | 萨利纳克鲁斯 | 中南美 | ||
MXTAM | TAMPICO | 坦皮科 | 中南美 | ||
MXTIJ | TIJUANA | 蒂华纳 | 中南美 | ||
MXVER | VERACRUZ | 韦拉克鲁斯 | 中南美 | ||
MY | 马来西亚 | MYBTU | BINTULU | 民都鲁 | 东南亚 |
MYKOK | KOTA KINABALU | 亚庇 | 东南亚 | ||
MYKUA | KUANTAN | 关丹 | 东南亚 | ||
MYKUC | KUCHING | 古晋 | 东南亚 | ||
MYLAB | LABUAN | 拉布安 | 东南亚 | ||
MYMIR | MIRI | 米里 | 东南亚 | ||
MYPAG | PASIR GUDANG | 巴西古丹 | 东南亚 | ||
MYPEN | PENANG | 槟城 | 东南亚 | ||
MYPKE | PORT KELUNG | 巴生港 | 东南亚 | ||
MYSAN | SANDAKAN | 山打根 | 东南亚 | ||
MYSIB | SIBU | 泗务 | 东南亚 | ||
MYTAW | TAWAU | 斗湖 | 东南亚 | ||
MZ | 莫桑比克 | MZBRA | BEIRA | 贝拉 | 东西非 |
MZMAP | MAPUTO | 马普托 | 东西非 | ||
MZNAC | NACALA | 纳卡拉 | 东西非 | ||
MZQUE | QUELIMANE | 克利马内 | 东西非 | ||
NA | 纳米比亚 | NAWVB | WALVES BAY | 鲸湾港 | 东西非 |
NC | 新喀里多尼亚 | NCNOA | NOUMEA | 努美阿 | 澳 新 |
NFKIN | KINGSTON | 金斯敦 | 中南美 | ||
NG | 尼日利亚 | NGAPA | APAPA | 阿帕帕 | 东西非 |
NGLAG | LAGOS | 拉各斯 | 东西非 | ||
NGPHA | PORT HARCOURT | 哈科特港 | 东西非 | ||
NI | 尼加拉瓜 | NICOR | CORINTO | 科林托 | 中南美 |
NL | 荷兰 | NLAMS | AMSTERDAM | 阿姆斯特丹 | 欧 洲 |
NLFLU | FLUSHING | 符拉辛 | 欧 洲 | ||
NLROT | ROTTERDAM | 鹿特丹 | 欧 洲 | ||
NO | 挪威 | NOAAL | AALESUNND | 奥勒松 | 欧 洲 |
NOBGN | BERGEN | 卑尔根 | 欧 洲 | ||
NOFIE | FREDRISKSTAD | 非特烈斯塔 | 欧 洲 | ||
NOHAL | HALDEN | 哈尔登 | 欧 洲 | ||
NOHAU | HAUGESUND | 海尔格松 | 欧 洲 | ||
NOKRN | KRISTAINSAND.N | 克里斯蒂安桑北 | 欧 洲 | ||
NOKRS | KRISTAINSAND.S | 克里斯蒂安桑南 | 欧 洲 | ||
NOMOS | MOSS | 莫斯 | 欧 洲 | ||
NOOSL | OSLO | 奥斯陆 | 欧 洲 | ||
NOSNS | SANDNES | 桑内斯 | 欧 洲 | ||
NOSTA | STAVANGER | 斯塔万格 | 欧 洲 | ||
NOTHA | THAMSHAMN | 塔姆港 | 欧 洲 | ||
NZ | 新西兰 | NZAUC | AUCKLAND | 奥克兰 | 澳 新 |
NZBLF | BLUFF | 布拉夫 | 澳 新 | ||
NZDUN | DUNEDIN | 达尼丁 | 澳 新 | ||
NZLYT | LYTTELTON | 利特尔顿 | 澳 新 | ||
NZNAP | NAPIER | 内皮尔 | 澳 新 | ||
NZNEL | NELSON | 纳尔逊 | 澳 新 | ||
NZNPL | NEW PLYMOUTH | 新普利茅斯 | 澳 新 | ||
NZPCH | PORT CHALMERS | 查马斯港 | 澳 新 | ||
NZTAU | TAURANGA | 陶朗阿 | 澳 新 | ||
NZWEL | WELLINGTON | 惠灵顿 | 澳 新 | ||
OM | 阿曼 | OMMQS | MINA QABOOS | 米纳卡布斯 | 波 红 |
PA | 巴拿马 | PABAL | BALBOA | 巴尔博亚 | 中南美 |
PACOL | COLON | 科隆 | 中南美 | ||
PACRI | CRISTOBAL | 克里斯托瓦尔 | 中南美 | ||
PAPAN | PANAMA CITY | 巴拿马城 | 中南美 | ||
PCMAT | MAJURO | 马朱罗环礁 | 澳 新 | ||
PCSPI | SAIPAN | 塞班岛 | 澳 新 | ||
PE | 秘鲁 | PECAL | CALLAO | 卡亚俄 | 中南美 |
PEILO | ILO | 伊洛 | 中南美 | ||
PF | 法属玻里尼西亚 | PFPAP | PAPEETE | 帕皮提 | 澳 新 |
PG | 巴布亚新几内亚 | PGALO | ALOTAU | 阿洛陶 | 澳 新 |
PGKAV | KAVIENG | 卡维恩 | 澳 新 | ||
PGKBE | KIMBE | 金贝 | 澳 新 | ||
PGKTA | KIETA | 基埃塔 | 澳 新 | ||
PGLAE | LAE | 莱城 | 澳 新 | ||
PGMAD | MADANG | 马当 | 澳 新 | ||
PGMOR | MOROBE | 莫罗贝 | 澳 新 | ||
PGORO | OROBAY | 奥鲁湾 | 澳 新 | ||
PGPMO | PORT MORESBY | 莫尔兹比港 | 澳 新 | ||
PGRAB | RABAUL | 腊包儿 | 澳 新 | ||
PGWER | WEWAK | 威瓦克 | 澳 新 | ||
PK | 巴基斯坦 | PKKAR | KARACHI | 卡拉奇 | 波 红 |
PH | 菲律宾 | PHCDO | CAGAYAN DE ORO | 卡加延德奥罗 | 东南亚 |
PHCEB | CEBU | 宿务 | 东南亚 | ||
PHGSA | GENERAL SANTOS | 桑托斯 | 东南亚 | ||
PHMAN | MANILA | 马尼拉 | 东南亚 | ||
PL | 波兰 | PLGDA | GDANSK | 格但斯克 | 欧 洲 |
PLGDY | GDYNIA | 格丁尼亚 | 欧 洲 | ||
PT | 葡萄牙 | PTLIS | LISBON | 里斯本 | 欧 洲 |
PTLXS | LEIXOES | 雷克索斯 | 欧 洲 | ||
PTOPO | OPORTO | 波尔图 | 欧 洲 | ||
PY | 巴拉圭 | PYASU | ASUNCION | 亚松森 | 南非南美 |
QA | 卡塔尔 | QADOH | DOHA | 多哈 | 波 红 |
RARIJ | RIJEKA | 里耶卡 | 地中海 | ||
REPDG | POINTE DES GAL | 加勒茨角 | 东西非 | ||
RO | 罗马尼亚 | ROCON | CONSTANTZA | 康斯坦察 | 地中海 |
RUNAK | NAKHODKA | 纳霍德卡 | 俄远东 | ||
RU | 俄罗斯联邦 | RUVLA | VLADIVOSTOK | 海参威 | 俄远东 |
RUVOS | VOSTOCHNY | 东方港 | 俄远东 | ||
RUSPG | SANKT PETEBURG | 圣彼德堡 | 欧 洲 | ||
SA | 沙特阿拉伯 | SADAM | DAMMAM | 达曼 | 波 红 |
SAJED | JEDDAH | 吉达 | 波 红 | ||
SAYBO | YENBU | 延布 | 波 红 | ||
SB | 所罗门群岛 | SBHON | HONARA | 霍尼亚拉 | 澳 新 |
SBNOR | NORO | 诺鲁 | 澳 新 | ||
SC | 塞舌尔 | SCMAH | MAHE | 马哈 | 东西非 |
SD | 苏丹 | SDPSU | PORT SUDAN | 苏丹港 | 东西非 |
SE | 瑞典 | SEGOT | GOTHENBURG | 哥德堡 | 欧 洲 |
SEHEL | HELSINGBORG | 赫尔辛堡 | 欧 洲 | ||
SEHSD | HALMSTAD | 哈尔姆斯塔德 | 欧 洲 | ||
SEMAL | MALMO | 马尔默 | 欧 洲 | ||
SENOR | NORRKOKING | 诺尔雪平 | 欧 洲 | ||
SESTO | STOCKHOLM | 斯德哥尔摩 | 欧 洲 | ||
SG | 新加坡 | SGSGP | SINGAPORE | 新加坡 | 东南亚 |
SI | 斯洛文尼亚 | SIKOP | KOPER | 科佩尔 | 地中海 |
SL | 塞拉利昂 | SLFRE | FREETOWN | 弗里敦 | 东西非 |
SN | 塞内加尔 | SNDAK | DAKAR | 达喀尔 | 东西非 |
SO | 索马里 | SOBER | BERBERA | 柏培拉 | 东西非 |
SR | 苏里南 | SRPBO | PARAMARIBO | 帕拉马里博 | 中南美 |
SV | 萨尔瓦多 | SVACA | ACAJUTLA | 阿卡胡特拉 | 中南美 |
SY | 叙利亚 | SYLAT | LATTAKIA | 拉塔基亚 | 地中海 |
SYTTS | TARTOUS | 塔尔图斯 | 地中海 | ||
TG | 多哥 | TGLOM | LOME | 洛美 | 东西非 |
TH | 泰国 | THBKK | BANGKOK | 曼谷 | 东南亚 |
THLCH | LAEM CHABANG | 拉姆恰班 | 东南亚 | ||
THSON | SONGKHLA | 宋卡 | 东南亚 | ||
TN | 突尼斯 | TNTNS | TUNIS | 突尼斯 | 地中海 |
TO | 汤加 | TONUK | NUKUALOFA | 努库阿洛法 | 澳 新 |
TR | 土尔其 | TRGEB | GEBZE | 吉贝兹 | 地中海 |
TRGEM | GEMLIK | 盖姆利克 | 地中海 | ||
TRIST | ISTANBUL | 伊斯坦布尔 | 地中海 | ||
