铁路箱下水、铁水联运、集装箱班列及全程多式联运物流服务
中铁集装箱运输有限责任公司为客户提供铁路箱下水、铁水联运、集装箱班列及全程多式联运物流服务等。
公司充分发挥专业化和网络化优势,通过公司、分(子)公司一体化营销服务网络体系,为客户提供优质的全程物流方案。并积极开发散改集、液态、军事运输、冷链等特色物流项目,全方位满足客户需求。
公司与国内各大港口、知名船公司保持密切合作关系,建立了覆盖主要港口的集疏运网络,拥有铁路箱下水信息系统,实现对铁路箱下水的全程追踪和自动清算。
近几年来,公司与中国保利集团、中国外运股份有限公司、中国中煤能源股份有限公司、珠海诚志通发展有限公司签署战略合作协议,积极开展深度合作,真正实现强强联合,创新模式,合作共赢。 了解更多,点击进入
国内班列开行周期表(自2017年4月起施行) | |||||
序号 | 班列种类 | 车次 | 始发(技术)站 | 到达(技术)站 | 开行周期(列/日) |
1 | 快速集装箱 | X8796/5/6 | 三水西 | 金华东 | 1 |
2 | 快速集装箱 | X8790/89 | 大朗 | 唐山南 | 1 |
3 | 快速集装箱 | X8788/7/8 | 三眼桥 | 海宁 | 1 |
4 | 快速集装箱 | X8785/6 | 棠溪 | 闵行 | 6列/周 |
5 | 快速集装箱 | X8783/4/3 | 大朗 | 大红门 | 6列/周 |
6 | 快速集装箱 | X8782/1 | 三眼桥 | 榆次 | 6列/周 |
7 | 快速集装箱 | X8774/3 | 石龙、江村 | 胶州、威海南 | 6列/周 |
8 | 快速集装箱 | X8772/1 | 平湖南 | 大红门 | 1 |
9 | 快速集装箱 | X8742/1 | 东孚 | 城厢 | 2列/周 |
10 | 快速集装箱 | X8705/6 | 南翔 | 棠溪 | 1 |
11 | 快速集装箱 | X8701/2 | 金华东 | 三水西 | 6列/周 |
12 | 快速集装箱 | X8601/2/1 | 乔司 | 三眼桥 | 1 |
13 | 快速集装箱 | X8661/2/1 | 胶州 | 石龙 | 6列/周 |
14 | 快速集装箱 | X8616/5 | 吴家山 | 王家营西 | 1 |
15 | 快速集装箱 | X8522/1 | 榆次 | 三眼桥 | 3列/周 |
16 | 快速集装箱 | X8503/4 | 大红门 | 大朗 | 6列/周 |
17 | 快速集装箱 | X8506/5 | 新港北 | 大朗 | 5列/周 |
18 | 快速集装箱 | X8508/7 | 通州西、大红门 | 城厢 | 5列/周 |
19 | 普快 | 80801/2 80803/4 | 宣汉 | 万州 | 1 |
20 | 普快 | 80508/7 | 大花岭(武昌南) | 塘沽 | 5列/周 |
21 | 普快 | 80509 | 汉阳、舵落口 (武汉北) | 贵阳南 | 3.5列/周 |
22 | 普快 | 80328/7 | 石家庄南 | 霞凝 | 3.5列/周 |
23 | 普快 | 80325 | 保定南 | 昆明东 | 2列/周 |
24 | 普快 | 80324/3 | 塘沽 | 昆明东 | 2列/周 |
25 | 普快 | 80322/1 | 石家庄南 | 达州 | 3列/周 |
26 | 普快 | 80212/1 | 长春南、沙岭 | 成都北 | 3列/周 |
27 | 普快 | 80210/09 | 长春南 (大屯) | 晏城 | 3列/周 |
28 | 普快 | 80204/3 80206/5 | 长春南 (大屯) | 京唐港 (咸水沽) | 2列/周 |
29 | 铁水联运 | X9622/1 | 乌西 | 新港、塘沽 | 1 |
30 | 铁水联运 | X9605/6 | 读书铺 | 防城港 | 1 |
31 | 铁水联运 | X9603/4 | 读书铺 | 钦州港 | 1 |
32 | 铁水联运 | X9602/1 | 昆明东 | 钦州港 | 1 |
33 | 铁水联运 | X9560/59 | 读书铺 | 三水西 | 1 |
34 | 铁水联运 | X9589/90 | 福泉 | 防城港 | 1列/周 |
35 | 铁水联运 | X9588/7 | 小寨坝 | 湛江 | 0.5 |
36 | 铁水联运 | X9558/7 | 兴隆场 | 平湖南 | 0.5 |
37 | 铁水联运 | X9554/3 | 成都北 | 江村 | 0.5 |
38 | 铁水联运 | X9552/1 | 成都北 | 南翔 | 0.5 |
39 | 铁水联运 | X9578/7 | 湛江 | 小寨坝 | 0.5 |
40 | 铁水联运 | X9574/3 | 防城港 | 贵阳南 | 2列/周 |
41 | 铁水联运 | X9564/3 | 防城港 | 读书铺 | 1 |
42 | 铁水联运 | X9550/49 | 平湖南 | 成都北 | 2列/周 |
43 | 铁水联运 | X9548/7 | 平湖南 | 兴隆场 | 0.5 |
44 | 铁水联运 | X9545/6 | 三水西 | 昆明东 | 1 |
45 | 铁水联运 | X9544/3 | 江村 | 兴隆场 | 1 |
46 | 铁水联运 | X9542/1 | 江村 | 成都北 | 1 |
47 | 铁水联运 | X9540 | 鹰潭 | 北仑 | 0.5 |
48 | 铁水联运 | X9528/7 | 青岛西 | 新筑 | 0.5 |
49 | 铁水联运 | X9524/3 | 胶州 | 郑州北 | 2列/周 |
50 | 铁水联运 | X9522/1 | 滠口 | 新筑 | 3列/周 |
51 | 铁水联运 | X9519/20 | 滠口 | 城厢 | 0.5 |
52 | 铁水联运 | X9516/5 | 郑州北 | 胶州 | 0.5 |
53 | 铁水联运 | X9508/7 | 新港 | 枣园堡 | 0.5 |
54 | 铁水联运 | X9501 | 鲅鱼圈北 | 三间房 | 2列/周 |
55 | 铁水联运 | X9510 | 三间房 | 苏家屯 | 0.5 |
56 | 铁水联运 | X9504 | 哈尔滨南 | 苏家屯 | 0.5 |
57 | 铁水联运 | X9502 | 三间房 | 苏家屯 | 0.5 |
2024-08
多式联运货物进口完税价格如何计算多式联运货物进口完税价格如何计算国际多式联运的概念《联合国国际货物多式联运公约》对国际多式联运所下的定义是, 按照国际多式联运合同,以至少两种不同的运输方式,由多式联运经营人把货物从一国境内接管地点运至另一国境内指定交付地点的货物运输。《中华人民共… [了解更多]
2024-08
多式联运发展的三大关键点及解决方案多式联运发展的三大关键点及解决方案多式联运,作为推动交通运输结构调整优化、加快建设交通强国、构建现代综合交通运输体系的突破口,正迎来了前所未有的快速发展阶段。这是一种将不同的运输方式有机结合的智慧之举,也是一场与时间赛跑的挑战。然而,我们也要正视… [了解更多]
2024-06
上合示范区至俄罗斯TIR运输通道开通上合示范区至俄罗斯TIR运输通道开通青岛9月21日电 (胡耀杰 徐艺茹)一辆满载包装材料的TIR(“国际公路运输公约”)运输车辆21日从中国-上海合作组织地方经贸合作示范区(简称“上合示范区”)海关监管作业场所出发,驶往俄罗斯首都莫斯科。这标志… [了解更多]
2024-06
中蒙俄国际铁路联运服务有限公司中蒙俄国际铁路联运服务有限公司铁路线路 中国同蒙古国铁路自1954年1 月1 日起同时参加与苏联和东欧各国之间的铁路联运,但是中蒙两国和中蒙苏三国铁路真正开始联运的时间是1956年1月4 日。因为1954年中蒙两国铁路尚未接通 在这之前,19… [了解更多]
2024-06
渝新欧(重庆)供应链管理有限公司渝新欧(重庆)供应链管理有限公司渝新欧(重庆)供应链管理有限公司于2016年09月28日成立。法定代表人漆丹,公司经营范围包括:供应链管理;计算机软硬件、网络科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;计算机、软件及辅助设备的零售;网站建设… [了解更多]