港口查询 港口代码 港口代码查询 世界港口代码大全 全球港口代码查询,了解更多,点击进入
地区 | 国家地区/国码 | 港口代码 | 港口名称 | 港口图档 |
---|---|---|---|---|
Asia 亚洲 | Bangladesh 孟加拉 +880 ( 人口 ) : 1亿6,151万 ( GDP ) : 2,267亿6,000万美元 ( 国民所得 ) : 1,403美元 ( 主要进口项目 ) : 棉花、机械及其设备、化学品、钢铁、石油 ( 主要出口项目 ) : 成衣、针织品、农产品、冷冻食品(鱼类及海鲜)、黄麻及相关制品、 皮革 | BDCGP | Chittagong 吉大港 | |
Brunei 汶莱 +673 ( 人口 ) : 43万2,000 ( GDP ) : 122亿美元 ( 国民所得 ) : 2万8,466美元 ( 主要进口项目 ) : 机械与运输设备、制成品、食品及燃油 ( 主要出口项目 ) : 原油、液化天然气、化学品及机械与运输设备 | BNMUA | Muara 穆阿拉 | ||
Cambodia 柬埔寨 +855 ( 人口 ) : 1,617万 ( GDP ) : 222亿美元 ( 国民所得 ) : 1435美元 ( 主要进口项目 ) : 针织品、石油、合成纤维梭织物、小客车、机车 ( 主要出口项目 ) : 女用外套、男用外套、衬衫、女用无袖衬衣、自行车 | KHKOS | Sihanoukville 西哈努克 | ||
KHPNH | Phnom Penh 金边 | |||
China 中国大陆 +86 ( 人口 ) : 13.8亿 ( GDP ) : 13兆255亿美元 ( 国民所得 ) : 9,395美元 ( 主要进口项目 ) : 集成电路(8542)、石油原油及从沥青矿物提取的原油(2709)、铁矿 砂及其精矿(2601)、石油气(2711)、主要载人的机动车辆(8703)、 电话机(8517)、未锻造金(7108)、大豆(1201)、未列名液晶装置、 光学仪器及器具(9013)、铜矿砂(2603) ( 主要出口项目 ) : 电话机(8517)、自动数据处理设备及其部件(8471)、集成电路 (8542)、机器零件(8473)、石油(2710)、机动车辆零件、附件(8708)、 监视器及投影机(8528)、未列名灯具及照明装置(9405)、半导体器 件(8541)、其他家具及零件(9403)、衣箱、手提包及类似容器(4202) | CNBAS | Basuo 八所港 | ||
CNBEH | Beihai 北海 | |||
CNCAN | Guangzhou 广州 | |||
CNDLC | Dalian 大连 | |||
CNFOC | Fuzhou 福州 | |||
CNHAK | Haikou 海口 | |||
CNHGH | Hangzhou 杭州 | |||
CNHUA | Huangpu 黄埔 | |||
CNJMN | Jiang Men 江门 | |||
CNLYG | Lianyungang 连云港 | |||
CNNGB | Ningbo 宁波 | |||
CNNKG | Nanjing 南京 | |||
CNNTG | Nantong 南通 | |||
CNSHA | Shanghai 上海 | |||
CNSHP | Qinhuangdao 秦皇岛 | |||
CNSKU | Shekou 蛇口 | |||
CNSWA | Shantou 汕头 | |||
CNSZX | Shenzhen 深圳 | |||
CNTAO | Qingdao 青岛 | |||
CNTXG | Tianjin(Xingang) 天津(新港) | |||
CNWNZ | Wenzhou 温州 | |||
CNXMN | Xiamen 厦门 | |||
CNYTG | Yantai 烟台 | |||
CNZHA | Zhanjiang 湛江 | |||
CNZJG | Zhangjingang 张家港 | |||
CNZUH | Zhuhai 珠海 | |||
China 中国大陆 +852 | HKHKG | Hong Kong 香港 | ||
China 中国大陆 +853 | MOMFM | Macau 澳门 | ||
India 印度 +91 ( 人口 ) : 13亿1,105万 ( GDP ) : 2兆2,520亿美元 ( 国民所得 ) : 1,718美元 ( 主要进口项目 ) : 石油提炼制品、黄金、未加工钻石、煤矿、通讯器具、液化天然 气、棕榈油、数据自动处理机、发光二极管、汽油、汽车零组件 ( 主要出口项目 ) : 石油提炼制品、钻石、珠宝、医药制剂、稻米、小客车、冷冻虾、 汽车零组件、冷冻禽肉、未经塑性加工铝、棉纱 | INBOM | Bombay 孟买 | ||
INCCU | Calcutta 加尔各答 | |||
INCOK | Cochin 科钦 | |||
INMAA | Chennai 钦奈 | |||
INNSA | Nhava Sheva 那瓦西瓦 | |||
Indonesia 印度尼西亚 +62 ( 人口 ) : 2亿6,189万 ( GDP ) : 9,912亿美元 ( 国民所得 ) : 3,876美元 ( 主要进口项目 ) : 轻油及其配制品(2710)、石油原油(2709)、有线电话或电报器具(8517)、机动车辆之零件及附件(8708)、液化丁烷(2711)、小麦或杂麦(1001)、甘蔗糖(1701)、模拟或混合自动数据处理机(8471)、铁或非合金钢半制品(7207)、豆渣饼(大豆饼)(2304) ( 主要出口项目 ) : 棕榈油(1511)、煤(2701)、天然气(2711)、石油原油(2709)、天然橡胶乳胶(4001)、铜矿石(2603)、小客车及其他主要设计供载客之机动车辆(第8702节所列者除外)(8703)、椰子油及棕榈仁油等(1513)、工业用一元脂肪酸类(3823)、首饰(7113) | IDBLW | Belawan 棉兰 | ||
IDJKT | Jakarta 雅加达 | |||
IDSRG | Semarang 三宝垄 | |||
IDSUB | Surabaya 泗水 | |||
Japan 日本 +81 ( 人口 ) : 1亿2,652万 ( GDP ) : 4兆8,721亿美元 ( 国民所得 ) : 3万8,550美元 ( 主要进口项目 ) : 石油原油、液化天然气、衣类及其附属品、石油制品、 通信机、半导体等电子零件、煤炭、医药品、铁矿、 非铁金属 ( 主要出口项目 ) : 汽车、钢铁、半导体等电子零件、汽车零件、有机化 合物、原动机、科学光学仪器、矿物性燃料、非铁金 属、原料品 | JPCHB | Chiba 千叶 | ||
JPHHE | Hachinohe 八户 | |||
JPHIJ | Hiroshima 广岛 | |||
JPHKT | Hakata 博德 | |||
JPHTC | Hitachi 日立 | |||
JPIMB | Imabari 今治 | |||
JPISG | Ishigaki 石垣岛 | |||
JPIWK | Iwakuni 岩国 | |||
JPKOJ | Kagoshima 鹿儿岛 | |||
JPMMY | Miyakojima 宮古島 | |||
JPMOJ | Moji 门司 | |||
JPNAH | Naha 那霸 | |||
JPNGO | Nagoya 名古屋 | |||
JPOSA | Osaka 大阪 | |||
JPSEN | Sen Dai 仙台 | |||
JPSMZ | Shimizu 清水 | |||
JPTMK | Tomakomai 苫小牧 | |||
JPTXD | TokuyamaKudamatsu 德山 | |||
JPTYO | Tokyo 东京 | |||
JPUKB | Kobe 神户 | |||
JPYOK | Yokohama 横滨 | |||
Kiribati 基里巴斯 +686 ( 人口 ) : 10万8,145 ( GDP ) : 1.86亿美元 ( 国民所得 ) : 1,900美元 ( 主要进口项目 ) : 食物、汽车、油料、民生用品及电器 ( 主要出口项目 ) : 椰油、椰干、海藻及渔产品 | KITRW | Betio 比休 | ||
Korea 韩国 +82 ( 人口 ) : 5,144万 ( GDP ) : 1.53兆美元 ( 国民所得 ) : 2万9,745美元 ( 主要进口项目 ) : 石油原油、集成电路及微组件、专供制造半导体晶柱 或晶圆、石油气、煤、原油以外之石油等、电话机、乘 用汽车、自动数据处理机、锰矿石及其精砂 ( 主要出口项目 ) : 集成电路及微组件、乘用汽车、原油以外之石油等、 游览船、渡船、货船等供载客或载货之船舶、8701 至 8705 机动车辆零配件、灯船、消防船、挖泥船等非以 航行为主要任务之船舶、电话机、液晶显示之显示装 置、环烃、8525 至 8528 节之所属器具之零件 | KRINC | Incheon 仁川 | ||
KRPUS | Busan 釜山 | |||
Malaysia 马来西亚 +60 ( 人口 ) : 3,238万 ( GDP ) : 3,226亿美元 ( 国民所得 ) : 9,316美元 ( 主要进口项目 ) : 电机与电子产品、化学暨化工制品、机械设备及零件、 精炼石油产品、金属制品、交通配备、钢铁制品、光 学暨科学仪器、加工食品及纺织、成衣及鞋类 ( 主要出口项目 ) : 电机与电子产品、精炼石油产品、化学暨化工制品、 棕油、液化天然气、机械设备及零件、金属制品、光 学暨科学仪器、原油及橡胶制品 | MYBKI | Kota kinabalu 阿皮亚 | ||
MYKCH | Kuching 古晋 | |||
MYKUA | Kuantan 关丹 | |||
MYLBU | Labuan 纳闽 | |||
MYMYY | Miri 米里 | |||
MYPEN | Penang 槟城 | |||
MYPKG | Port Kelang 巴生港 | |||
MYSBW | Sibu 诗巫 | |||
MYSDK | Sandakan 山打根 | |||
MYTWU | Tawau 斗湖 | |||
Maldives 马尔地夫 +960 ( 人口 ) : 39万 ( GDP ) : 32亿美元 ( 国民所得 ) : 9,281美元 ( 主要进口项目 ) : 石油产品,服装,中间产品和资本货物 ( 主要出口项目 ) : 鱼 | MVMLI | Male 马累 | ||
Myanmar 緬甸 +95 ( 人口 ) : 5,337万 ( GDP ) : 673亿美元 ( 国民所得 ) : 1,298美元 ( 主要进口项目 ) : 机器及运输设备、已提炼矿油、基本金属及制品、电 子及电机产品、食用油、塑料制品、人造及合成纤维、 药品、水泥、肥料、化学品复合物、纸、橡胶制品 ( 主要出口项目 ) : 天然气、稻米、基本金属、玉米、屋特拉豆、绿豆、 鱼及其制品、芝麻、木豆、生橡胶、其他豆类、鲜虾 及干虾、螃蟹、合版及薄木板、柚木 | MMBSX | Bassein 勃生 | ||
MMMNU | Moulmein 毛淡棉 | |||
MMRGN | Yangon 仰光 | |||
North Korea 北韩 +850 ( 人口 ) : 2,478万 ( GDP ) : 322亿美元 ( 国民所得 ) : 1,318美元 ( 主要进口项目 ) : 矿产品、机械及电机电子、纺织类、油脂暨调制食品、塑料及橡胶产品、钢铁及 金属,输送机器、植物产制品、化学工业制品、杂制品 ( 主要出口项目 ) : 矿产品、纺织类、钢铁金属、动物性制品、植物产制品、机械及电机电子、化学 工业制品、塑料及橡胶产品、木材产品、输送机器 | KPCHO | Chongjin 清津 | ||
KPNAM | Nampo 南浦 | |||
KPWON | Wonsan 元山 | |||
Pakistan 巴基斯坦 +92 ( 人口 ) : 1亿9,567万 ( GDP ) : 3,068亿美元 ( 国民所得 ) : 1,527美元 ( 主要进口项目 ) : 石油、石油产品、机械、塑料、运输设备、食用油、纸和纸板、钢 铁、茶 ( 主要出口项目 ) : 纺织品(服装、床垫、棉被、枕头、棉布、纱)、米、皮革制品、 体育用品、化工、地毯 | PKBQM | Port Qasim 卡西姆 | ||
PKKHI | Karachi 卡拉奇 | |||
Philippines 菲律宾 +63 ( 人口 ) : 1亿490万 ( GDP ) : 3,211亿美元 ( 国民所得 ) : 3,022美元 ( 主要进口项目 ) : 集成电路、机动车辆、石油及从沥青矿物提取的 油类及其制品、机械器具 ( 主要出口项目 ) : 集成电路、自动数据处理设备及其零件、建筑用 木工制品 | PHCEB | Cebu 宿雾 | ||
PHCGY | Cagayan De Oro 卡加延德奥罗 | |||
PHDVO | Davao 达沃 | |||
PHMNL | Manila 马尼拉 | |||
PHSFS | Subic Bay 苏比克湾 | |||
Russia 俄罗斯 +7 ( 人口 ) : 1亿4,680万 ( GDP ) : 1.47兆美元 ( 国民所得 ) : 1万0,248美元 ( 主要进口项目 ) : 机械及交通设备、医药及化学品、鱼肉食品饮料及农产品、服饰鞋靴、家具、自动数据处理设备、金属制品 ( 主要出口项目 ) : 原油、天然气、汽柴油及石油制品、钢铁、铝铜镍等金属、机械及设备、煤、肥料及化学品、原木、小麦及农产品 | RUKGD | Kaliningrad 加里宁格勒 | ||
RUKOR | Korsakov 科尔萨科夫 | |||
RULED | St.Petersburg 圣彼得堡 | |||
RUVVO | Vladivostok 海參崴 | |||
RUVYP | Vostochnyy 伏斯托克尼 | |||
Singapore 新加坡 +65 ( 人口 ) : 561万2,300 ( GDP ) : 3,346亿美元 ( 国民所得 ) : 5万9,627美元 ( 主要进口项目 ) : 石油提炼产品、石油原油、化学制品、机械设 备、通讯设备、发电设备、电子零配件、食品、 飞行器及船舶 ( 主要出口项目 ) : 石油提炼产品、化学制品、机械设备、医药产 品、发电设备、工业用机器、电子零配件、通 讯设备、食品 | SGSIN | Singapore 新加坡 | ||
Sri Lanka 斯里兰卡 +94 ( 人口 ) : 2,223万 ( GDP ) : 805亿美元 ( 国民所得 ) : 3,835美元 ( 主要进口项目 ) : 石油、纺织品、机械及运输设备、建材、粮食 ( 主要出口项目 ) : 纺织品及服装、茶叶及香料、橡胶制品、宝石、可可制品、渔产 | LKCMB | Colombo 科伦坡 | ||
Taiwan 台湾 +886 ( 人口 ) : 2,358万 ( GDP ) : 5,726亿美元 ( 国民所得 ) : 2万4222美元 ( 主要进口项目 ) : 85电机设备及其零件、27 矿物燃料、84 机械用具及其零件、90 光学等精密仪器、29 有机化学产品、72 钢铁、87 汽机车及其零件、39 塑料及其制品、38 杂项化学产品、74 铜及其制品 ( 主要出口项目 ) : 85电机设备及其零件、84 机械用具及其零件、39 塑料及其制品、90 光学等精密仪器、27 矿物燃料、29 有机化学产品、72 钢铁、87 汽机车及其零件、73 钢铁制品、74 铜及其制品 | TWHUN | Hualien 花莲港 | ||
TWKEL | Keelung 基隆港 | |||
TWKHH | Kaohsiung 高雄港 | |||
TWSUO | Suao 苏澳港 | |||
TWTPE | Taipei 台北港 | |||
TWTXG | Taichung 台中港 | |||
Thailand 泰国 +66 ( 人口 ) : 6,841万 ( GDP ) : 4,731亿美元 ( 国民所得 ) : 6,336美元 ( 主要进口项目 ) : 石油原油及自沥青质矿物提出之原油(2709)、集成电路(8542)、 被覆金之卑金属或银,且仅属半制品者(7109)、电话机(8517)、机 动车辆之零件及附件(8708)、石油及提自沥青矿物之油类,但原 油除外(2710)、石油气及其他气态碳氢化合物(2711)、其他钢铁 制品(7326)、计算机及其附属单元(8471)、其他航空器(8802) ( 主要出口项目 ) : 自动数据处理器(8471)、小客车及其他主要设计供载客之机动车 辆(8703)、集成电路(8542)、汽车零组件(8708)、载货用机动车辆 (8704)、石油及提自沥青矿物之油类,但原油除外(2710)、天然橡 胶(4001)、黄金(7108)、稻米(1006)、空气调节器(8415) | THBKK | Bangkok 曼谷 | ||
THLCH | Laem Chabang 南加邦 | |||
Vietnam 越南 +84 ( 人口 ) : 9,370万 ( GDP ) : 2,234亿美元 ( 国民所得 ) : 2,385美元 ( 主要进口项目 ) : 机械及其零件、计算机电子产品及其零件、各种汽油、布料、 钢铁、电话机及其零件、塑料原料、纺织成衣鞋类及其附件、 化学原料 ( 主要出口项目 ) : 纺织品及成衣、原油、电话机及其零件、鞋类、水产品、电 脑电子产品及其零件、机械设备及其零件、木制品、稻米、 橡胶、咖啡 | VNDAD | Danang 岘港 | ||
VNHAN | Hanoi 河內 | |||
VNHPH | Haiphong 海防 | |||
VNSGN | Ho Chi Ming City 胡志明市 | |||
VNUIH | Qui Nhon 归仁 | |||
VNVUT | Vung Tau 头顿 | |||
American&Canada 美加 | Canada 加拿大 +1 ( 人口 ) : 3,724万 ( GDP ) : 1兆7,634.9亿美元 ( 国民所得 ) : 4万5,032美元 ( 主要进口项目 ) : 1501-3000 c.c.之机动车、沥青原油、3000 c.c.以上之机动车、卡 车、轻油及制剂、医药制剂、手机、汽车零件及附件、石油及沥 青矿物油、未锻轧黄金 ( 主要出口项目 ) : 沥青原油、3000 c.c.以上之机动车、1501-3000 c.c.之机动车、未 锻轧黄金、木材、天然气、石油及沥青矿物油、轻油及制剂、 1001-1500 c.c.之机动车、烟煤、氯化钾 | CAHAL | Halifax 莫比尔 | |
CAMTR | Montreal 蒙特娄 | |||
CASJF | St. John 圣约翰 | |||
CATOR | Toronto 查里斯顿 | |||
CAVAN | Vancouver 温哥华 | |||
CAVIC | Victoria 维多利亚 | |||
United States 美国 +1 ( 人口 ) : 3亿2,832万 ( GDP ) : 20兆513亿美元 ( 国民所得 ) : 6万2,517美元 ( 主要进口项目 ) : 84核反应堆、锅炉、机械器具及零件、 85电机、电气、音像设备及其零附件、 87车辆及其零附件,但铁道车辆除外、 27矿物燃料、矿物油及其产品;沥青、 30药品、 90光学、照相、医疗等设备及零附件、 94家具;寝具等;灯具;活动房、 71珠宝、贵金属及制品;仿首饰;硬币、 39塑料及其制品、 29有机化学品、 61针织或钩编的服装及衣着附件、 62非针织或非钩编的服装及衣着附件、 73钢铁制品、 88航空器、航天器及其零件、 72钢铁、 40橡胶及其制品、 64鞋靴、护腿和类似品及其零件、 95玩具、游戏或运动用品及其零附件、 22饮料、酒及醋、 76铝及其制品、4木及木制品木炭、 08食用水果及坚果甜瓜等水果的果皮、 03鱼及其他水生无脊椎动物、 48纸及纸板纸浆纸或纸板制品、 63其他纺织制品成套物品旧纺织品、 38杂项化学产品、 33精油及香膏香料制品及化妆盥洗品、 42皮革制品旅行箱包动物肠线制品、 83贱金属杂项制品、 28无机化学品贵金属等的化合物 ( 主要出口项目 ) : 84核反应堆、锅炉、机械器具及零件、 85电机、电气、音像设备及其零附件、 87车辆及其零附件,但铁道车辆除外、 27矿物燃料、矿物油及其产品;沥青等、 88航空器、航天器及其零件、 90光学、照相、医疗等设备及零附件、 71珠宝、贵金属及制品;仿首饰;硬币、 39塑料及其制品、 30药品、 29有机化学品、 38杂项化学产品、 10谷物、 12油籽子仁工业或药用植物饲料、 73钢铁制品、 72钢铁、肉及食用杂碎、48纸及纸板纸浆、纸或纸板制品、40橡胶及其制品、08食用水果及坚果甜瓜等水果的果皮、97艺术品、收藏品及古物、33精油及香膏香料制品及化妆盥洗品、28无机化学品贵金属等的化合物、76铝及其制品、94家具寝具等灯具活动房、23食品工业的残渣及废料配制的饲料、44木及木制品木炭、52棉花、47木浆等纤维状纤维素浆废纸及纸板、21杂项食品、22饮料、酒及醋 | USATL | Atlanta 亚特兰大 | ||
USBAL | Baltimore 巴的摩尔 | |||
USBOS | Boston 波士顿 | |||
USBRO | Brownsville 布朗维 | |||
USCHI | Chicago 芝加哥 | |||
USCHS | Charleston 查里斯敦 | |||
USDET | Detroit 底特律 | |||
USEWR | Newark 纽瓦克 | |||
USGLS | Galveston 加尔维斯敦 | |||
USGPT | Gulf Port 高尔夫波特 | |||
USHNL | Honolulu 檀香山 | |||
USHOU | Houston 休斯顿 | |||
USILM | Wilmington 威明顿 | |||
USJAX | Jacksonville 杰克逊维 | |||
USLAX | Los Angeles 洛杉矶 | |||
USLGB | Long Beach 长堤 | |||
USLOG | Longview,ca 朗维 | |||
USMIA | Miami 迈阿密 | |||
USMOB | Mobile 莫比尔 | |||
USMSY | New Orleans 纽奥良 | |||
USNYC | New York 纽约 | |||
USOAK | Oakland 奥克兰 | |||
USORF | Norfolk 诺福克 | |||
USPDX | Portland 波特兰 | |||
USPHL | Philadelphia 费城 | |||
USRCH | Richmond 里奇蒙 | |||
USSAN | San Diego 圣地亚哥 | |||
USSAV | Savannah 沙瓦那 | |||
USSEA | Seattle 西雅图 | |||
USSFO | San Francisco 旧金山 | |||
USTIW | Tacoma 塔科马 | |||
USTPA | Tampa 坦帕 | |||
Africa 非洲 | Algeria 阿尔及利亚 +213 ( 人口 ) : 4,166万 ( GDP ) : 1,676亿美元 ( 国民所得 ) : 3,960美元 ( 主要进口项目 ) : 谷物、面粉、牛奶等民生食品、家电产品、营建机器设备、涡轮、 推土机、信息产品、营建材料、木材、食用油、电设备、通讯器材、 汽车、汽车零组件、医药、牵引机、自来水管、钢铁条(板)、管线、 家具、家电、铜线、聚合物 ( 主要出口项目 ) : 原油、天然瓦斯、沥青油、水泥、磷酸、废铁废铜、阿摩尼亚、氢、 矿泉水、铁片、锌 | DZALG | Alger 阿尔及耳 | |
Angola 安哥拉 +244 ( 人口 ) : 5,538万 ( GDP ) : 3,493亿美元 ( 国民所得 ) : 6,800美元 ( 主要进口项目 ) : 机电设备、汽车、医药、食品、纺织品、军用品 ( 主要出口项目 ) : 原油、钻石、咖啡、鱼、木材、棉花 | AOLAD | Luanda 卢旺达 | ||
AOLOB | Lobito 洛比都 | |||
Benin 贝宁 +229 ( 人口 ) : 1,087万 ( GDP ) : 86亿美元 ( 国民所得 ) : 789美元 ( 主要进口项目 ) : 日用消费品、机械设备、燃料 ( 主要出口项目 ) : 棉花、腰果、棕榈油 | BJCOO | Cotonou 科托奴 | ||
Cameroon 喀麦隆 +237 ( 人口 ) : 2,344万 ( GDP ) : 348亿美元 ( 国民所得 ) : 1,447美元 ( 主要进口项目 ) : 消费品及机器 ( 主要出口项目 ) : 石油、可可、咖啡 | CMDLA | Douala 杜亚那 | ||
Congo 刚果 +242 ( 人口 ) : 512万6,000 ( GDP ) : 87亿2,300万美元 ( 国民所得 ) : 1,360美元 ( 主要进口项目 ) : 成品油、运输设备、机电、建材、纺织原料和食品 ( 主要出口项目 ) : 石油、木材、可可、咖啡 | CGPNR | Pointe Noire 诺亚港 | ||
Djibouti 吉布提 +253 ( 人口 ) : 94万 ( GDP ) : 19亿3,500万美元 ( 国民所得 ) : 1,880美元 ( 主要进口项目 ) : 食盐、牲畜、皮张 ( 主要出口项目 ) : 食品饮料、机械设备、电器产品、运输设备、石油产品、金属制品、纺织品和鞋类 | DJJIB | Djibouti 吉布提 | ||
Egypt 埃及 +20 ( 人口 ) : 1亿7,210万 ( GDP ) : 2,353亿美元 ( 国民所得 ) : 2,785美元 ( 主要进口项目 ) : 汽油、小麦、原油及自沥青质矿物提出之原油、小客车及其他载客车辆、玉蜀 黍、医药制剂、电话机、铁或非合金钢之半制品、木材、钢铁锻造品或冲制品、 冷冻屠体、机动车辆零配件 ( 主要出口项目 ) : 原油及自沥青质矿物提出之原油、汽油、漆包铜线、监视器及投影机、黄金、 肥料、漆包铜线、柑橘、液化瓦斯、干酪、羊毛制结织地毯及其他覆地物、马 铃薯 | EGALY | Alexandria 亚历山大 | ||
EGPSD | Port Said 塞得港 | |||
EGSUZ | Port Suez 苏伊士港 | |||
Eritrea 厄立特里亚 +291 ( 人口 ) : 650万 ( GDP ) : 44亿美元1,200万美元 ( 国民所得 ) : 780美元 ( 主要进口项目 ) : 机械、油产品、食品、工业制成品 ( 主要出口项目 ) : 食品、家畜、小型制品、高粱、纺织品 | ETASA | Assab 阿萨布 | ||
ETMSW | Massawa 马萨瓦 | |||
Gabon 加蓬 +241 ( 人口 ) : 173万 ( GDP ) : 146亿2,300万美元 ( 国民所得 ) : 6,610美元 ( 主要进口项目 ) : 食品、轻工产品、机械设备 ( 主要出口项目 ) : 石油、木材和锰 | GALBV | Libreville 利伯维尔 | ||
GAPOG | Port Gentil 京特港 | |||
Gambia 冈比亚 +220 ( 人口 ) : 205万 ( GDP ) : 10亿3,800万美元 ( 国民所得 ) : 1,700美元 ( 主要进口项目 ) : 粮食、制造产品、燃料、机器及运输设备 ( 主要出口项目 ) : 花生制品、渔产、棉花棉绒、棕榈核 | GMBJL | Banjul 班久尔 | ||
Ghana 加纳 +233 ( 人口 ) : 2,946万 ( GDP ) : 455亿美元 ( 国民所得 ) : 4,600美元 ( 主要进口项目 ) : 资本设备、石油精炼制品、粮食 ( 主要出口项目 ) : 石油、黄金、可可、木材、鲔鱼、铝土、锰、钻石、园艺 产品 | GHTEM | Tema 特马 | ||
GHTKD | Takoradi 塔科拉第 | |||
Guinea 几内亚 +224 ( 人口 ) : 1,240万 ( GDP ) : 92亿美元 ( 国民所得 ) : 724美元 ( 主要进口项目 ) : 化工产品、机械设备、石油制品、农产品、食品、烟草 ( 主要出口项目 ) : 黄金、铝矾土、钻石、氧化铝 | GNCKY | Conakry 康那克立 | ||
Ivory Coast 科特迪瓦 +225 ( 人口 ) : 2,626万 ( GDP ) : 399亿美元 ( 国民所得 ) : 3,900美元 ( 主要进口项目 ) : 机械设备、稻米、塑料原料、钢铁制品、交通设备、鲜鱼、电机 设备、磁盘、药品 ( 主要出口项目 ) : 可可果、加工可可、石油产品、黄金、腰果、原油、天然橡胶、 棉花、精油、塑料制品、木材加工、棕榈油、咖啡豆、鲔鱼罐头 | CIABJ | Abidjan 阿比让 | ||
Kenya 肯尼亚 +254 ( 人口 ) : 4,840万 ( GDP ) : 784亿美元 ( 国民所得 ) : 3,500美元 ( 主要进口项目 ) : 机器及运输设备(Machinery & Transportation Equipment)、油品 2 (Petroleum Products)、汽车(Motor Vehicles)、钢与铁( Iron & Steel)、树 脂及塑料(Resins & Plastics) ( 主要出口项目 ) : 茶叶、园艺产品、咖啡、石化产品、渔业产品、水泥 | KEMBA | Mombasa 蒙巴萨 | ||
Liberia 利比里亚 +231 ( 人口 ) : 480万 ( GDP ) : 33亿美元 ( 国民所得 ) : 1,300美元 ( 主要进口项目 ) : 燃料、化学制品、机器、交通设备、工业产品、粮食 ( 主要出口项目 ) : 橡胶、木材、铁矿、钻石,可可亚、咖啡 | LRMLW | Monrovia 门罗维亚 | ||
Libya 利比亚 +218 ( 人口 ) : 665万 ( GDP ) : 313亿美元 ( 国民所得 ) : 15,100美元 ( 主要进口项目 ) : 机器、半成品、食品、交通设备、消费产品 ( 主要出口项目 ) : 原油、精炼石油产品、天然气、化学品 | LBKYE | Tripoli 的波里 | ||
LYBEN | Benghazi 班加西 | |||
Maurice 毛里求斯 +230 ( 人口 ) : 136万 ( GDP ) : 133亿美元 ( 国民所得 ) : 9,322美元 ( 主要进口项目 ) : 制成品、资本财、食品、石油产品、化学制品 ( 主要出口项目 ) : 衣服、纺织品、糖、花、鱼、动物 | MUPLU | Port Louis 路易港 | ||
Morocco 摩洛哥 +212 ( 人口 ) : 3,431万 ( GDP ) : 1,107亿美元 ( 国民所得 ) : 8,600美元 ( 主要进口项目 ) : 石油、燃料油、机器设备、小麦、车辆、布料、塑料原料、化学产 品 ( 主要出口项目 ) : 成衣、针织品、磷酸盐、肥料、晶体管、线材 | MACAS | Casablanca 卡萨布兰加 | ||
Mozambique 莫三鼻克 +258 ( 人口 ) : 2,723万 ( GDP ) : 125亿9,000万美元 ( 国民所得 ) : 1,300美元 ( 主要进口项目 ) : 机械设备、车辆、燃料、化工原料、金属品、食品、纺织 ( 主要出口项目 ) : 铝、煤、天然气、虾、腰果、棉花、糖、柑橘、木材、电力 | MZBEW | Beira 贝伊拉 | ||
MZMPM | Maputo 马普托 | |||
Nigeria 尼日利亚 +234 ( 人口 ) : 1亿9,063万 ( GDP ) : 1兆1,180美元 ( 国民所得 ) : 5,900美元 ( 主要进口项目 ) : 机器及工业设备、矿产品(汽柴油)、汽机车零件、化工原料、食品 ( 主要出口项目 ) : 石油和石油产品(95%)、可可、橡胶 | NGLOS | Lagos/Apapa 拉哥斯/阿帕帕 | ||
NGPHC | Port Harcourt 哈克特港 | |||
Senegal 塞内加尔 +221 ( 人口 ) : 1,502万 ( GDP ) : 211亿美元 ( 国民所得 ) : 3,500美元 ( 主要进口项目 ) : 食物及饮料、资本财、燃料 ( 主要出口项目 ) : 渔产、花生、石化产品、磷矿、棉花 | SNDKR | Dakar 达喀尔 | ||
Sierra Leone 塞拉利昂 +232 ( 人口 ) : 740万 ( GDP ) : 38亿美元 ( 国民所得 ) : 499美元 ( 主要进口项目 ) : 食品、燃油、机械、车辆、工具 ( 主要出口项目 ) : 金红石、铝矾土、钻石、铁矿砂、 塞拉利昂共和国 塞拉利昂共和国 可可、咖啡 | SLFNA | Freetown 自由镇 | ||
Somalia 索马里 +252 ( 人口 ) : 1,430万 ( GDP ) : 62亿1,700万美元 ( 国民所得 ) : 3,500美元 ( 主要进口项目 ) : 食品、燃油和建材 ( 主要出口项目 ) : 活畜、香蕉、木炭、鱼 | SOMGQ | Mogadishu 摩加迪沙 | ||
South Africa 南非 +27 ( 人口 ) : 5,538万 ( GDP ) : 3,441亿美元 ( 国民所得 ) : 5,015美元 ( 主要进口项目 ) : 石油、石化产品、机械设备、汽车、电话机、沥青矿物、自动 数据处理机 ( 主要出口项目 ) : 白金、汽车、煤、铁矿石和浓缩物、铁合金、金(包括镀铂金) 金属产品、机械设备 | ZACPT | Cape town 开普顿 | ||
ZADUR | Durban 德班 | |||
ZAELS | East london 东伦敦港 | |||
